경기도 아파트 실거래가·시세
47개 시군구 · 5,641개 단지
- 5,641아파트 단지
- +5%1년 상승률 중앙값 (4,506개 단지)
- 3,561,983총 세대수
- 2006년평균 사용승인
경기도 시군구별
| 시군구 | 단지 | 1년 상승률 | 세대수 |
| 남양주시 | 328 | +6% | 203,796 |
| 평택시 | 312 | −3% | 192,293 |
| 시흥시 | 254 | +1% | 152,105 |
| 의정부시 | 248 | +2% | 137,266 |
| 용인시 기흥구 | 233 | +14% | 127,235 |
| 성남시 분당구 | 215 | +15% | 132,981 |
| 파주시 | 209 | −2% | 149,611 |
| 용인시 수지구 | 207 | +23% | 110,996 |
| 김포시 | 200 | −1% | 145,768 |
| 고양시 덕양구 | 195 | +2% | 129,334 |
| 화성시 동탄구 | 192 | +29% | 143,078 |
| 고양시 일산서구 | 149 | −3% | 84,160 |
| 양주시 | 149 | −1% | 100,978 |
| 수원시 권선구 | 143 | +9% | 93,687 |
| 수원시 영통구 | 137 | +17% | 104,046 |
| 안양시 동안구 | 132 | +16% | 93,448 |
| 부천시 원미구 | 131 | +8% | 75,678 |
| 광주시 | 128 | +1% | 64,802 |
| 하남시 | 123 | +21% | 90,261 |
| 고양시 일산동구 | 114 | −0% | 71,745 |
| 이천시 | 112 | −9% | 44,967 |
| 오산시 | 110 | +3% | 80,711 |
| 군포시 | 94 | +11% | 67,514 |
| 수원시 장안구 | 94 | +8% | 59,332 |
| 화성시 만세구 | 90 | −1% | 60,366 |
| 광명시 | 89 | +19% | 92,053 |
| 구리시 | 89 | +16% | 46,936 |
| 안양시 만안구 | 89 | +9% | 44,529 |
| 용인시 처인구 | 88 | +6% | 54,415 |
| 안산시 단원구 | 87 | +1% | 73,525 |
| 의왕시 | 87 | +9% | 52,491 |
| 안성시 | 84 | +1% | 59,562 |
| 부천시 소사구 | 83 | +2% | 47,171 |
| 수원시 팔달구 | 75 | +8% | 43,740 |
| 화성시 병점구 | 75 | +11% | 54,968 |
| 화성시 효행구 | 71 | +3% | 51,488 |
| 성남시 수정구 | 61 | +15% | 35,704 |
| 안산시 상록구 | 56 | −0% | 48,767 |
| 동두천시 | 47 | −2% | 22,066 |
| 부천시 오정구 | 47 | +0% | 13,667 |
| 성남시 중원구 | 46 | +19% | 28,501 |
| 포천시 | 43 | −1% | 20,387 |
| 여주시 | 38 | −2% | 16,975 |
| 양평군 | 32 | +0% | 10,733 |
| 가평군 | 21 | +1% | 5,807 |
| 과천시 | 21 | +1% | 18,298 |
| 연천군 | 13 | −1% | 4,042 |
경기도 1년 상승률 상위 단지
단지픽 지도에서 보기 →