경기도 용인시 처인구 아파트 실거래가·시세
88개 단지 · 54,415세대
- 88아파트 단지
- +6%1년 상승률 중앙값 (80개 단지)
- 54,415총 세대수
- 2010년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 용인시 처인구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 경남아너스빌 디센트2단지 | +9% | 2025년 | 450 |
| 경남아너스빌디센트 1단지 | +12% | 2025년 | 326 |
| 고림3차 양우내안애 더 센트럴아파트 | +11% | 2023년 | 627 |
| 금전마을리슈빌아파트 | +3% | 2006년 | 441 |
| 금평마을영화 | −14% | 2003년 | 428 |
| 금호어울림아파트 | +12% | 2009년 | 484 |
| 김량장동현대아파트 | +17% | 1995년 | 755 |
| 동아 | −0% | 1993년 | 202 |
| 라이프타워아파트 | +6% | 1995년 | 139 |
| 마평라이프 | −7% | 1993년 | 290 |
| 마평우성 | +14% | 1996년 | 358 |
| 모현KCC스위첸 | +6% | 2012년 | 308 |
| 배머루베네치아 | −1% | 2002년 | 347 |
| 보평마을 삼정그린뷰 아파트 | −3% | 2004년 | 360 |
| 삼라마이다스빌 | +7% | 2004년 | 159 |
| 삼성쉐르빌아파트 | +3% | 2012년 | 469 |
| 삼환 | −5% | 1999년 | 180 |
| 샘골마을신미주1단지 | +15% | 2005년 | 800 |
| 샘골마을신미주2단지 | +11% | 2005년 | 234 |
| 송전마을세광리치타워 | +20% | 2010년 | 782 |
| 스위트홈아파트 | – | 2016년 | 168 |
| 신우 | +7% | 1999년 | 176 |
| 신원2차 | +12% | 1999년 | 296 |
| 양우내안애 에듀파크 | +11% | 2018년 | 737 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | −0% | 2019년 | 1,098 |
| 양지마을신원아침도시 | −3% | 2007년 | 156 |
| 양지포레스토리 | −10% | 2019년 | 174 |
| 에이스카운티아파트 | −1% | 2016년 | 430 |
| 역북 푸르지오 | +17% | 2017년 | 1,259 |
| 역북1단지 우남퍼스트빌 아파트 | +7% | 2016년 | 409 |
| 역북2단지 우남퍼스트빌아파트 | +2% | 2016년 | 505 |
| 역북동 서희스타힐스 포레스트 아파트 | +5% | 2023년 | 1,872 |
| 역북마을금강 | −6% | 1999년 | 150 |
| 역북마을보성 | +1% | 2000년 | 162 |
| 역북마을신성 | +3% | 1998년 | 475 |
| 역북신원아침도시아파트 | +9% | 2019년 | 452 |
| 예원마을코아루 | +2% | 2004년 | 408 |
| 예진마을2차 | +3% | 2001년 | 416 |
| 예진마을3차 | +25% | 2003년 | 516 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 3단지 | +13% | 2025년 | 388 |
| 용인 명지대역 동원로얄듀크아파트 | +15% | 2018년 | 842 |
| 용인 세영리첼 아파트 | +3% | 2023년 | 225 |
| 용인 양지동문디이스트 아파트 | +10% | 2023년 | 175 |
| 용인김량장주공2단지 | – | – | 495 |
| 용인드마크데시앙 | +6% | 2024년 | 1,308 |
| 용인마평 | – | – | 639 |
| 용인마평두보 | −15% | 1999년 | 248 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | +2% | 2024년 | 1,963 |
| 용인삼가풍림 | +8% | 1998년 | 377 |
| 용인삼환나우빌아파트 | +4% | 2008년 | 458 |
| 용인성웅 | −3% | 1998년 | 271 |
| 용인수목원우림필유아파트 | +1% | 2007년 | 346 |
| 용인신원1차아파트 | +9% | 1998년 | 474 |
| 용인에스원스마트빌 | – | 2014년 | 299 |
| 용인역북골드클래스아파트 | +11% | 2017년 | 623 |
| 용인인정프린스2차 | −3% | 1995년 | 330 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | +10% | 2013년 | 199 |
| 용인행정타운두산위브2단지 | +6% | 2013년 | 624 |
| 용인행정타운두산위브3단지 | +10% | 2013년 | 470 |
| 우남퍼스트빌 | +8% | 2003년 | 451 |
| 우미 린 센트럴파크 | +11% | 2017년 | 1,260 |
| 웰메이드시티337 | – | 2018년 | 299 |
| 유메이드 | – | – | 299 |
| 이삭베스트 | +19% | 1998년 | 300 |
| 이편한세상 용인한숲시티 3단지 | +7% | 2018년 | 1,449 |
| 이편한세상용인파크카운티 | – | 2019년 | 75 |
| 인정멜로디 | −6% | 1998년 | 831 |
| 인정프린스1차 | +18% | 1994년 | 375 |
| 인정프린스3차 | −0% | 1996년 | 380 |
| 인정피렌체빌리지1차 | +3% | 2000년 | 639 |
| 임원마을영화1차 | +2% | 2002년 | 513 |
| 진우 | +7% | 1999년 | 582 |
| 푸른마을 용인 자이 아파트 | −1% | 2006년 | 502 |
| 풍산햇빛마을 | −2% | 2000년 | 330 |
| 한천마을금광베네스타 | +3% | 2008년 | 460 |
| 행정타운늘푸른오스카빌 | −2% | 2004년 | 675 |
| 효천마을신안인스빌 | +3% | 2004년 | 862 |
| 힐스테이트 몬테로이1단지 | +8% | 2024년 | 1,043 |
| 힐스테이트 몬테로이2단지 | +9% | 2025년 | 1,318 |
| 힐스테이트 용인 둔전역 아파트 | −1% | 2024년 | 1,721 |
| 힐스테이트 용인포레 | – | 2025년 | 1,950 |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | +17% | 2024년 | 1,370 |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | +6% | 2024년 | 1,345 |
| 힐스테이트용인고진역2단지아파트 | +16% | 2024년 | 1,358 |
| e편한세상 용인한숲시티 2단지 | +8% | 2018년 | 446 |
| e편한세상 용인한숲시티 5단지 | +3% | 2018년 | 2,336 |
| e편한세상 용인한숲시티6단지 | +1% | 2018년 | 1,784 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | +2% | 2018년 | 710 |
단지픽 지도에서 보기 →