경기도 수원시 장안구 아파트 실거래가·시세
94개 단지 · 59,332세대
- 94아파트 단지
- +8%1년 상승률 중앙값 (77개 단지)
- 59,332총 세대수
- 2001년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 수원시 장안구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 광교산스위첸 | – | 2010년 | 218 |
| 광교산임광그대가 | +10% | 2010년 | 482 |
| 궁전아파트 | – | 1986년 | 130 |
| 기산아파트 | – | 1992년 | 134 |
| 꽃뫼노을마을신안아파트 | +2% | 1999년 | 358 |
| 더샵광교산퍼스트파크 아파트 | +3% | 2022년 | 666 |
| 동성영화타운 | – | 1997년 | 178 |
| 맥스빌아파트 | – | 2005년 | 60 |
| 목화아파트 | – | 1994년 | 112 |
| 백설마을동양성지 | +8% | 1999년 | 576 |
| 백설에듀빌 | +30% | 2001년 | 348 |
| 북수원 리버파크아파트 | +34% | 2002년 | 805 |
| 북수원자이렉스비아 | +17% | 2024년 | 2,607 |
| 북수원하우스토리 아파트 | – | 2023년 | 135 |
| 북수원I-PARK | – | 2005년 | 143 |
| 비단마을베스트타운아파트 | +18% | 2001년 | 1,032 |
| 삼성미도 | +8% | 1997년 | 251 |
| 삼호진덕 | −1% | 1998년 | 789 |
| 삼환나우빌 | +48% | 1999년 | 772 |
| 서광교 파크 스위첸 | +5% | 2023년 | 1,130 |
| 서희스타힐스1단지2단지 | +2% | 2011년 | 185 |
| 성균관대역 동문 디 이스트 | +3% | 2017년 | 699 |
| 송죽동진맨션 | +20% | 1990년 | 180 |
| 송죽희훈루체팰리스 | −3% | 2005년 | 176 |
| 송촌스페이스향아파트 | +4% | 2005년 | 140 |
| 수원 아너스빌 위즈 | +1% | 2017년 | 798 |
| 수원 정자2차 희성연인아파트 | – | 2009년 | 84 |
| 수원로얄팰리스 | +22% | 2006년 | 614 |
| 수원장안힐스테이트 | +2% | 2012년 | 927 |
| 수원장안STX칸 | +6% | 2013년 | 947 |
| 수원한일타운아파트 | +4% | 1999년 | 5,282 |
| 수원SK스카이뷰 | +5% | 2013년 | 3,498 |
| 스타힐스3단지 | +3% | 2010년 | 180 |
| 연무성원 | +11% | 1999년 | 177 |
| 연무신미주 | +14% | 1997년 | 300 |
| 영광아파트 | −5% | 1995년 | 139 |
| 영화동벽산아파트 | – | 1998년 | 126 |
| 율전늘푸른벽산 | −2% | 1998년 | 183 |
| 율전밤꽃마을뜨란채 | +18% | 2005년 | 1,078 |
| 율전밤꽃마을주공2단지 | – | – | 389 |
| 율전벽산블루밍 | −7% | 2005년 | 318 |
| 율전삼성1단지 | +6% | 1998년 | 364 |
| 율전삼성2단지 | +1% | 1998년 | 700 |
| 율전신일 | +23% | 1997년 | 824 |
| 율전이안 | +7% | 2005년 | 383 |
| 율전화남 | +0% | 1997년 | 200 |
| 정자그린맨션 | +0% | 1990년 | 282 |
| 정자금강에스쁘아 | +2% | 2005년 | 164 |
| 정자꽃뫼노을마을대동 | +40% | 2000년 | 292 |
| 정자꽃뫼노을마을장안 | +50% | 1999년 | 188 |
| 정자대월마을대림진흥 | +8% | 2001년 | 534 |
| 정자동 경남아너스빌 아파트 | +12% | 2006년 | 422 |
| 정자동 송학아파트 | – | 1982년 | 138 |
| 정자동남타운아파트 | – | 1997년 | 126 |
| 정자동신1차 | +8% | 1987년 | 1,548 |
| 정자동신2차 | +7% | 1988년 | 1,992 |
| 정자동신3차 | +10% | 1989년 | 330 |
| 정자두견마을벽산3차 | −0% | 2000년 | 389 |
| 정자백설마을주공2단지 | – | – | 341 |
| 정자백설마을코오롱현대 | +43% | 1999년 | 692 |
| 정자백설마을효성 | +10% | 2000년 | 262 |
| 정자벽산블루밍 | +5% | 2007년 | 481 |
| 정자신미주 | +19% | 1991년 | 189 |
| 정자신호 | −5% | 1996년 | 173 |
| 정자연꽃마을벽산 | +18% | 2000년 | 392 |
| 정자연꽃마을풍림 | +10% | 1999년 | 792 |
| 정자청솔마을한라비발디 | +54% | 2001년 | 845 |
| 정자청솔마을SK한화 | +8% | 2002년 | 520 |
| 정자케이티이편한세상 | – | 2008년 | 288 |
| 정자한마루 | +48% | 2000년 | 291 |
| 정자현대아파트 | +4% | 1989년 | 227 |
| 조원벽산 | −5% | 1989년 | 740 |
| 조원주공뉴타운1단지 | +3% | 2001년 | 768 |
| 조원주공뉴타운2단지 | +11% | 2001년 | 1,586 |
| 천록아파트 | −14% | 1983년 | 230 |
| 천천비단마을신명 | +17% | 2001년 | 594 |
| 천천비단마을영풍마드레빌 | +16% | 2001년 | 212 |
| 천천비단마을현대성우우방 | +2% | 2002년 | 501 |
| 천천삼성래미안 | +9% | 2002년 | 876 |
| 천천신안한일 | +8% | 1997년 | 456 |
| 천천일성 | −3% | 1997년 | 401 |
| 천천현대 | +45% | 1997년 | 594 |
| 태영 | – | 1992년 | 117 |
| 파장삼익 | – | 1978년 | 220 |
| 파장현대아파트 | +8% | 1992년 | 225 |
| 파장화남2차 | −6% | 1991년 | 203 |
| 포레나북수원 | −1% | 2023년 | 1,063 |
| 화서역 우방 센트럴파크 | +38% | 1999년 | 1,335 |
| 화서역 파크 푸르지오 | +17% | 2021년 | 2,355 |
| 화서역위너스파크아파트 | +26% | 2002년 | 583 |
| 화서역파크뷰아파트 | +56% | 2000년 | 530 |
| 화서역푸르지오더에듀포레 | +31% | 2009년 | 2,571 |
| 화서역푸르지오브리시엘 | +18% | 2023년 | 665 |
| 화서역현대벽산 | +34% | 1999년 | 792 |
단지픽 지도에서 보기 →