경기도 용인시 기흥구 아파트 실거래가·시세
233개 단지 · 127,235세대
- 233아파트 단지
- +14%1년 상승률 중앙값 (194개 단지)
- 127,235총 세대수
- 2006년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 용인시 기흥구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 갈현마을현대홈타운 | +40% | 2001년 | 584 |
| 강남마을 힐스파크 | +12% | 2004년 | 138 |
| 강남마을9단지한라비발디 | +15% | 2004년 | 890 |
| 강남마을자연앤4,6단지 | +17% | 2004년 | 781 |
| 강남마을코오롱하늘채 | – | 2004년 | 530 |
| 고현마을 에센스빌 | – | 2003년 | 72 |
| 공세대주피오레2단지 | +9% | 2009년 | 1,290 |
| 광교레이크스위첸 | +8% | 2009년 | 502 |
| 광교풍경채어바니티아파트 | – | – | 1,766 |
| 광교호수아델리움 | +26% | 2010년 | 474 |
| 교동마을동양파라곤 | +12% | 2010년 | 278 |
| 교동마을마북2차e편한세상아파트 | +2% | 2010년 | 110 |
| 교동마을신창아파트 | +26% | 1996년 | 490 |
| 교동마을쌍용 | −4% | 2002년 | 340 |
| 교동마을정광 | +30% | 1997년 | 478 |
| 교동마을현대 | +28% | 2002년 | 486 |
| 교동마을현대홈타운 | +35% | 2003년 | 795 |
| 교동마을LG자이 | +35% | 2001년 | 450 |
| 구갈가현마을신안 | +17% | 2001년 | 364 |
| 구갈강남마을 계룡리슈빌 | +11% | 2004년 | 528 |
| 구갈세종그랑시아 2단지 | +21% | 1999년 | 194 |
| 구갈안골마을롯데캐슬 | – | – | 99 |
| 구갈우림 | +10% | 1996년 | 150 |
| 구갈풍림저층 | +22% | 1994년 | 205 |
| 구갈한성1차 | +34% | 1992년 | 570 |
| 구갈한성2차 | +32% | 1993년 | 384 |
| 구갈한양 | +21% | 1993년 | 624 |
| 구성더포레스트 | +13% | 2009년 | 367 |
| 구성신일해피트리 | +17% | 2001년 | 591 |
| 구성자이3차 | +9% | 2010년 | 309 |
| 구성휴먼시아물푸레마을3단지 | +4% | 2008년 | 988 |
| 금호베스트빌 | – | 2002년 | 144 |
| 금화마을대우현대 | +24% | 2001년 | 664 |
| 금화마을주공3단지 | +39% | 2001년 | 1,070 |
| 금화마을주공5단지 | +14% | 2001년 | 681 |
| 금화마을주공6단지 | +5% | 2001년 | 228 |
| 기흥더샵프라임뷰 | +8% | 2013년 | 612 |
| 기흥동부아파트 | +22% | 1992년 | 200 |
| 기흥동성 | −1% | 1997년 | 216 |
| 기흥삼정 | +4% | 1998년 | 299 |
| 기흥써니밸리 | +6% | 2009년 | 171 |
| 기흥역 더샵 아파트 | +21% | 2018년 | 1,219 |
| 기흥역 롯데캐슬레이시티 | +21% | 2017년 | 260 |
| 기흥역더퍼스트푸르지오(주상복합) | +27% | 2017년 | 561 |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | +23% | 2014년 | 625 |
| 기흥역센트럴푸르지오 | +23% | 2018년 | 1,316 |
| 기흥역파크푸르지오아파트 | +31% | 2018년 | 768 |
| 기흥파크뷰(새천년그린빌5단지) | +24% | 2004년 | 915 |
| 기흥푸르지오포레피스 | +8% | 2023년 | 677 |
| 대명레이크빌 | +20% | 2005년 | 401 |
| 대원칸타빌 | +7% | 2006년 | 432 |
| 더샵 보정애비뉴 2단지 | +10% | 2004년 | 423 |
| 더샵보정애비뉴1단지 | +20% | 2004년 | 884 |
| 도현마을현대 | +17% | 2001년 | 568 |
| 동백 호수공원두산위브더제니스 | +6% | 2025년 | 378 |
| 동백동원로얄듀크 | +18% | 2007년 | 477 |
| 동백라온프라이빗테라스파크 | −4% | 2018년 | 133 |
| 동백역 경남아너스빌 | +18% | 2006년 | 592 |
| 동백역 월드메르디앙아파트 | +8% | 2006년 | 966 |
| 동백역 한라비발디 | +6% | 2006년 | 248 |
| 동백역벽산블루밍아파트 | +19% | 2006년 | 533 |
| 동백하우스디카바나 | +17% | 2019년 | 284 |
| 동백하우스토리 | – | 2007년 | 134 |
| 동백호수공원 동문 디 이스트 | +14% | 2007년 | 512 |
| 동아솔레시티 | +14% | 2003년 | 1,701 |
| 동원로얄듀크 | +19% | 2006년 | 706 |
| 동원로얄듀크 | +21% | 2010년 | 720 |
| 동일하이빌1차 | +23% | 2001년 | 999 |
| 동일하이빌2차 | +24% | 2002년 | 837 |
| 드림랜드 | +7% | 1992년 | 299 |
| 마북우림 | +33% | 1998년 | 362 |
| 마북e편한세상 | +16% | 2009년 | 404 |
| 매화마을 우남 퍼스트빌 | +11% | 2002년 | 166 |
| 메종블루아 아파트 | – | 2010년 | 63 |
| 물푸레마을경남아너스빌 | −3% | 2008년 | 240 |
| 물푸레마을휴먼시아1단지 | – | – | 618 |
| 물푸레마을휴먼시아2단지 | – | – | 389 |
| 물푸레마을휴먼시아5단지 | – | – | 712 |
| 물푸레마을휴먼시아7단지 | +4% | 2009년 | 398 |
| 물푸레마을휴먼시아9단지 | – | – | 948 |
| 민속마을 신창미션힐 | +2% | 2002년 | 926 |
| 민속마을쌍용 | +6% | 2002년 | 1,596 |
| 민속마을현대모닝사이드 | −2% | 2004년 | 1,112 |
| 백현마을경남아너스빌 | +14% | 2006년 | 600 |
| 백현마을동일하이빌 | −2% | 2006년 | 743 |
| 백현마을롯데캐슬 | +5% | 2007년 | 295 |
| 백현마을모아미래도1단지 | +26% | 2006년 | 838 |
| 백현마을모아미래도2단지 | +16% | 2006년 | 336 |
| 백현마을서해그랑블 | +12% | 2006년 | 482 |
| 백현마을주공7단지 | – | – | 561 |
| 백현마을주공9단지 | – | – | 981 |
| 백현마을코아루 | +15% | 2006년 | 414 |
| 백현마을한라비발디1단지 | +9% | 2006년 | 342 |
| 백현마을한라비발디2단지 | +18% | 2006년 | 304 |
| 보라마을현대모닝사이드2차 | +1% | 2003년 | 771 |
| 보정대림아파트1차 | – | 2002년 | 232 |
| 보정한화꿈에그린 | +32% | 2012년 | 379 |
| 불곡마을벽산블루밍 | −6% | 2005년 | 390 |
| 블루밍 구성 더센트럴 | +23% | 2000년 | 1,576 |
| 삼성래미안 | +8% | 1998년 | 370 |
| 삼성래미안1차 | +27% | 2002년 | 1,282 |
| 삼성쉐르빌구성역플랫폼시티 | – | 2002년 | 316 |
| 삼익리베리움 | – | 2017년 | 171 |
| 상갈 메트로 파크 | +28% | 2001년 | 742 |
| 상떼빌구성역플랫폼시티 | +34% | 2000년 | 691 |
| 새릉골풍림 | +17% | 2001년 | 340 |
| 새천년그린빌주공2단지 | +14% | 2004년 | 238 |
| 새천년그린빌주공3단지 | – | – | 693 |
| 샬레파인비스타아파트 | +16% | 2015년 | 155 |
| 서그내마을서천아이파크 | +2% | 2009년 | 243 |
| 서그내마을SK | +9% | 2002년 | 807 |
| 서천마을2단지 | – | – | 663 |
| 서천마을쌍용예가 | +18% | 2012년 | 556 |
| 서천마을휴먼시아3단지 | – | – | 980 |
| 서천역아이파크아파트 | +19% | 2016년 | 289 |
| 성산마을서해그랑블 | −1% | 2006년 | 564 |
| 성산마을신영지웰 | +15% | 2006년 | 590 |
| 성원상떼레이크뷰 | – | 2010년 | 345 |
| 성호샤인힐즈 | +35% | 2005년 | 777 |
| 세종그랑시아 1차아파트 | +12% | 1999년 | 120 |
| 센트럴파크원 | +29% | 2012년 | 826 |
| 솔뫼마을현대홈타운 | +23% | 2001년 | 382 |
| 수원동마을쌍용스윗닷홈2단지 | +4% | 2004년 | 465 |
| 수원동마을쌍용아파트 | −1% | 2002년 | 1,342 |
| 수지구청역롯데캐슬하이브엘 | – | – | 715 |
| 스파팰리스리가 | +22% | 2013년 | 533 |
| 신갈넥스빌아파트 | +14% | 1997년 | 142 |
| 신갈삼익 | +19% | 1999년 | 296 |
| 신갈신미주 | +16% | 1995년 | 247 |
| 신갈정문아파트 | −5% | 1997년 | 85 |
| 신동백동도센트리움 | −6% | 2016년 | 254 |
| 신동백롯데캐슬에코1단지 | +18% | 2013년 | 1,902 |
| 신동백롯데캐슬에코2단지 | +23% | 2013년 | 868 |
| 신동백서해그랑블1차 | +10% | 2013년 | 236 |
| 신동백서해그랑블2차 | +18% | 2014년 | 817 |
| 신동백아이파크 | +3% | 2007년 | 313 |
| 신일유토빌 | +3% | 2004년 | 510 |
| 신촌마을상록데시앙 | +41% | 2006년 | 230 |
| 신흥덕 롯데캐슬레이시티 | +10% | 2019년 | 1,597 |
| 양현마을신안풍림 | +41% | 2001년 | 776 |
| 어정마을서희삼정 | +1% | 2003년 | 390 |
| 언남동부 | +23% | 1998년 | 446 |
| 연원마을삼성명가타운 | +43% | 2002년 | 424 |
| 연원마을엘지 | +30% | 1999년 | 396 |
| 연원마을현대 | +31% | 2000년 | 424 |
| 영덕신일 | +8% | 1998년 | 901 |
| 영통로 효성해링턴 플레이스 아파트 | +23% | 2017년 | 640 |
| 영통빌리지 | −4% | 1999년 | 472 |
| 예현마을현대홈타운 | +11% | 2002년 | 622 |
| 용인 구성역 효성해링턴플레이스 | +26% | 2016년 | 296 |
| 용인구갈8 | – | – | 1,176 |
| 용인기흥 우방아이유쉘 아파트 | +1% | 2018년 | 400 |
| 용인기흥 효성해링턴플레이스아파트 | +22% | 2019년 | 1,679 |
| 용인대우 | +20% | 1997년 | 432 |
| 용인동백두산위브더제니스 | +16% | 2021년 | 1,187 |
| 용인마북신원아침도시 | +18% | 2017년 | 180 |
| 용인보라해링턴플레이스아파트 | +5% | 2019년 | 970 |
| 용인서천효성해링턴플레이스 | +20% | 2017년 | 458 |
| 용인세원아파트 | +3% | 1993년 | 320 |
| 용인센트레빌 그리니에 | −0% | 2023년 | 171 |
| 용인신갈 푸르지오 | +15% | 2004년 | 346 |
| 용화마을태영데시앙 | +36% | 2003년 | 321 |
| 용화마을태영데시앙2단지 | +23% | 2003년 | 132 |
| 우림홀인원 | +15% | 2003년 | 299 |
| 원대마을한신아파트 | +14% | 2002년 | 367 |
| 유원휴하임 | −3% | 2013년 | 149 |
| 이안 두드림기흥역 | – | 2019년 | 297 |
| 인성마을현대 | +44% | 1997년 | 293 |
| 인정프린스4차 | +29% | 1996년 | 367 |
| 자봉마을써니밸리 | +5% | 2004년 | 1,092 |
| 장미마을 삼성래미안2차 | +32% | 2003년 | 1,219 |
| 죽전 아리에띠 캐슬 테라스&가든 | – | 2018년 | 29 |
| 죽전누리에뜰 | +20% | 2006년 | 200 |
| 죽전자이2차 | +11% | 2005년 | 275 |
| 죽전테라스앤139 | – | 2023년 | 139 |
| 죽전힐데스하임 | – | 2016년 | 40 |
| 죽현마을아이파크1차 | +38% | 2004년 | 1,466 |
| 죽현마을LG자이 | – | 2004년 | 238 |
| 지석마을그대가크레던스 | +3% | 2010년 | 554 |
| 지석마을진흥더루벤스1단지 | – | 2008년 | 200 |
| 지석마을진흥더루벤스2차 | +7% | 2008년 | 851 |
| 지음재아파트 | – | 2017년 | 80 |
| 청덕마을광도와이드빌 | +11% | 2003년 | 476 |
| 청명호수마을신안인스빌1,2단지 | −2% | 2009년 | 1,003 |
| 청현마을 두진 | +12% | 1996년 | 541 |
| 청현마을기흥데시앙 | +5% | 2005년 | 400 |
| 초당마을 삼부르네상스 | +5% | 2006년 | 279 |
| 초당마을삼부르네상스아파트 | +33% | 2006년 | 289 |
| 초당마을주공3단지 | – | – | 816 |
| 초당마을현진에버빌 | +11% | 2006년 | 320 |
| 초록마을 풍림아파트 | +11% | 1998년 | 469 |
| 초원마을성원상떼빌 | +22% | 2005년 | 860 |
| 탑실마을대주피오레1단지 | −7% | 2009년 | 710 |
| 파크시엘아파트 | +26% | 2004년 | 923 |
| 풍림고층 | +7% | 1996년 | 180 |
| 플랫폼시티더퍼스트아파트 | +24% | 2006년 | 414 |
| 하마비마을동부센트레빌 | +8% | 2002년 | 418 |
| 한라비발디아델70 | – | 2005년 | – |
| 한보라 더힐 | +2% | 2008년 | 762 |
| 한보라 에듀포레 | +4% | 2006년 | 446 |
| 한보라마을 경남아너스빌 | +4% | 2006년 | 600 |
| 한보라마을 한양수자인 | −3% | 2009년 | 136 |
| 한보라마을휴먼시아4단지 | – | – | 581 |
| 한보라마을휴먼시아7단지 | – | – | 851 |
| 호반베르디움 | −3% | 2008년 | 308 |
| 호반써밋 레이크파크 | +28% | 2009년 | 527 |
| 호수마을계룡리슈빌 | +23% | 2006년 | 567 |
| 호수마을동보노빌리티 | −0% | 2006년 | 481 |
| 호수마을상록롯데캐슬 | +10% | 2007년 | 552 |
| 호수마을서해그랑블 | +16% | 2006년 | 536 |
| 호수마을월드메르디앙 | +14% | 2006년 | 286 |
| 호수마을자연앤데시앙 | +14% | 2006년 | 432 |
| 호수마을주공3단지 | – | – | 898 |
| 호수청구 | +7% | 1997년 | 498 |
| 화성파크드림아파트 | +1% | 2007년 | 311 |
| 화성파크드림프라브 | +4% | 2009년 | 261 |
| 효성빌라 | – | 2005년 | 74 |
| 휴먼시아5단지 | −5% | 2006년 | 488 |
| 휴먼시아흥덕마을1단지 | – | – | 1,254 |
| 흥덕11단지경남아너스빌 | +5% | 2009년 | 545 |
| 흥덕마을13단지경남아너스빌 | +9% | 2009년 | 368 |
| 흥덕마을14단지 호반베르디움 | +6% | 2010년 | 236 |
| 흥덕마을3단지 | – | – | 866 |
| 흥덕마을7단지힐스테이트 | +26% | 2010년 | 570 |
| 흥덕마을주공4단지 | – | – | 383 |
| 흥덕신동아파밀리에 | +2% | 2009년 | 759 |
| 흥덕우남퍼스트빌리젠트 | – | 2009년 | 153 |
| 흥덕우미린레이크포레 | +18% | 2009년 | 486 |
| 힉스유타워 아파트 | +3% | 2019년 | 230 |
| 힐스테이트 구성 아파트 | +19% | 2023년 | 699 |
| 힐스테이트 서천 아파트 | +11% | 2016년 | 754 |
| 힐스테이트기흥 | +18% | 2018년 | 976 |
| e편한세상구성역플랫폼시티 | +33% | 2024년 | 999 |
단지픽 지도에서 보기 →