경기도 안양시 동안구 아파트 실거래가·시세
132개 단지 · 93,448세대
- 132아파트 단지
- +16%1년 상승률 중앙값 (117개 단지)
- 93,448총 세대수
- 2001년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 안양시 동안구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 공작럭키 | +64% | 1993년 | 766 |
| 공작마을성일 | +36% | 1993년 | 750 |
| 공작부영2차 | +52% | 1993년 | 1,710 |
| 관악부영 | +41% | 1993년 | 796 |
| 관악성원 | +28% | 1992년 | 790 |
| 관양현대 | +14% | 1985년 | 904 |
| 귀인마을현대홈타운 | +19% | 2002년 | 967 |
| 금정역호계푸르지오아파트 | +9% | 2015년 | 410 |
| 꿈마을건영2차 | +10% | 1993년 | 196 |
| 꿈마을건영3차 | +12% | 1994년 | 386 |
| 꿈마을금호 | +8% | 1993년 | 250 |
| 꿈마을동아 | +20% | 1994년 | 372 |
| 꿈마을라이프 | +3% | 1992년 | 548 |
| 꿈마을우성 | +7% | 1993년 | 422 |
| 꿈마을한신 | +22% | 1993년 | 566 |
| 꿈마을현대 | +5% | 1993년 | 386 |
| 대광로제비앙 | +8% | 2017년 | 219 |
| 더포레스트힐아파트 | +11% | 2003년 | 2,044 |
| 동양월드타워아파트 | – | 2000년 | 112 |
| 동편마을1단지 | – | – | 1,017 |
| 동편마을2단지 | – | – | 970 |
| 동편마을3단지 | +16% | 2012년 | 1,042 |
| 동편마을4단지 | +1% | 2012년 | 711 |
| 래미안인덕원더포인트 | +37% | 2000년 | 605 |
| 목련1단지선경 | +5% | 1992년 | 480 |
| 목련3단지우성아파트 | +38% | 1992년 | 902 |
| 목련5단지우성 | +29% | 1993년 | 683 |
| 목련6단지두산 | +19% | 1993년 | 440 |
| 목련7단지우성 | +16% | 1992년 | 466 |
| 목련8단지 경남동아아파트 | +13% | 1992년 | 516 |
| 목련9단지신동아 | −2% | 1994년 | 578 |
| 무궁화건영 | +21% | 1992년 | 468 |
| 무궁화경남 | +20% | 1994년 | 590 |
| 무궁화금호 | +24% | 1992년 | 438 |
| 무궁화진흥 | +10% | 1992년 | 321 |
| 무궁화코오롱 | +17% | 1992년 | 458 |
| 무궁화효성한양아파트 | +26% | 1992년 | 800 |
| 미륭아파트 | −1% | 1979년 | 576 |
| 부흥관악 | – | – | 489 |
| 비산 성원아파트 | +18% | 1995년 | 282 |
| 비산대주파크빌아파트 | – | 2005년 | 131 |
| 비산롯데캐슬 | +31% | 2003년 | 955 |
| 비산삼성래미안아파트 | +24% | 2003년 | 3,806 |
| 비산이편한세상 | +16% | 2008년 | 486 |
| 비산한신더휴 | +7% | 2023년 | 230 |
| 비산한화꿈에그린 | +18% | 2009년 | 774 |
| 비산화성파크드림 | +2% | 2014년 | 191 |
| 비산힐스테이트 | +22% | 2005년 | 551 |
| 삼호우주 | – | 1994년 | 148 |
| 샘마을쌍용 | +6% | 1992년 | 384 |
| 샘마을우방 | +16% | 1992년 | 488 |
| 샘마을임광 | +4% | 1992년 | 390 |
| 샛별한양4-1차 | +61% | 1993년 | 1,262 |
| 샛별한양4-2,3차 | +28% | 1993년 | 1,482 |
| 신도브래뉴아파트 | +13% | 2004년 | 203 |
| 신성호계미소지움 | +25% | 2004년 | 361 |
| 신일해피트리 | – | 2007년 | 80 |
| 아크로베스티뉴 | – | 2025년 | 1,011 |
| 안양대우디오슈페리움 | −1% | 2008년 | 137 |
| 양우내안애 | −2% | 2009년 | 100 |
| 은하수벽산 | +25% | 1992년 | 620 |
| 은하수신성아파트 | +35% | 1992년 | 508 |
| 은하수청구아파트 | +10% | 1992년 | 502 |
| 이편한세상평촌어반밸리 | +1% | 2026년 | 458 |
| 인덕원대림 | +15% | 2000년 | 180 |
| 인덕원대림2차 | +12% | 2004년 | 862 |
| 인덕원메트로빌아파트 | +3% | 2000년 | 160 |
| 인덕원삼성 | +23% | 1998년 | 1,314 |
| 인덕원센트럴푸르지오 | +19% | 2001년 | 1,996 |
| 일신건영장미 | +10% | 2000년 | 168 |
| 일신진흥 | +7% | 1998년 | 130 |
| 임곡휴먼시아2단지 | +10% | 2007년 | 492 |
| 초원대림 | +15% | 1993년 | 1,035 |
| 초원대원아파트 | +26% | 1993년 | 752 |
| 초원부영 | +2% | 1992년 | 1,743 |
| 초원성원 | +10% | 1992년 | 368 |
| 초원세경아파트 | +35% | 1996년 | 709 |
| 초원한양 | +30% | 1993년 | 870 |
| 초원LG아파트 | +20% | 1993년 | 656 |
| 평촌 센텀퍼스트 | +12% | 2023년 | 2,886 |
| 평촌1차한양아파트 | +13% | 1993년 | – |
| 평촌관악타운 | +28% | 1992년 | 1,800 |
| 평촌대성유니드 | +15% | 2019년 | 203 |
| 평촌더샵센트럴시티 | +17% | 2016년 | 1,459 |
| 평촌더샵아이파크아파트 | +18% | 2019년 | 1,174 |
| 평촌더힐즈 | – | 2005년 | 83 |
| 평촌두산위브더프라임아파트 | +16% | 2025년 | 456 |
| 평촌두산위브리버뷰아파트 | +11% | 2022년 | 855 |
| 평촌래미안푸르지오아파트 | +21% | 2022년 | 1,199 |
| 평촌목련2단지아파트 | +27% | 1992년 | 994 |
| 평촌무궁화태영 | +31% | 1992년 | 654 |
| 평촌신원아침도시아파트 | +16% | 2022년 | 144 |
| 평촌어바인퍼스트 | +21% | 2021년 | 3,850 |
| 평촌어바인퍼스트더샵 | – | 2024년 | 304 |
| 평촌엘프라우드아파트 | +5% | 2024년 | 2,739 |
| 평촌영풍 | +24% | 2000년 | 230 |
| 평촌자이아이파크 | +23% | 2021년 | 2,737 |
| 평촌트루엘파크 | +22% | 2018년 | 200 |
| 평촌트리지아 아파트 | +1% | 2024년 | 2,417 |
| 평촌현대4차 | +20% | 1992년 | 552 |
| 평촌e편한세상 | – | 2010년 | 220 |
| 푸른마을삼성 | +13% | 1999년 | 231 |
| 한가람두산 | +14% | 1992년 | 436 |
| 한가람삼성 | +37% | 1995년 | 708 |
| 한가람세경 | +59% | 1996년 | 1,292 |
| 한가람신라 | +45% | 1992년 | 1,068 |
| 한가람한양6차 | +25% | 1995년 | 952 |
| 한마음임광2차 | +24% | 2003년 | 426 |
| 한스하임도시형생활주택 | – | 2018년 | 122 |
| 한양수자인평촌리버뷰아파트 | +17% | 2021년 | 304 |
| 한일미래아파트 | – | 1999년 | 129 |
| 향촌롯데 | +14% | 1993년 | 530 |
| 향촌현대5차 | +18% | 1993년 | 780 |
| 호계1차현대홈타운 | +5% | 2002년 | 604 |
| 호계2차현대홈타운 | +19% | 2003년 | 1,977 |
| 호계동HHI브라운빌3차아파트 | +16% | 2007년 | 149 |
| 호계럭키 | +30% | 1992년 | 794 |
| 호계마젤란21 | −3% | 1984년 | 190 |
| 호계삼익 | +11% | 1996년 | 261 |
| 호계샘마을한양 | +17% | 1993년 | 536 |
| 호계아크로리버 | +10% | 2007년 | 210 |
| 호계임광그대가3차아파트 | +11% | 2005년 | 148 |
| 호계한마음아파트 | +27% | 1999년 | 644 |
| 호계현대 | +14% | 1999년 | 212 |
| 호계효성 | +9% | 2000년 | 370 |
| 호계흥화아파트 | +11% | 1999년 | 195 |
| 호계e편한세상 | +27% | 2003년 | 1,752 |
| 호산아파트 | – | 1999년 | 116 |
| 흥화브라운빌 | +20% | 2005년 | 149 |
| 힐스테이트 비산파크뷰 | +12% | 2022년 | 303 |
| 힐스테이트 인덕원역 베르텍스 | +51% | 2024년 | 472 |
| LD범계마을 아파트 | – | 1999년 | 113 |
단지픽 지도에서 보기 →