경기도 김포시 아파트 실거래가·시세
200개 단지 · 145,839세대
- 200아파트 단지
- −2%1년 상승률 중앙값 (148개 단지)
- 145,839총 세대수
- 2009년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 김포시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 감정신화 | | −2% | 1995년 | 654 |
| 감정쌍용 | | +6% | 1998년 | 586 |
| 감정희영무지개 | | +0% | 1997년 | 298 |
| 강변마을월드메르디앙 | | −6% | 2010년 | 560 |
| 고창마을KCC스위첸 | | −2% | 2011년 | 1,090 |
| 고촌강변마을동일하이빌 | | −3% | 2006년 | 220 |
| 고촌길훈1차 | | +12% | 1991년 | 275 |
| 고촌길훈2차 | | +15% | 1995년 | 238 |
| 고촌등촌마을청구 | | +11% | 2000년 | 183 |
| 고촌센트럴자이아파트 | | −2% | 2024년 | 1,297 |
| 고촌숲속마을대우 | | +5% | 2000년 | 438 |
| 고촌오룡마을한화 | | −2% | 2002년 | 432 |
| 고촌행정타운 한양수자인 아파트 | | – | – | 420 |
| 곡촌마을휴먼시아6단지 | 양촌읍 | – | – | 377 |
| 곡촌희영무지개 | | +8% | 1999년 | 220 |
| 구래역 한강리슈빌아파트 입주자대표회의 | | −8% | 2012년 | 572 |
| 구래역화성파크드림아파트 | | −5% | 2015년 | 820 |
| 김포 반도유보라6차 아파트 | | −2% | 2017년 | 199 |
| 김포 사우 아이파크 | | +1% | 2018년 | 1,300 |
| 김포고창마을신영지웰 | | +4% | 2008년 | 267 |
| 김포고촌 양우내안애아파트 | | +13% | 2024년 | 399 |
| 김포고촌우방아이유쉘 | | +0% | 2014년 | 347 |
| 김포동양파라곤1차 | | – | 2006년 | 143 |
| 김포동양파라곤2차아파트 | | +4% | 2009년 | 133 |
| 김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크아파트 | | −2% | 2023년 | 841 |
| 김포마송디에트르퍼스티지아파트 | | +2% | 2023년 | 539 |
| 김포마송소망마을 | 통진읍 | – | – | 970 |
| 김포마송LH3단지아파트 | 통진읍 | – | – | 1,088 |
| 김포마송LH4단지 | 통진읍 | – | – | 712 |
| 김포마송LH5단지 | 통진읍 | – | – | 500 |
| 김포마송LH6단지 | 통진읍 | – | – | 498 |
| 김포북변대우 | | −1% | 1995년 | 543 |
| 김포센트럴헤센2단지아파트 | | −7% | 2022년 | 145 |
| 김포센트럴헤센아파트 | | −4% | 2021년 | 700 |
| 김포양곡 곡촌마을 LH5단지 | 양촌읍 | – | – | 362 |
| 김포양곡양지마을 | 양촌읍 | – | – | 718 |
| 김포양곡LH1단지 | 양촌읍 | – | – | 990 |
| 김포양곡LH2단지 아파트 | 양촌읍 | – | – | 1,134 |
| 김포양촌자연앤데시앙 | | −2% | 2010년 | 743 |
| 김포장기 LH11단지 | 장기동 | – | 2020년 | 196 |
| 김포장기1(초당마을) | 장기동 | – | – | 1,114 |
| 김포전원마을월드1단지 | | −4% | 1999년 | 1,206 |
| 김포전원마을월드2단지 | | −5% | 2000년 | 442 |
| 김포전원마을월드3단지 | | −9% | 2000년 | 324 |
| 김포전원마을월드4단지 | | +3% | 2000년 | 282 |
| 김포청송마을현대1차 | | −16% | 2001년 | 418 |
| 김포풍무푸르지오 | | – | – | 2,712 |
| 김포한가람우미린 | | −1% | 2011년 | 1,058 |
| 김포한강 경남아너스빌 | | −0% | 2013년 | 976 |
| 김포한강 데세리브아파트 | 구래동 | – | – | 434 |
| 김포한강 수정마을2단지 | 장기동 | – | – | 1,250 |
| 김포한강 신원 아침도시고다니마을 | | −13% | 2010년 | 380 |
| 김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 | | −3% | 2020년 | 696 |
| 김포한강 LH1단지 | 장기동 | – | 2021년 | 443 |
| 김포한강나비마을3단지 | 구래동 | – | – | 690 |
| 김포한강삼정그린코아더베스트 | | −3% | 2020년 | 446 |
| 김포한강상록데시앙 | 마산동 | – | – | 490 |
| 김포한강신도시 레이크에일린의 뜰 | | – | – | 578 |
| 김포한강신도시 모아엘가 2차아파트 | | −5% | 2017년 | 493 |
| 김포한강신도시 범양레우스라세느 | 장기동 | −5% | 2022년 | 286 |
| 김포한강신도시대원칸타빌타운하우스 | 장기동 | – | – | 79 |
| 김포한강신도시반도유보라 | | −1% | 2008년 | 447 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | | +2% | 2013년 | 1,498 |
| 김포한강신도시제일풍경채 | | −4% | 2008년 | 360 |
| 김포한강아이파크 | | −4% | 2018년 | 1,230 |
| 김포한강예미지 아파트 | 구래동 | – | – | 1,770 |
| 김포한강우미린 | | −3% | 2008년 | 402 |
| 김포한강한가람LH2단지 | 구래동 | – | – | 1,500 |
| 김포한강LH솔터마을2단지 | 마산동 | – | – | 1,860 |
| 김포한강LH솔터마을3단지 | 마산동 | – | – | 2,230 |
| 김포한양수자인리버팰리스 | | +1% | 2012년 | 1,473 |
| 김포한화유로메트로1단지 | | +2% | 2014년 | 965 |
| 김포한화유로메트로2단지 | | +1% | 2014년 | 845 |
| 김포현대힐스테이트1단지 | | −2% | 2008년 | 1,253 |
| 김포e편한세상캐널시티주상복합 | | −8% | 2017년 | 639 |
| 당곡월드메르디앙 | | +5% | 2002년 | 1,846 |
| 동양신명아파트 | | +1% | 1999년 | 384 |
| 마송1차현대 | | −10% | 1997년 | 612 |
| 마송현대2차 | | +3% | 1999년 | 228 |
| 마송휴먼시아9단지 | 통진읍 | – | – | 951 |
| 마송휴먼시아매수리마을10단지 | 통진읍 | – | – | 699 |
| 메트로타워예미지아파트 | | +0% | 2021년 | 701 |
| 백석마을신일해피트리 | | +2% | 2004년 | 446 |
| 북변건영 | | – | 1995년 | 150 |
| 북변산호 | | −6% | 1995년 | 909 |
| 북변삼환아파트 | | – | 1995년 | 493 |
| 북변풍년마을대림 | | +7% | 1999년 | 468 |
| 북변풍년마을동남 | | +11% | 1999년 | 292 |
| 북변풍년마을삼성 | | +2% | 2000년 | 450 |
| 북변풍년마을신일 | | −3% | 1999년 | 396 |
| 북변풍년마을영풍 | | +3% | 1999년 | 288 |
| 북변한국 | | −3% | 1995년 | 620 |
| 사우 현대아파트 | | +2% | 1998년 | 500 |
| 사우길훈4차 | | −6% | 1996년 | 351 |
| 사우농장마을신안 | | +0% | 1998년 | 651 |
| 사우다솜마을한신휴플러스 | | – | 2006년 | 228 |
| 사우풍년마을건영 | | −0% | 2001년 | 226 |
| 사우풍년마을삼보 | | −4% | 1998년 | 308 |
| 사우풍년진흥흥화 | | −4% | 1998년 | 740 |
| 서암주공 | 통진읍 | – | – | 836 |
| 솔리힐더테라스 | 고촌읍 | – | 2018년 | 140 |
| 수기마을 힐스테이트 2단지 | | −5% | 2008년 | 1,149 |
| 수기마을힐스테이트3단지 | | – | 2008년 | 203 |
| 신곡동부센트레빌 | | +3% | 2006년 | 294 |
| 신안실크밸리3차 | | −4% | 2012년 | 1,074 |
| 쌍용예가 | | −2% | 2011년 | 1,474 |
| 양곡고다니마을9단지 | 양촌읍 | – | – | 384 |
| 양곡더숲아파트 | | −2% | 2010년 | 345 |
| 양곡휴먼시아1단지 | 양촌읍 | – | – | 421 |
| 양곡휴먼시아2-1 | 양촌읍 | – | – | 818 |
| 양곡휴먼시아2단지 | 양촌읍 | – | – | 557 |
| 양곡휴먼시아고다니마을8단지 | 양촌읍 | – | – | 765 |
| 양촌휴먼시아1차 | 양촌읍 | – | – | 314 |
| 오스타파라곤1단지 | | −6% | 2010년 | 606 |
| 오스타파라곤2단지 | | −6% | 2010년 | 590 |
| 오스타파라곤3단지 | | – | 2010년 | 440 |
| 우남퍼스트빌 | | +4% | 2011년 | 1,202 |
| 운양역 라피아노 | 운양동 | – | 2019년 | 174 |
| 이니스더원 | | +1% | 2008년 | 315 |
| 이랜드타운힐스아파트 | | −1% | 2018년 | 550 |
| 일성트루엘타운하우스 | 운양동 | – | 2012년 | 168 |
| 자이더빌리지 포레스트 | 마산동 | −8% | 2018년 | 184 |
| 장기이지더원 | | +7% | 2008년 | 290 |
| 청도솔리움 | | −6% | 2006년 | 232 |
| 청송 현대홈타운3단지 | | +12% | 2001년 | 767 |
| 청송마을모아미래도엘가 | | −2% | 2014년 | 1,060 |
| 청송현대홈타운2단지 | | −6% | 2001년 | 1,326 |
| 초당마을래미안한강 | | −2% | 2012년 | 579 |
| 초당마을중흥S클래스리버티 | | +2% | 2012년 | 1,470 |
| 초록마을효성 | | −8% | 1996년 | 242 |
| 캐슬&파밀리에시티 2단지 | | −1% | 2020년 | 1,872 |
| 캐슬앤파밀리에시티1단지 | | – | – | 2,255 |
| 태일포로미 빌라 | 통진읍 | – | 2006년 | 138 |
| 푸른마을신안실크벨리1차 | | −2% | 2001년 | 1,786 |
| 푸른마을신안실크벨리2차 | | – | 2001년 | 206 |
| 풍경마을 래미안 한강2차 | | −2% | 2014년 | 1,711 |
| 풍경마을한강신도시e편한세상 | | −9% | 2012년 | 955 |
| 풍년마을 대우아파트 | | – | 2002년 | 138 |
| 풍년마을서광신안아파트 | | −3% | 1999년 | 624 |
| 풍년마을청구한라 | | +6% | 1998년 | 900 |
| 풍무당곡마을범양 | | +1% | 1998년 | 538 |
| 풍무당곡마을현대 | | +11% | 2001년 | 600 |
| 풍무삼용아파트 | | +1% | 1997년 | 376 |
| 풍무센트럴푸르지오 | | +6% | 2018년 | 2,467 |
| 풍무신안 | | −0% | 1997년 | 792 |
| 풍무양도마을대림 | | −6% | 2003년 | 575 |
| 풍무양도마을서해 | | +6% | 2000년 | 1,265 |
| 풍무유현마을신동아 | | +4% | 1999년 | 1,256 |
| 풍무유현마을현대프라임빌 | | −6% | 2003년 | 1,351 |
| 풍무자이1단지 | | +4% | 2010년 | 445 |
| 풍무자이2단지 | | −6% | 2010년 | 373 |
| 풍무장릉마을길훈1차 | | −8% | 1993년 | 496 |
| 풍무장릉마을삼성아파트입주자대표회의 | | −1% | 2002년 | 794 |
| 하늘빛마을 한신더휴테라스 11블럭 | 운양동 | −3% | 2017년 | 157 |
| 하늘빛마을 한신더휴테라스 8블럭 | 운양동 | −1% | 2017년 | 232 |
| 한강금호어울림1단지 | | – | – | 406 |
| 한강금호어울림2단지 | | – | – | 467 |
| 한강동일스위트더파크뷰1단지아파트 | | −1% | 2020년 | 1,021 |
| 한강동일스위트더파크뷰2단지 | | −1% | 2020년 | 711 |
| 한강롯데캐슬22단지 | 운양동 | – | – | 912 |
| 한강메트로자이 1단지 | | +1% | 2020년 | 1,142 |
| 한강메트로자이2단지 아파트 | | +1% | 2020년 | 2,456 |
| 한강메트로자이3단지 | | −12% | 2020년 | 431 |
| 한강센트럴블루힐 | | −3% | 2017년 | 1,763 |
| 한강센트럴자이1단지 | | +1% | 2017년 | 3,481 |
| 한강센트럴자이2차 | | −7% | 2017년 | 598 |
| 한강신도시 반도유보라3차 | | −1% | 2017년 | 662 |
| 한강신도시 반도유보라4차아파트 | | +5% | 2018년 | 461 |
| 한강신도시 반도유보라5차아파트 | | −1% | 2018년 | 480 |
| 한강신도시 운양역 푸르지오 | | +5% | 2016년 | 242 |
| 한강신도시2차 KCC 스위첸 아파트 | | – | – | 1,296 |
| 한강신도시3차푸르지오 | | −3% | 2017년 | 1,510 |
| 한강신도시롯데캐슬 | | −3% | 2014년 | 1,136 |
| 한강신도시리버에일린의 뜰 | | −5% | 2017년 | 439 |
| 한강신도시어울림(고창마을) | | −0% | 2009년 | 574 |
| 한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴 | | −11% | 2012년 | 1,007 |
| 한강신도시푸르지오 | | −1% | 2013년 | 812 |
| 한강파크뷰 우방아이유쉘아파트 | | −2% | 2019년 | 540 |
| 한강한라비발디 | | +3% | 2013년 | 857 |
| 한강현대성우오스타 | | +2% | 2012년 | 465 |
| 한강호반베르디움 | | −1% | 2012년 | 1,584 |
| 한강힐스테이트아파트 | | +1% | 2013년 | 1,382 |
| 한신더휴테라스 9블럭 | 운양동 | −9% | 2017년 | 184 |
| 한신더휴테라스12BL아파트 | 운양동 | −8% | 2017년 | 351 |
| 한화포레나 김포풍무 3단지아파트 | | −5% | 2018년 | 179 |
| 한화포레나 김포풍무5단지 | | +0% | 2018년 | 231 |
| 한화포레나김포풍무4단지 | | +2% | 2018년 | 660 |
| 현대아파트 | | +3% | 1995년 | 130 |
| 호반베르디움 더 레이크 2차 | | −6% | 2018년 | 344 |
| 호반베르디움 더 레이크 3차 아파트 | | +0% | 2018년 | 336 |
| 호반베르디움 더 레이크5차 | | −2% | 2018년 | 266 |
| 호수마을이편한세상3단지 | | −3% | 2014년 | 559 |
| 호수마을e편한세상 | | −5% | 2013년 | 1,167 |
| 화성파크드림 | | −7% | 2012년 | 648 |
| 힐스테이트 리버시티1단지 | | −1% | 2020년 | 1,568 |
| 힐스테이트리버시티2단지 | | −4% | 2020년 | 1,942 |
| e편한세상 김포어반베뉴 | | −7% | 2022년 | 544 |
| e편한세상김포로얄하임아파트 | | −3% | 2021년 | 574 |
| e편한세상한강신도시2차 | | −4% | 2018년 | 807 |
| LH호수마을 5단지아파트 | 구래동 | – | – | 890 |
단지픽 지도에서 보기 →