경기도 부천시 소사구 아파트 실거래가·시세
83개 단지 · 47,171세대
- 83아파트 단지
- +2%1년 상승률 중앙값 (66개 단지)
- 47,171총 세대수
- 2004년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 부천시 소사구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 거산아파트 | −3% | 1992년 | 260 |
| 건우아파트 2차 | +15% | 1985년 | 105 |
| 괴안동 아주아파트 | +16% | 1995년 | 139 |
| 괴안동삼익3차아파트 | +13% | 1990년 | 682 |
| 뉴서울송내동 | +12% | 1995년 | 971 |
| 덕림현대아파트 | −17% | 1987년 | 190 |
| 래미안어반비스타 | +7% | 2021년 | 831 |
| 범박파밀리에포레스트 | +6% | 2011년 | 672 |
| 범박휴먼시아1단지 | – | – | 1,473 |
| 부천 옥길센트럴힐아파트 | −2% | 2017년 | 913 |
| 부천 우방 유쉘아파트 | +1% | 2010년 | 142 |
| 부천극동아파트 | −7% | 1980년 | 495 |
| 부천동양엔파트아파트 | +0% | 2010년 | 119 |
| 부천롯데아파트 | −5% | 1984년 | 463 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | −4% | 2004년 | 1,070 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | +7% | 2004년 | 490 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | +2% | 2004년 | 1,012 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | +6% | 2003년 | 1,387 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | +1% | 2003년 | 836 |
| 부천범박힐스테이트6단지 | +2% | 2003년 | 669 |
| 부천삼익125동 | – | 1979년 | 550 |
| 부천성지 | – | 1988년 | 264 |
| 부천소사역푸르지오 | +13% | 2012년 | 797 |
| 부천소사현진에버빌아파트 | – | 2023년 | 170 |
| 부천심곡동양파라곤 | – | 2009년 | 60 |
| 부천옥길 LH1단지 | – | – | 1,454 |
| 부천옥길자이아파트 | −2% | 2018년 | 566 |
| 부천옥길LH8단지 | – | – | 270 |
| 부천일루미스테이트 | +2% | 2024년 | 3,724 |
| 부천한신 | +8% | 1984년 | 916 |
| 부천한신더휴메트로 | +6% | 2020년 | 299 |
| 부천YCITY아파트 | – | – | 289 |
| 성우아파트 | – | 1987년 | 144 |
| 성진힐스아파트 | −4% | 2020년 | 153 |
| 세영타워메카아파트 | – | 2009년 | 154 |
| 소사네오빌 | – | 2002년 | 208 |
| 소사대진 | – | 1987년 | 290 |
| 소사두산삼성 | −0% | 1995년 | 524 |
| 소사삼익세라믹1차2차 | +7% | 1988년 | 781 |
| 소사양우 | −1% | 2003년 | 244 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | +4% | 2024년 | 166 |
| 소사주공 | +1% | 1995년 | 1,210 |
| 소사주공2단지 | – | – | 557 |
| 소사주공3단지 | −3% | 2006년 | 348 |
| 소사풍림 | −6% | 1996년 | 714 |
| 소사SK-VIEW | +5% | 2004년 | 1,172 |
| 소새울역신일해피트리아파트 | – | 2021년 | 118 |
| 소새울역중흥S클래스 | +1% | 2006년 | 1,104 |
| 소새울역청구아파트 | +1% | 1995년 | 202 |
| 소새울KCC스위첸 | +3% | 2012년 | 226 |
| 송내대우 | −5% | 2001년 | 408 |
| 송내대한아파트 | +13% | 1994년 | 161 |
| 송내동신 | +13% | 1985년 | 380 |
| 송내복사골뜨란채 | +1% | 2004년 | 301 |
| 송내성호 | −1% | 1995년 | 238 |
| 송내역 파인푸르지오 | +2% | 2016년 | 539 |
| 송내자이 | +5% | 2009년 | 436 |
| 송내청실 | −9% | 1986년 | 165 |
| 송내현대 | −5% | 1988년 | 717 |
| 송내e편한세상 | −17% | 2008년 | 371 |
| 신일해피트리 | −4% | 2005년 | 320 |
| 역곡역아테움스위첸 | – | 2026년 | 189 |
| 염광아파트 | +17% | 1989년 | 382 |
| 옥길 데시앙 아파트 | +7% | 2016년 | 924 |
| 옥길 한신더휴 | −2% | 2017년 | 616 |
| 옥길브리즈힐 | +2% | 2016년 | 1,304 |
| 옥길센트리뷰 | +3% | 2017년 | 1,318 |
| 옥길제일풍경채 제이드카운티 | +2% | 2017년 | 574 |
| 옥길호반베르디움아파트 | +8% | 2017년 | 1,420 |
| 우성송내 | +1% | 1990년 | 798 |
| 일신건영 역곡휴먼빌 아파트 | +8% | 2022년 | 108 |
| 조공2차아파트 | −3% | 1985년 | 320 |
| 중동역2차푸르지오A단지B단지 | +2% | 2008년 | 812 |
| 중동역푸르지오 | +7% | 2005년 | 1,001 |
| 태경삼익아파트 | – | 1985년 | 128 |
| 태송팰리채아파트 | −1% | 2008년 | 147 |
| 트윈파크아파트 | +3% | 2004년 | 125 |
| 현대프라힐스소사역더프라임 | +7% | 2024년 | 160 |
| 현대허니문아파트 | +2% | 1988년 | 149 |
| 힐스테이트 소사역아파트 | +19% | 2025년 | 629 |
| byc부천위더스빌 | – | 2016년 | 163 |
| e편한세상 온수역아파트 | +18% | 2020년 | 921 |
| e편한세상부천심곡아파트 | −4% | 2018년 | 354 |
단지픽 지도에서 보기 →