경기도 안산시 단원구 아파트 실거래가·시세
87개 단지 · 73,525세대
- 87아파트 단지
- +1%1년 상승률 중앙값 (70개 단지)
- 73,525총 세대수
- 2004년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 안산시 단원구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 경남아너스빌 | −5% | 2005년 | 1,370 |
| 고잔3차푸르지오 | +3% | 2003년 | 1,134 |
| 고잔4차푸르지오 | +8% | 2003년 | 608 |
| 고잔5차푸르지오 | −7% | 2003년 | 1,113 |
| 고잔그린빌12단지 | −4% | 2003년 | 715 |
| 고잔그린빌8단지 | −12% | 2001년 | 802 |
| 고잔롯데캐슬골드파크아파트 | +3% | 2018년 | 1,005 |
| 고잔주공6단지 | +1% | 1986년 | 590 |
| 고잔주공7단지 | +6% | 1987년 | 1,020 |
| 고잔주공9단지 | −2% | 1986년 | 1,320 |
| 고잔주공그린빌13단지 | +3% | 2002년 | 940 |
| 공작한양(고층) | −17% | 1992년 | 2,040 |
| 광운연립 (9차) | – | 1989년 | 120 |
| 군자산호한양아파트 | +12% | 1993년 | 1,086 |
| 군자주공11단지 | +3% | 1990년 | 1,190 |
| 군자주공12단지 | −8% | 1991년 | 1,620 |
| 군자주공14단지 | +0% | 1992년 | 770 |
| 군자주공15단지 | +4% | 1993년 | 1,210 |
| 군자주공9,10단지 | −14% | 1989년 | 1,330 |
| 그린빌11단지 | −3% | 2003년 | 876 |
| 그린빌주공7단지 | +3% | 2001년 | 570 |
| 그린빌주공9단지 | +2% | 2001년 | 814 |
| 네오빌6단지 | +10% | 2000년 | 1,043 |
| 단원마을금강 | +5% | 2002년 | 400 |
| 대동15차 | +1% | 1991년 | 191 |
| 보광그랑베르 | – | 2015년 | 222 |
| 보네르빌리지아파트 | +11% | 2001년 | 634 |
| 삼성중앙빌라 | −7% | 1988년 | 246 |
| 삼익 | +1% | 1998년 | 980 |
| 상우연립 | – | 1989년 | 126 |
| 선부라포레타운하우스 | – | 2023년 | 104 |
| 선부휴먼빌 | −0% | 2005년 | 224 |
| 수정한양 | −7% | 1991년 | 1,870 |
| 신길두산위브 | −14% | 2004년 | 212 |
| 신길온천역휴먼빌 | +10% | 2005년 | 480 |
| 신길온천휴먼빌2차 | +10% | 2007년 | 500 |
| 신길휴먼시아2단지 | – | – | 882 |
| 신길휴먼시아6단지 | +3% | 2009년 | 522 |
| 신길휴먼시아7단지 | – | – | 470 |
| 신길휴먼시아9단지 | – | – | 477 |
| 신유 5차 연립 | +6% | 1989년 | 111 |
| 안산 고잔 그린빌15단지 | +8% | 2002년 | 975 |
| 안산 라프리모 | +3% | 2020년 | 2,017 |
| 안산 롯데캐슬 더퍼스트 아파트 | +2% | 2018년 | 469 |
| 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 아파트 | −2% | 2018년 | 1,600 |
| 안산8차푸르지오 | −3% | 2006년 | 1,348 |
| 안산고잔 그린빌18단지 | −10% | 2001년 | 1,328 |
| 안산고잔16 | – | – | 759 |
| 안산고잔17 | – | – | 796 |
| 안산고잔8단지 | +11% | 1987년 | 1,020 |
| 안산군자13단지 | – | – | 588 |
| 안산동명벽산블루밍 | +3% | 2010년 | 766 |
| 안산레이크타운 푸르지오 아파트 | +9% | 2016년 | 1,569 |
| 안산생생아파트 | – | – | 286 |
| 안산센트럴푸르지오 | +3% | 2018년 | 990 |
| 안산스마트허브경기행복주택 | – | – | 232 |
| 안산신길 줌테라스 | – | 2017년 | 146 |
| 안산신길휴먼시아3단지 | −1% | 2009년 | 344 |
| 안산신길휴먼시아4단지 | −1% | 2012년 | 396 |
| 안산신길휴먼시아5단지 | – | – | 615 |
| 안산아이파크 | −1% | 2013년 | 441 |
| 안산중흥S-클래스더퍼스트 | −9% | 2024년 | 1,021 |
| 안산초지두산위브 | +0% | 2015년 | 695 |
| 안산푸르지오브리파크 | +1% | 2023년 | 1,714 |
| 안산한신더휴아파트 | – | 2024년 | 377 |
| 양지마을아파트 | +18% | 2001년 | 656 |
| 원곡벽산블루밍 | −2% | 2004년 | 1,515 |
| 이편한세상 초지역 센트럴포레아파트 | +3% | 2021년 | 1,450 |
| 주공그린빌14단지 | +8% | 2002년 | 1,012 |
| 중앙주공5단지 | +2% | 1986년 | 570 |
| 창동연립 | – | 1990년 | 180 |
| 천년가 리더스카이 아파트 | −2% | 2020년 | 449 |
| 초지역메이저타운-에코단지 | −0% | 2019년 | 1,244 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | +1% | 2019년 | 1,548 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지 | +11% | 2019년 | 1,238 |
| 포레나안산고잔아파트 | +5% | 2023년 | 449 |
| 푸르지오1차대우 | +1% | 2001년 | 1,008 |
| 한화꿈에그린 | −1% | 2006년 | 670 |
| 한화포레나안산고잔2차아파트 | −4% | – | 472 |
| 행복한마을 | +3% | 2004년 | 1,954 |
| 호수공원아파트 | +8% | 2001년 | 2,073 |
| 호수마을풍림 | +7% | 2000년 | 2,001 |
| 효성 | −5% | 1997년 | 190 |
| 효자연립 | – | 1989년 | 132 |
| 힐스테이트중앙 | +6% | 2018년 | 1,152 |
| e편한세상 선부역 어반스퀘어 | −1% | 2020년 | 719 |
| e편한세상선부파크플레이스 | +6% | 2018년 | 414 |
단지픽 지도에서 보기 →