경기도 고양시 아파트 실거래가·시세
457개 단지 · 284,148세대
- 457아파트 단지
- −1%1년 상승률 중앙값 (366개 단지)
- 284,148총 세대수
- 2002년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 고양시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 가좌대우푸르지오 | 일산서구 | −2% | 2005년 | 1,210 |
| 가좌마을7단지꿈에그린 | 일산서구 | −1% | 2010년 | 545 |
| 가좌마을벽산블루밍6단지 | 일산서구 | −4% | 2005년 | 989 |
| 가좌벽산블루밍5단지 | 일산서구 | −2% | 2005년 | 951 |
| 가좌양우내안애 | 일산서구 | −5% | 2005년 | 459 |
| 가좌청원벽산블루밍3단지 | 일산서구 | +6% | 2002년 | 782 |
| 강선마을12단지두진아파트 | 일산서구 | −6% | 1994년 | 309 |
| 강선마을19단지우성아파트 | 일산서구 | +16% | 1994년 | 412 |
| 강촌마을3단지 | 일산동구 | +0% | 1992년 | 590 |
| 개봉동역세권청년주택 | 관산동 | – | – | – |
| 건영정발4단지 | 마두동 | – | 1996년 | 280 |
| 고양 삼송A 4블럭 신원마을 4단지 | 신원동 | – | – | 1,302 |
| 고양대림아파트 | 덕양구 | +8% | 1997년 | 640 |
| 고양덕은LH1단지 | 덕은동 | – | – | 364 |
| 고양삼성 | 덕양구 | −13% | 1998년 | 282 |
| 고양삼송 원흥마을 LH 13단지 | 원흥동 | – | – | 947 |
| 고양삼송 LH원흥마을11단지 | 원흥동 | – | – | 832 |
| 고양삼송아이파크 | 덕양구 | −3% | 2012년 | 610 |
| 고양삼송우남퍼스트빌 | 덕양구 | +3% | 2015년 | 611 |
| 고양삼송호반베르디움9단지 | 덕양구 | +0% | 2012년 | 353 |
| 고양삼송LH10단지 | 원흥동 | – | – | 777 |
| 고양삼송LH12단지 | 원흥동 | – | – | 1,372 |
| 고양우방유쉘아파트 | 덕양구 | −7% | 2007년 | 443 |
| 고양원당줌시티 | 덕양구 | – | 2020년 | 264 |
| 고양윤창1단지2단지 | 덕양구 | +1% | 1997년 | 299 |
| 고양장항LH1단지 행복주택 | 장항동 | – | – | 1,242 |
| 고양지축LH3단지 아파트 | 지축동 | – | – | 890 |
| 고양지축LH4단지 | 지축동 | – | – | 473 |
| 고양지축LH8단지아파트 | 지축동 | – | – | 1,382 |
| 고양청구 | 덕양구 | −1% | 1997년 | 168 |
| 고양향동LH1단지 | 향동동 | – | – | 832 |
| 고양현대 | 덕양구 | – | 1997년 | 791 |
| 고양화성그린빌아파트 | 덕양구 | – | 1998년 | 122 |
| 관산새서울 | 덕양구 | −14% | 1983년 | 400 |
| 관산신성 | 덕양구 | +7% | 1998년 | 320 |
| 관산유승 | 덕양구 | – | 2000년 | 218 |
| 관산주공그린빌 | 덕양구 | +10% | 2003년 | 1,192 |
| 능곡1차현대홈타운 | 덕양구 | −4% | 2002년 | 650 |
| 능곡2차현대홈타운 | 덕양구 | −1% | 2002년 | 556 |
| 능곡대림1차 | 덕양구 | +1% | 1996년 | 204 |
| 능곡삼윤 | 덕양구 | +5% | 1991년 | 249 |
| 능곡샘터3단지 | 행신동 | – | – | 720 |
| 능곡샘터마을2단지주공 | 덕양구 | +5% | 1996년 | 2,416 |
| 능곡장미7차 | 덕양구 | −18% | 1991년 | 375 |
| 능곡풍림아이원 | 덕양구 | −11% | 2002년 | 445 |
| 능곡한라비발디 | 덕양구 | +6% | 2004년 | 482 |
| 달빛마을3단지 | 덕양구 | +4% | 1995년 | 856 |
| 달빛마을현대아파트(4단지) | 덕양구 | −7% | 1995년 | 300 |
| 대곡역두산위브1단지 | 덕양구 | −2% | 2023년 | 493 |
| 대곡역두산위브2단지 | 덕양구 | – | – | 150 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 덕양구 | +9% | 2022년 | 834 |
| 대동피렌체 | 덕양구 | +7% | 2006년 | 126 |
| 대화 한라비발디2단지 | 일산서구 | −2% | 2002년 | 460 |
| 대화성저건영7단지 | 대화동 | – | 1996년 | 248 |
| 대화성저마을11단지건영 | 대화동 | −11% | 1996년 | 152 |
| 대화성저마을1단지동익 | 일산서구 | −9% | 1995년 | 640 |
| 대화성저마을2단지세경 | 일산서구 | −5% | 2000년 | 390 |
| 대화성저마을9단지건영 | 대화동 | – | 1996년 | 248 |
| 대화성저마을건영5단지 | 대화동 | – | 1996년 | 184 |
| 대화성저마을건영6단지 | 대화동 | −5% | 1996년 | 168 |
| 대화장성4단지대명2차 | 일산서구 | +6% | 1995년 | 162 |
| 대화장성마을1단지동부 | 일산서구 | +1% | 1995년 | 410 |
| 대화장성마을2단지대명 | 일산서구 | −2% | 1995년 | 591 |
| 더샵 일산퍼스트월드3단지아파트 | 일산동구 | – | 2025년 | 487 |
| 더샵일산퍼스트월드1단지 | 일산동구 | +4% | 2025년 | 866 |
| 더퍼스트프라임주상복합 | 덕양구 | +8% | 2014년 | 272 |
| 덕이동문1차 | 일산서구 | +5% | 2001년 | 296 |
| 덕이동문2차 | 일산서구 | +3% | 2002년 | 288 |
| 덕이동문3차 | 일산서구 | −8% | 2003년 | 270 |
| 덕이동양라파크 | 일산서구 | −1% | 2002년 | 200 |
| 덕이중앙하이츠빌2차 | 일산서구 | – | 2001년 | 236 |
| 덕이철산아파트 | 일산서구 | −7% | 1989년 | 270 |
| 덕이태영아파트 | 일산서구 | −11% | 2003년 | 292 |
| 도래울 센트럴 더 힐 아파트 | 덕양구 | +10% | 2015년 | 1,386 |
| 도래울센트럴더포레 | 덕양구 | +13% | 2014년 | 1,193 |
| 도래울센트럴파크 | 덕양구 | −3% | 2013년 | 598 |
| 도래울파크뷰 | 덕양구 | +13% | 2013년 | 1,392 |
| 동도센트리움 | 덕양구 | −5% | 2004년 | 118 |
| 동산마을 화성파크드림PATIO | 덕양구 | +5% | 2016년 | 349 |
| 동원텔아파트 | 덕양구 | – | 1998년 | 76 |
| 라이브더센텀 | 장항동 | – | – | 759 |
| 래미안휴레스트 | 덕양구 | +3% | 2009년 | 1,651 |
| 마두강촌마을1단지동아 | 일산동구 | −12% | 1992년 | 720 |
| 마두강촌마을2단지한신 | 일산동구 | −14% | 1993년 | 608 |
| 마두강촌마을5단지라이프2차 | 일산동구 | −2% | 1992년 | 798 |
| 마두강촌마을6단지한양 | 일산동구 | +10% | 1998년 | 494 |
| 마두강촌마을7단지선경코오롱 | 일산동구 | +1% | 1993년 | 702 |
| 마두강촌마을8단지우방 | 일산동구 | −2% | 1993년 | 766 |
| 마두백마마을1단지삼성 | 일산동구 | −5% | 1993년 | 772 |
| 마두백마마을2단지극동삼환 | 일산동구 | −11% | 1992년 | 806 |
| 마두백마마을3단지금호한양 | 일산동구 | +2% | 1995년 | 1,116 |
| 마두백마마을4단지한양청구 | 일산동구 | −2% | 1994년 | 668 |
| 마두백마마을5단지쌍용한성 | 일산동구 | +2% | 1994년 | 1,152 |
| 마두백마마을6단지벽산 | 일산동구 | −10% | 1994년 | 438 |
| 문촌마을(우성)1 | 일산서구 | +8% | 1994년 | 892 |
| 문촌마을10단지동부 | 일산서구 | +0% | 1996년 | 252 |
| 문촌마을11단지LIG(건영) | 일산서구 | −1% | 1999년 | 262 |
| 문촌마을12단지유승그린 | 일산서구 | −5% | 1996년 | 272 |
| 문촌마을13단지대우유토피아 | 일산서구 | −13% | 1995년 | 254 |
| 문촌마을14단지세경 | 일산서구 | −1% | 1999년 | 720 |
| 문촌마을15단지부영 | 일산서구 | −7% | 1993년 | 547 |
| 문촌마을16단지뉴삼익 | 일산서구 | −1% | 1994년 | 956 |
| 문촌마을17단지신안 | 일산서구 | +8% | 1994년 | 504 |
| 문촌마을18단지대원 | 일산서구 | −10% | 1995년 | 378 |
| 문촌마을19단지신우아파트 | 일산서구 | −9% | 1994년 | 658 |
| 문촌마을2단지라이프 | 일산서구 | −10% | 1994년 | 348 |
| 문촌마을3단지우성 | 일산서구 | −1% | 1994년 | 504 |
| 문촌마을4단지삼익 | 일산서구 | +4% | 1994년 | 540 |
| 문촌마을5단지쌍용한일 | 일산서구 | – | 1994년 | 432 |
| 문촌마을6단지기산쌍용 | 일산서구 | −5% | 1994년 | 624 |
| 문촌마을7단지(분양) | 일산서구 | +0% | 1995년 | 505 |
| 문촌마을8단지동아 | 일산서구 | −3% | 1994년 | 738 |
| 문촌마을9단지(분양)주공 | 일산서구 | +13% | 1995년 | 416 |
| 미주7차아파트 | 일산서구 | −6% | 1990년 | 165 |
| 밤가시1단지 | 정발산동 | – | 1996년 | 120 |
| 밤가시5단지 | 정발산동 | – | 1996년 | 120 |
| 밤가시건영7단지 | 정발산동 | −2% | 1996년 | 216 |
| 밤가시마을6단지 | 정발산동 | – | 1997년 | 138 |
| 밤가시마을8단지 | 정발산동 | – | 1996년 | 128 |
| 백마역중앙하이츠빌1 | 일산동구 | −6% | 2001년 | 270 |
| 백석백송마을1단지삼부 | 일산동구 | −9% | 1993년 | 222 |
| 백석백송마을2단지대림 | 일산동구 | −2% | 1993년 | 862 |
| 백석백송마을5단지삼호풍림 | 일산동구 | +1% | 1992년 | 786 |
| 백석백송마을6단지대우벽산 | 일산동구 | −5% | 1994년 | 456 |
| 백석백송마을7단지임광 | 일산동구 | −3% | 1994년 | 617 |
| 백석백송마을8단지선경코오롱 | 일산동구 | −7% | 1994년 | 604 |
| 백석백송마을9단지두산 | 일산동구 | −9% | 1994년 | 462 |
| 백석흰돌마을1단지금호 | 일산동구 | +8% | 1994년 | 299 |
| 백석흰돌마을2단지청구 | 일산동구 | −1% | 1995년 | 276 |
| 백석흰돌마을3단지국제한진 | 일산동구 | +16% | 1994년 | 816 |
| 백송3단지 우성아파트 | 일산동구 | −1% | 1992년 | 426 |
| 백송3단지한신아파트 | 일산동구 | −4% | 1992년 | 436 |
| 백송마을10단지건영 | 백석동 | – | 1996년 | 152 |
| 사리현동3동문굿모닝힐 | 일산동구 | +3% | 2005년 | 266 |
| 사리현동문디이스트 1,2단지 | 일산동구 | +13% | 2004년 | 557 |
| 사리현현대그린 | 일산동구 | −1% | 1989년 | 380 |
| 산들마을1단지 | 일산동구 | −4% | 2004년 | 148 |
| 산들마을2단지대림 | 일산동구 | −3% | 2002년 | 692 |
| 삼송 스타클래스 | 덕양구 | +4% | 2014년 | 627 |
| 삼송2차 아이파크 | 덕양구 | +1% | 2015년 | 1,066 |
| 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타 | 덕양구 | −1% | 2020년 | 312 |
| 삼송3차아이파크아파트 | 덕양구 | −6% | 2019년 | 162 |
| 삼송리슈빌센트럴파크아파트 | 덕양구 | +4% | 2012년 | 1,024 |
| 삼송마을14단지 | 원흥동 | – | – | 930 |
| 삼송마을16단지 | 원흥동 | – | – | 1,201 |
| 삼송마을17단지동원로얄듀크 | 덕양구 | +2% | 2012년 | 598 |
| 삼송마을18단지 | 삼송동 | – | – | 1,890 |
| 삼송비아티움 | 오금동 | – | 2023년 | 528 |
| 삼송신원마을2단지 | 신원동 | – | – | 1,495 |
| 삼송신원LH3단지 | 신원동 | – | – | 866 |
| 삼송역현대헤리엇아파트 | 덕양구 | +5% | 2020년 | 364 |
| 삼송우미라피아노 9-2BL(W) | 오금동 | +3% | 2021년 | 113 |
| 삼송우미라피아노(3,7단지) | 오금동 | −9% | 2021년 | 224 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 덕양구 | +7% | 2018년 | 450 |
| 삼송자이더빌리지 5단지 | 오금동 | −8% | 2021년 | 178 |
| 삼송자이더빌리지 6-1-1블록 | 오금동 | −7% | 2021년 | 58 |
| 삼송자이더빌리지 6-2블록 | 오금동 | – | 2021년 | 14 |
| 삼송자이더빌리지 6-3블록 | 오금동 | −1% | 2021년 | 73 |
| 삼송자이더빌리지 6-4블록 | 오금동 | – | 2021년 | 109 |
| 삼송힐스테이트 | 덕양구 | +0% | 2013년 | 429 |
| 샘터마을1단지 | 덕양구 | +3% | 1997년 | 822 |
| 서정마을 1단지 | 행신동 | – | – | 1,185 |
| 서정마을11단지 | 행신동 | −10% | 2009년 | 102 |
| 서정마을12단지 | 행신동 | – | – | 276 |
| 서정마을6단지 | 덕양구 | – | 2009년 | 214 |
| 서정마을7단지(파크하임아파트) | 덕양구 | +8% | 2009년 | 394 |
| 서정마을9단지중흥에스클래스 | 행신동 | – | – | 60 |
| 서정센텀퍼스티지 | 덕양구 | +5% | 2008년 | 545 |
| 성사신원당5단지대명 | 덕양구 | −5% | 1993년 | 512 |
| 성사신원당6단지태영 | 덕양구 | −2% | 1993년 | 604 |
| 성사신원당9단지태영 | 덕양구 | −6% | 1993년 | 500 |
| 성석청원네이처빌 | 일산동구 | +3% | 2004년 | 288 |
| 성저건영13단지 | 대화동 | – | 1996년 | 144 |
| 성저마을 10단지 | 대화동 | – | 1996년 | 120 |
| 성저마을 15단지 | 대화동 | – | 1996년 | 96 |
| 성저마을3단지풍림아파트 | 일산서구 | −4% | 1996년 | 534 |
| 성저마을4단지삼익아파트 | 일산서구 | −10% | 1994년 | 460 |
| 세창짜임주상복합아파트 | 덕양구 | – | 2006년 | 109 |
| 센트럴더포레 | 일산동구 | – | 2010년 | 410 |
| 소만5단지행신삼신 | 덕양구 | −4% | 1994년 | 423 |
| 소만성원6단지아파트 | 덕양구 | +2% | 1995년 | 1,602 |
| 숲속마을2단지 아파트 | 일산동구 | +1% | 2006년 | 888 |
| 숲속마을3단지아파트 | 일산동구 | +1% | 2006년 | 382 |
| 숲속마을벨라시온 | 일산동구 | −3% | 2006년 | 982 |
| 식사은행마을2단지동문 | 일산동구 | −6% | 2002년 | 533 |
| 신원당2단지태영 | 덕양구 | +1% | 1993년 | 500 |
| 신원당3단지동신2차 | 덕양구 | −6% | 1991년 | 495 |
| 신원당8단지삼보아파트 | 덕양구 | +1% | 1992년 | 480 |
| 신원당동신1차 | 덕양구 | +2% | 1992년 | 390 |
| 신원마을10단지 삼송 동일스위트 | 덕양구 | −3% | 2018년 | 834 |
| 신원마을5단지삼송우림필유브로힐 | 덕양구 | −0% | 2013년 | 455 |
| 신원마을7단지 동일스위트1차 | 덕양구 | +3% | 2017년 | 968 |
| 쌍용더플래티넘 장항4단지 아파트 | 장항동 | – | – | 1,566 |
| 양지2단지건영빌라입주자대표회의 | 정발산동 | −6% | 1996년 | 147 |
| 양지마을1단지 | 정발산동 | – | 1996년 | 108 |
| 양지마을4단지건영빌라 | 정발산동 | – | 1996년 | 152 |
| 에이스10차아파트 | 일산서구 | +4% | 1996년 | 658 |
| 옥빛마을12단지 | 덕양구 | +6% | 1995년 | 570 |
| 원당역 롯데캐슬스카이엘 | 덕양구 | – | – | 1,236 |
| 원당e-편한세상 | 덕양구 | −1% | 2009년 | 1,486 |
| 원흥동일스위트아파트 | 덕양구 | +20% | 2018년 | 1,257 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트 | 덕양구 | +9% | 2017년 | 967 |
| 위스테이지축 | 지축동 | – | – | 539 |
| 위시티블루밍3단지 | 일산동구 | −3% | 2010년 | 1,435 |
| 위시티블루밍5단지 | 일산동구 | −0% | 2010년 | 915 |
| 위시티일산자이1단지 | 일산동구 | −10% | 2010년 | 1,244 |
| 위시티일산자이2단지 | 일산동구 | −6% | 2010년 | 1,975 |
| 위시티일산자이4단지 | 일산동구 | −9% | 2010년 | 1,288 |
| 위시티휴먼빌 | 일산동구 | −1% | 2014년 | 192 |
| 은빛마을6단지프라웰아파트 | 덕양구 | −2% | 1996년 | 1,320 |
| 은행마을SKVIEW | 일산동구 | −2% | 2003년 | 539 |
| 일산2차 아이파크 | 중산동 | – | – | 214 |
| 일산2차현대홈타운 | 일산서구 | +3% | 2002년 | 596 |
| 일산2차휴먼빌 | 일산서구 | −7% | 2007년 | 270 |
| 일산3차현대홈타운 | 일산서구 | +1% | 2002년 | 496 |
| 일산5차동문 | 일산서구 | −15% | 2000년 | 427 |
| 일산동문(3) | 일산서구 | +9% | 1997년 | 889 |
| 일산동문1차 | 일산서구 | −1% | 1996년 | 586 |
| 일산동양 | 일산서구 | −6% | 2004년 | 954 |
| 일산두산위브더제니스 | 일산서구 | −6% | 2013년 | 2,700 |
| 일산메가시티2 | 일산서구 | – | 2003년 | 178 |
| 일산문촌9(임대) | 주엽동 | – | – | 496 |
| 일산산들마을3단지대림아파트 | 일산서구 | −2% | 2003년 | 579 |
| 일산산들마을5단지동문 | 일산서구 | −0% | 2004년 | 926 |
| 일산산들마을6단지대교 | 일산서구 | −4% | 2005년 | 466 |
| 일산삼성 | 일산서구 | – | 2000년 | 378 |
| 일산센트럴아이파크 | 일산동구 | +1% | 2018년 | 1,802 |
| 일산신원1,2차아파트 | 일산서구 | – | 2003년 | 304 |
| 일산쌍용 | 일산서구 | −12% | 1997년 | 496 |
| 일산아이파크1단지 | 일산서구 | −2% | 2011년 | 693 |
| 일산아이파크5단지 | 일산서구 | −6% | 2011년 | 863 |
| 일산에듀포레푸르지오 | 일산서구 | – | – | 1,690 |
| 일산에버나인 | 풍동 | – | – | 234 |
| 일산에이스9차 | 일산서구 | +10% | 1994년 | 332 |
| 일산역이안아파트 | 일산서구 | −1% | 2006년 | 74 |
| 일산와이시티 | 일산동구 | −7% | 2016년 | 2,404 |
| 일산월드메르디앙 | 일산서구 | +5% | 2005년 | 204 |
| 일산유진스웰2차 | 일산서구 | −3% | 2010년 | 237 |
| 일산자이 더 헤리티지 | 일산동구 | −5% | 2022년 | 1,333 |
| 일산자이 센트리지아파트 | 일산동구 | +4% | 2020년 | 802 |
| 일산자이주상복합 | 일산동구 | – | 2010년 | 176 |
| 일산중산마을10단지경남동신 | 일산동구 | −5% | 1995년 | 608 |
| 일산태영 | 일산서구 | +15% | 2002년 | 636 |
| 일산파밀리에 2단지 | 일산서구 | −9% | 2011년 | 1,208 |
| 일산파밀리에3단지 | 일산서구 | −12% | 2011년 | 432 |
| 일산파밀리에4단지 | 일산서구 | −7% | 2011년 | 1,676 |
| 일산푸르지오 | 일산서구 | −3% | 2013년 | 589 |
| 일산푸르지오더센트럴 | 일산서구 | +3% | 2024년 | 400 |
| 일산현대1차홈타운아파트 | 일산서구 | −1% | 2001년 | 341 |
| 일산현대성우오스타 | 일산동 | +2% | 2011년 | 124 |
| 일산후곡1112단지공무원아파트 | 일산서구 | −1% | 1995년 | 1,554 |
| 일산후곡6단지건영동부 | 일산서구 | +9% | 1994년 | 676 |
| 일산후곡마을13단지태영 | 일산서구 | −3% | 1994년 | 420 |
| 일산후곡마을14단지청구 | 일산서구 | −8% | 1994년 | 446 |
| 일산후곡마을15단지건영 | 일산서구 | −1% | 1994년 | 766 |
| 일산후곡마을16단지동아코오롱 | 일산서구 | +3% | 1995년 | 948 |
| 일산후곡마을17단지태영 | 일산서구 | −2% | 1994년 | 540 |
| 일산후곡마을18단지현대 | 일산서구 | +2% | 1994년 | 784 |
| 일산후곡마을1단지대우벽산 | 일산서구 | +3% | 1995년 | 498 |
| 일산후곡마을2단지동양대창 | 일산서구 | −2% | 1995년 | 608 |
| 일산후곡마을4단지금호한양 | 일산서구 | +1% | 1995년 | 752 |
| 일산후곡마을5단지영풍한진 | 일산서구 | −5% | 1995년 | 358 |
| 일산후곡마을7단지동성 | 일산서구 | −1% | 1994년 | 802 |
| 일산후곡마을8단지동신 | 일산서구 | −2% | 1994년 | 434 |
| 일산휴먼빌 | 일산서구 | −8% | 2003년 | 822 |
| 일산흰돌4 | 백석동 | – | – | 1,141 |
| 일신삼익 | 일산서구 | −4% | 2000년 | 509 |
| 임광진흥 | 일산서구 | +5% | 2009년 | 905 |
| 장미8차 | 덕양구 | – | 1993년 | 128 |
| 장성마을3단지건영킨텍스아파트 | 일산서구 | −18% | 1996년 | 354 |
| 장항양지마을3단지건영빌라 | 정발산동 | −6% | 1996년 | 152 |
| 장항양지마을5단지건영 | 정발산동 | −4% | 1996년 | 216 |
| 장항호수5단지청구 | 일산동구 | −3% | 1994년 | 668 |
| 장항호수마을2단지현대 | 일산동구 | −2% | 1994년 | 1,144 |
| 정발마을 3단지 | 마두동 | – | 1996년 | 126 |
| 정발산밤가시마을4단지건영빌라 | 정발산동 | −4% | 1996년 | 208 |
| 주교벽산 | 덕양구 | +11% | 1999년 | 283 |
| 주교우림루미아트 | 덕양구 | +4% | 2004년 | 163 |
| 주교우인아파트 | 덕양구 | −5% | 2005년 | 299 |
| 주엽강선마을10단지한양 | 일산서구 | +4% | 1998년 | 312 |
| 주엽강선마을11단지태영 | 일산서구 | +1% | 1994년 | 344 |
| 주엽강선마을13단지뉴서울 | 일산서구 | +6% | 1995년 | 288 |
| 주엽강선마을14단지두산 | 일산서구 | −8% | 1994년 | 792 |
| 주엽강선마을15단지보성 | 일산서구 | −11% | 1993년 | 604 |
| 주엽강선마을16단지동문 | 일산서구 | −8% | 1993년 | 390 |
| 주엽강선마을17단지동성 | 일산서구 | −11% | 1994년 | 476 |
| 주엽강선마을1단지대우벽산 | 일산서구 | −4% | 1994년 | 520 |
| 주엽강선마을2단지경남 | 일산서구 | −9% | 1994년 | 620 |
| 주엽강선마을3단지한신 | 일산서구 | −4% | 1994년 | 538 |
| 주엽강선마을4단지동신 | 일산서구 | −9% | 1993년 | 624 |
| 주엽강선마을5단지동부건영 | 일산서구 | +5% | 1994년 | 528 |
| 주엽강선마을6단지금호한양 | 일산서구 | −11% | 1994년 | 556 |
| 주엽강선마을7단지유원삼환 | 일산서구 | −6% | 1993년 | 816 |
| 주엽강선마을8단지LG롯데 | 일산서구 | −11% | 1993년 | 966 |
| 주엽강선마을9단지화성 | 일산서구 | −1% | 1993년 | 860 |
| 주은1 | 일산서구 | +4% | 1999년 | 228 |
| 중산3단지일신건영 | 일산동구 | −2% | 1995년 | 552 |
| 중산9단지두산한성 | 일산동구 | −4% | 1996년 | 480 |
| 중산마을 12단지 현대아파트 | 일산동구 | – | 1996년 | 110 |
| 중산마을11단지현대 | 일산동구 | −7% | 1995년 | 428 |
| 중산마을1단지두산 | 일산동구 | −5% | 1995년 | 888 |
| 중산마을2단지코오롱아파트 | 일산동구 | −4% | 1995년 | 978 |
| 중산마을5단지 | 일산동구 | +1% | 1995년 | 540 |
| 중산마을6단지태영 | 일산동구 | −6% | 1995년 | 413 |
| 중산마을7단지코오롱 | 일산동구 | −14% | 1995년 | 336 |
| 중산마을8단지대우삼성 | 일산동구 | −3% | 1995년 | 720 |
| 중앙하이츠 장항 | 장항동 | – | – | 650 |
| 중흥에스클래스타운아파트 | 중산동 | – | 2008년 | 94 |
| 지축나인포레 | 덕양구 | +7% | 2022년 | 750 |
| 지축역 북한산 유보라 아파트 | 덕양구 | +6% | 2019년 | 549 |
| 지축역 수피움 아파트 | 지축동 | – | – | 583 |
| 지축역 한림풀에버 | 덕양구 | +3% | 2020년 | 1,102 |
| 지축역북한산비바힐스 | 지축동 | – | – | 612 |
| 지축역센트럴푸르지오 | 덕양구 | +8% | 2019년 | 852 |
| 지축역중흥S클래스 북한산파크뷰 | 덕양구 | +1% | 2020년 | 732 |
| 창릉호반써밋 | 덕양구 | +7% | 2012년 | 1,426 |
| 큰마을 | 일산서구 | +5% | 2001년 | 2,588 |
| 킨텍스아이파크 | 일산서구 | −9% | 2003년 | 811 |
| 킨텍스양우내안애 | 일산서구 | −5% | 2003년 | 655 |
| 킨텍스원시티 2블럭 | 일산동구 | +8% | 2019년 | 959 |
| 킨텍스원시티 3블럭 | 일산동구 | +10% | 2019년 | 782 |
| 킨텍스원시티1블럭 | 일산동구 | +14% | 2019년 | 297 |
| 킨텍스자이 | 일산서구 | −8% | 2002년 | 329 |
| 킨텍스휴먼빌아파트 | 일산서구 | −4% | 2003년 | 1,255 |
| 탄현12단지서광 | 일산서구 | −4% | 2000년 | 308 |
| 탄현14단지주은 | 일산서구 | −7% | 2000년 | 232 |
| 탄현15단지효성 | 일산서구 | −4% | 2000년 | 241 |
| 탄현16단지풍림 | 일산서구 | −3% | 2000년 | 980 |
| 탄현1차건영아파트 | 일산서구 | +2% | 1994년 | 642 |
| 탄현2지구11단지동신 | 일산서구 | −3% | 2000년 | 516 |
| 탄현5단지건영 | 일산서구 | −11% | 1995년 | 624 |
| 탄현마을10단지동문 | 일산서구 | −6% | 1995년 | 350 |
| 탄현마을1단지진로경남 | 일산서구 | +3% | 1995년 | 480 |
| 탄현마을2단지삼익 | 일산서구 | −3% | 1994년 | 390 |
| 탄현마을3단지부영 | 일산서구 | −1% | 1995년 | 475 |
| 탄현마을6단지현대한신 | 일산서구 | +2% | 1994년 | 968 |
| 탄현마을7단지부영 | 일산서구 | −2% | 1995년 | 726 |
| 탄현마을8단지동성 | 일산서구 | +11% | 1994년 | 652 |
| 탄현마을9단지일신건영 | 일산서구 | −12% | 1994년 | 416 |
| 탄현삼환아파트(탄현마을 13단지) | 일산서구 | −10% | 2000년 | 396 |
| 탄현쌍용스윗닷홈 | 일산서구 | +1% | 2005년 | 214 |
| 탄현에이스11차 | 일산서구 | – | 1996년 | 272 |
| 탄현지구미주8차 | 일산서구 | – | 1991년 | 179 |
| 테라비아타in삼송 | 오금동 | – | 2020년 | 80 |
| 토당금강KCC | 덕양구 | +3% | 2004년 | 380 |
| 토당내안애양우 | 덕양구 | +8% | 2005년 | 296 |
| 포레나 킨텍스 아파트 | 일산서구 | +9% | 2019년 | 1,100 |
| 푸른마을10단지풍림아이원 | 덕양구 | +4% | 2009년 | 557 |
| 푸른마을1단지동익미라벨 | 덕양구 | −3% | 2008년 | 464 |
| 푸른마을2단지동익미라벨 | 덕양구 | −5% | 2004년 | 188 |
| 푸른마을3단지동익미라벨 | 덕양구 | −9% | 2004년 | 958 |
| 푸른마을4단지동익미라벨 | 덕양구 | +4% | 2008년 | 241 |
| 푸른마을5단지풍림아이원 | 덕양구 | −5% | 2007년 | 460 |
| 푸른마을6단지풍림아이원 | 덕양구 | −7% | 2007년 | 496 |
| 푸른마을7단지풍림아이원 | 덕양구 | +1% | 2010년 | 211 |
| 풍동5차성원쌍떼빌 | 일산동구 | −0% | 2003년 | 295 |
| 풍동성원1차2차 | 일산동구 | −6% | 1998년 | 1,093 |
| 풍동성원3차 | 일산동구 | −1% | 2000년 | 333 |
| 풍동숲속마을1단지 | 풍동 | – | – | 1,019 |
| 풍동숲속마을4단지 | 풍동 | – | – | 822 |
| 풍동숲속마을8단지 | 일산동구 | −2% | 2006년 | 1,034 |
| 풍동숲속마을9단지성원상떼빌 | 일산동구 | +5% | 2006년 | 469 |
| 풍동숲속마을두산위브6단지 | 일산동구 | +4% | 2006년 | 730 |
| 풍동숲속마을아이파크 | 일산동구 | +4% | 2006년 | 583 |
| 풍동쌍용 | 일산동구 | – | 2002년 | 238 |
| 풍동에이스12차 | 일산동구 | −13% | 1998년 | 202 |
| 풍동와이하우스 | 풍동 | +24% | 2013년 | 258 |
| 풍동은행마을1단지동문 | 일산동구 | −7% | 2002년 | 964 |
| 풍원아파트 | 일산서구 | – | 1996년 | 102 |
| 하늘마을2단지 | 일산동구 | +4% | 2007년 | 1,000 |
| 하늘마을5단지아파트 | 일산동구 | +1% | 2007년 | 1,150 |
| 하늘마을주공1단지 | 중산동 | – | – | 1,378 |
| 하늘마을주공3단지 | 중산동 | – | – | 583 |
| 하늘마을주공4단지 | 중산동 | – | – | 782 |
| 한화꿈에그린 | 덕양구 | – | 2003년 | 122 |
| 햇빛21단지 대우코오롱아파트 | 덕양구 | +2% | 1997년 | 880 |
| 햇빛마을22단지아파트 | 덕양구 | −2% | 1996년 | 445 |
| 행신 파밀리에 트라이하이 | 덕양구 | −3% | 2022년 | 136 |
| 행신1차 SK-VIEW | 덕양구 | −1% | 2005년 | 812 |
| 행신2차SK뷰 | 덕양구 | −5% | 2006년 | 139 |
| 행신3차에스케이뷰 | 덕양구 | −1% | 2009년 | 574 |
| 행신동문 | 덕양구 | – | 1998년 | 166 |
