경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래가·시세
195개 단지 · 129,334세대
- 195아파트 단지
- +2%1년 상승률 중앙값 (148개 단지)
- 129,334총 세대수
- 2006년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 고양시 덕양구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 고양 삼송A 4블럭 신원마을 4단지 | – | – | 1,302 |
| 고양대림아파트 | −27% | 1997년 | 640 |
| 고양덕은LH1단지 | – | – | 364 |
| 고양삼성 | −8% | 1998년 | 282 |
| 고양삼송 원흥마을 LH 13단지 | – | – | 947 |
| 고양삼송 LH원흥마을11단지 | – | – | 832 |
| 고양삼송아이파크 | +1% | 2012년 | 610 |
| 고양삼송우남퍼스트빌 | +2% | 2015년 | 611 |
| 고양삼송호반베르디움9단지 | +2% | 2012년 | 353 |
| 고양삼송LH10단지 | – | – | 777 |
| 고양삼송LH12단지 | – | – | 1,372 |
| 고양우방유쉘아파트 | −3% | 2007년 | 443 |
| 고양원당줌시티 | – | 2020년 | 264 |
| 고양윤창1단지2단지 | +1% | 1997년 | 299 |
| 고양지축LH3단지 아파트 | – | – | 890 |
| 고양지축LH4단지 | – | – | 473 |
| 고양지축LH8단지아파트 | – | – | 1,382 |
| 고양청구 | – | 1997년 | 168 |
| 고양향동LH1단지 | – | – | 832 |
| 고양현대 | – | 1997년 | 791 |
| 고양화성그린빌아파트 | – | 1998년 | 122 |
| 관산새서울 | −4% | 1983년 | 400 |
| 관산신성 | −7% | 1998년 | 320 |
| 관산유승 | – | 2000년 | 218 |
| 관산주공그린빌 | −11% | 2003년 | 1,192 |
| 능곡1차현대홈타운 | +2% | 2002년 | 650 |
| 능곡2차현대홈타운 | −7% | 2002년 | 556 |
| 능곡대림1차 | +7% | 1996년 | 204 |
| 능곡삼윤 | +14% | 1991년 | 249 |
| 능곡샘터3단지 | – | – | 720 |
| 능곡샘터마을2단지주공 | +4% | 1996년 | 2,416 |
| 능곡장미7차 | −13% | 1991년 | 375 |
| 능곡풍림아이원 | +1% | 2002년 | 445 |
| 능곡한라비발디 | −6% | 2004년 | 482 |
| 달빛마을3단지 | +0% | 1995년 | 856 |
| 달빛마을현대아파트(4단지) | −13% | 1995년 | 300 |
| 대곡역두산위브1단지 | +4% | 2023년 | 493 |
| 대곡역두산위브2단지 | – | – | 150 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | +8% | 2022년 | 834 |
| 대동피렌체 | −3% | 2006년 | 126 |
| 더퍼스트프라임주상복합 | +10% | 2014년 | 272 |
| 도래울 센트럴 더 힐 아파트 | +17% | 2015년 | 1,386 |
| 도래울센트럴더포레 | +19% | 2014년 | 1,193 |
| 도래울센트럴파크 | +2% | 2013년 | 598 |
| 도래울파크뷰 | +19% | 2013년 | 1,392 |
| 동도센트리움 | −3% | 2004년 | 118 |
| 동산마을 화성파크드림PATIO | −2% | 2016년 | 349 |
| 동원텔아파트 | – | 1998년 | 76 |
| 래미안휴레스트 | +13% | 2009년 | 1,651 |
| 삼송 스타클래스 | +8% | 2014년 | 627 |
| 삼송2차 아이파크 | +6% | 2015년 | 1,066 |
| 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타 | +7% | 2020년 | 312 |
| 삼송3차아이파크아파트 | −7% | 2019년 | 162 |
| 삼송리슈빌센트럴파크아파트 | +5% | 2012년 | 1,024 |
| 삼송마을14단지 | – | – | 930 |
| 삼송마을16단지 | – | – | 1,201 |
| 삼송마을17단지동원로얄듀크 | +7% | 2012년 | 598 |
| 삼송마을18단지 | – | – | 1,890 |
| 삼송비아티움 | – | 2023년 | 528 |
| 삼송신원마을2단지 | – | – | 1,495 |
| 삼송신원LH3단지 | – | – | 866 |
| 삼송역현대헤리엇아파트 | +2% | 2020년 | 364 |
| 삼송우미라피아노 9-2BL(W) | −1% | 2021년 | 113 |
| 삼송우미라피아노(3,7단지) | +0% | 2021년 | 224 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | +7% | 2018년 | 450 |
| 삼송자이더빌리지 5단지 | −2% | 2021년 | 178 |
| 삼송자이더빌리지 6-1-1블록 | +0% | 2021년 | 58 |
| 삼송자이더빌리지 6-2블록 | – | 2021년 | 14 |
| 삼송자이더빌리지 6-3블록 | – | 2021년 | 73 |
| 삼송자이더빌리지 6-4블록 | −0% | 2021년 | 109 |
| 삼송힐스테이트 | +4% | 2013년 | 429 |
| 샘터마을1단지 | +1% | 1997년 | 822 |
| 서정마을 1단지 | – | – | 1,185 |
| 서정마을11단지 | – | 2009년 | 102 |
| 서정마을12단지 | – | – | 276 |
| 서정마을6단지 | – | 2009년 | 214 |
| 서정마을7단지(파크하임아파트) | +10% | 2009년 | 394 |
| 서정마을9단지중흥에스클래스 | – | – | 60 |
| 서정센텀퍼스티지 | +4% | 2008년 | 545 |
| 성사신원당5단지대명 | −10% | 1993년 | 512 |
| 성사신원당6단지태영 | −3% | 1993년 | 604 |
| 성사신원당9단지태영 | −1% | 1993년 | 500 |
| 성사어울림마을1단지동문 | −6% | 1992년 | 354 |
| 세창짜임주상복합아파트 | – | 2006년 | 109 |
| 소만5단지행신삼신 | −6% | 1994년 | 423 |
| 소만성원6단지아파트 | +5% | 1995년 | 1,602 |
| 신원당2단지태영 | −8% | 1993년 | 500 |
| 신원당3단지동신2차 | −2% | 1991년 | 495 |
| 신원당8단지삼보아파트 | −10% | 1992년 | 480 |
| 신원당동신1차 | +6% | 1992년 | 390 |
| 신원마을10단지 삼송 동일스위트 | −2% | 2018년 | 834 |
| 신원마을5단지삼송우림필유브로힐 | −1% | 2013년 | 455 |
| 신원마을7단지 동일스위트1차 | +2% | 2017년 | 968 |
| 옥빛마을12단지 | +11% | 1995년 | 570 |
| 원당역 롯데캐슬스카이엘 | – | – | 1,236 |
| 원당e-편한세상 | +1% | 2009년 | 1,486 |
| 원흥동일스위트아파트 | +20% | 2018년 | 1,257 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트 | +12% | 2017년 | 967 |
| 위스테이지축 | – | – | 539 |
| 은빛마을6단지프라웰아파트 | −4% | 1996년 | 1,320 |
| 장미8차 | – | 1993년 | 128 |
| 주교벽산 | +10% | 1999년 | 283 |
| 주교우림루미아트 | +4% | 2004년 | 163 |
| 주교우인아파트 | +3% | 2005년 | 299 |
| 지축나인포레 | +11% | 2022년 | 750 |
| 지축역 북한산 유보라 아파트 | +9% | 2019년 | 549 |
| 지축역 한림풀에버 | +15% | 2020년 | 1,102 |
| 지축역북한산비바힐스 | – | – | 612 |
| 지축역센트럴푸르지오 | +16% | 2019년 | 852 |
| 지축역아테라 | +5% | 2023년 | 583 |
| 지축역중흥S클래스 북한산파크뷰 | +5% | 2020년 | 732 |
| 창릉호반써밋 | +8% | 2012년 | 1,426 |
| 테라비아타in삼송 | – | 2020년 | 80 |
| 토당금강KCC | +1% | 2004년 | 380 |
| 토당내안애양우 | +6% | 2005년 | 296 |
| 푸른마을10단지풍림아이원 | +8% | 2009년 | 557 |
| 푸른마을1단지동익미라벨 | +1% | 2008년 | 464 |
| 푸른마을2단지동익미라벨 | −6% | 2004년 | 188 |
| 푸른마을3단지동익미라벨 | −3% | 2004년 | 958 |
| 푸른마을4단지동익미라벨 | +8% | 2008년 | 241 |
| 푸른마을5단지풍림아이원 | +2% | 2007년 | 460 |
| 푸른마을6단지풍림아이원 | −4% | 2007년 | 496 |
| 푸른마을7단지풍림아이원 | +2% | 2010년 | 211 |
| 한화꿈에그린 | – | 2003년 | 122 |
| 햇빛21단지 대우코오롱아파트 | +12% | 1997년 | 880 |
| 햇빛마을22단지아파트 | +1% | 1996년 | 445 |
| 행신 파밀리에 트라이하이 | +4% | 2022년 | 136 |
| 행신1차 SK-VIEW | −0% | 2005년 | 812 |
| 행신2차SK뷰 | +7% | 2006년 | 139 |
| 행신3차에스케이뷰 | −1% | 2009년 | 574 |
| 행신동문 | – | 1998년 | 166 |
| 행신동성아파트 | +2% | 1994년 | 377 |
| 행신무원마을10단지서광라이프 | −0% | 1994년 | 792 |
| 행신무원마을1단지부영 | +15% | 1995년 | 662 |
| 행신무원마을2단지삼보 | −3% | 1994년 | 330 |
| 행신무원마을3단지동신아파트 | +1% | 1994년 | 330 |
| 행신무원마을5단지쌍용한진 | −8% | 1995년 | 636 |
| 행신무원마을6단지두산 | −2% | 1994년 | 688 |
| 행신무원마을7단지신우 | −3% | 1994년 | 276 |
| 행신무원마을8단지신안 | +3% | 1994년 | 328 |
| 행신무원마을9단지기산 | +1% | 1994년 | 396 |
| 행신벽산 | +18% | 2000년 | 214 |
| 행신서정마을주공2단지 | – | – | 477 |
| 행신서정마을주공3단지 | – | – | 1,046 |
| 행신서정마을주공5단지 | +2% | 2008년 | 423 |
| 행신소만1단지부영 | −9% | 1995년 | 835 |
| 행신소만2단지신안 | +6% | 1996년 | 150 |
| 행신소만3단지늘푸른 | −0% | 1996년 | 345 |
| 행신소만7단지대명 | +1% | 1995년 | 713 |
| 행신소만8단지풍림 | −3% | 1994년 | 639 |
| 행신소만9단지부영 | −4% | 1995년 | 960 |
| 행신윤창 | – | 1996년 | 298 |
| 행신햇빛18-1단지주공 | +7% | 1998년 | 1,132 |
| 행신햇빛18-2단지주공 | +1% | 1998년 | 696 |
| 행신햇빛19단지연금공단 | +4% | 1998년 | 840 |
| 행신햇빛23단지주공 | −2% | 1996년 | 1,813 |
| 행신햇빛마을20단지주공 | −4% | 1997년 | 1,713 |
| 행신햇빛마을24단지 | +1% | 1997년 | 916 |
| 향동마을 4단지 주거행복지원센터 | – | – | 498 |
| 호반베르디움21 | +11% | 2012년 | 405 |
| 화정달빛마을1단지 | +1% | 1995년 | 1,784 |
| 화정달빛마을2단지라이프 | +1% | 1996년 | 1,391 |
| 화정달빛마을2단지부영 | −0% | 1996년 | 1,391 |
| 화정별빛마을10단지 | +3% | 1996년 | 1,080 |
| 화정별빛마을7단지청구현대 | +7% | 1995년 | 1,136 |
| 화정별빛마을8단지부영 | +3% | 1995년 | 1,232 |
| 화정별빛마을9단지 | +8% | 1995년 | 2,008 |
| 화정옥빛13단지일신건영 | +7% | 1995년 | 582 |
| 화정옥빛15단지주공 | +0% | 1997년 | 1,391 |
| 화정옥빛16단지주공 | +7% | 1996년 | 514 |
| 화정옥빛17단지 | +1% | 1997년 | 1,120 |
| 화정옥빛마을14단지부영 | +9% | 1995년 | 720 |
| 화정은빛마을11단지부영 | +4% | 1996년 | 1,350 |
| 화정은빛마을5단지 | +8% | 1995년 | 2,032 |
| 힐스테이트 라피아노 삼송 | −11% | 2023년 | 452 |
| 힐스테이트 삼송더카운티 | – | 2025년 | 107 |
| DMC 두산위브 더 퍼스트 | +7% | 2020년 | 1,059 |
| DMC 리슈빌더포레스트아파트 | +3% | 2019년 | 969 |
| DMC 중흥S-클래스 더센트럴 아파트 | +3% | 2020년 | 951 |
| DMC 한강 에일린의 뜰 아파트 | +11% | 2022년 | 206 |
| DMC 한강숲 중흥S-CLASS 아파트 | +17% | 2022년 | 894 |
| DMC디에트르한강아파트 | +11% | 2022년 | 622 |
| DMC삼정그린코아더베스트 | +22% | 2023년 | 366 |
| DMC자이더리버 | +13% | 2022년 | 702 |
| DMC자이더포레리버뷰 | −2% | 2022년 | 318 |
| DMC하우스디NHF | +14% | 2019년 | 403 |
| DMC한강자이 더 헤리티지아파트 | +3% | 2022년 | 620 |
| DMC한강호반써밋아파트 | +14% | 2022년 | 560 |
| DMC해링턴플레이스NHF아파트 | +16% | 2019년 | 1,521 |
| DMC호반베르디움 더포레2단지 | +10% | 2019년 | 461 |
| DMC호반베르디움 더포레3단지 | +8% | 2019년 | 716 |
| DMC호반베르디움더포레4단지 | +9% | 2019년 | 970 |
| e편한세상 지축센텀가든 아파트 | – | 2022년 | 331 |
| e편한세상시티원당 | – | – | 100 |
| LH원흥도래울마을1단지 | – | – | 1,578 |
단지픽 지도에서 보기 →