경기도 구리시 아파트 실거래가·시세
89개 단지 · 46,936세대
- 89아파트 단지
- +16%1년 상승률 중앙값 (79개 단지)
- 46,936총 세대수
- 2004년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 구리시 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 갈매6단지 | +13% | 2018년 | 1,033 |
| 갈매더샵나인힐스 | +5% | 2016년 | 857 |
| 갈매역 아이파크 | +9% | 2018년 | 1,196 |
| 갈매와이시티 | +10% | 2017년 | 382 |
| 교문금호어울림 | +3% | 2009년 | 276 |
| 교문두산 | +23% | 1991년 | 434 |
| 교문우성한양 | +18% | 1994년 | 682 |
| 교문일성 | +12% | 1999년 | 330 |
| 교문장자마을동양 | +4% | 2001년 | 212 |
| 교문장자마을신명 | +12% | 2001년 | 434 |
| 교문한가람 | +28% | 1994년 | 712 |
| 교문한성1차 | +8% | 1990년 | 490 |
| 구리 갈매 푸르지오아파트 | −0% | 2017년 | 921 |
| 구리 더샵 그린포레 2단지 | +4% | 2015년 | 171 |
| 구리 더샵 그린포레1단지 | −8% | 2015년 | 236 |
| 구리갈매스타힐스 | +12% | 2017년 | 1,018 |
| 구리교문(대우,동양고속) | +18% | 1994년 | 680 |
| 구리덕현 | +40% | 1993년 | 1,077 |
| 구리동방 | +28% | 1998년 | 307 |
| 구리럭키 | +52% | 1992년 | 608 |
| 구리수택행복주택아파트 | – | – | 394 |
| 구리역롯데캐슬시그니처아파트 | −11% | 2026년 | 752 |
| 구리역롯데캐슬시그니처주상복합 | – | – | 428 |
| 구리우림아파트 | +16% | 1999년 | 266 |
| 구리인창주공4단지 | +40% | 1996년 | 1,408 |
| 구리태영데시앙아파트 | +18% | 2014년 | 272 |
| 구리하나 | +28% | 1994년 | 686 |
| 금호1차 | +22% | 2001년 | 704 |
| 금호베스트빌2차아파트 | −8% | 2001년 | 498 |
| 대림한숲 | +30% | 1995년 | 956 |
| 대명빌리지 | +7% | 1993년 | 150 |
| 동문아파트 | – | 1998년 | 15 |
| 리버프라임 토평 | +31% | 2002년 | 693 |
| 반석블레스 | – | 2008년 | 80 |
| 수택금호어울림 | +15% | 2006년 | 138 |
| 수택남양아이좋은집 | +5% | 2004년 | 319 |
| 수택성원상떼빌 | −6% | 2006년 | 182 |
| 수택쌍용 | +27% | 1996년 | 241 |
| 수택엘지원앙 | +12% | 1995년 | 824 |
| 수택주공 | +10% | 2000년 | 420 |
| 수택한성3차 | +30% | 1994년 | 240 |
| 아차산어울림아파트 | +10% | 2010년 | 299 |
| 영풍마드레빌1차아파트 | +14% | 2003년 | 251 |
| 영풍마드레빌2차아파트 | – | 2003년 | 83 |
| 우방아파트 | +7% | 2001년 | 119 |
| 유진스웰 | – | 2009년 | 85 |
| 유탑 트윈팰리스 | +19% | 2022년 | 299 |
| 이룸넘버원리치안 | – | 2017년 | 206 |
| 이스트힐아파트 | +19% | 2016년 | 1,444 |
| 이편한세상 인창어반포레아파트 | +18% | 2021년 | 632 |
| 인창1차동문굿모닝힐 | +6% | 2007년 | 312 |
| 인창2차동문굿모닝힐 | +17% | 2007년 | 209 |
| 인창건영 | +24% | 1994년 | 573 |
| 인창공원 우림필유아파트 | +1% | 2008년 | 121 |
| 인창금호어울림 | +14% | 2006년 | 235 |
| 인창대림2차e편한세상 | +21% | 2006년 | 621 |
| 인창동양 | +23% | 2002년 | 485 |
| 인창동원베네스트 | +14% | 2004년 | 572 |
| 인창삼보 | +22% | 1996년 | 906 |
| 인창삼호 | +8% | 1991년 | 231 |
| 인창삼환신일아파트 | +5% | 1996년 | 552 |
| 인창성원2차 | +3% | 2000년 | 461 |
| 인창아름마을래미안 | +21% | 2000년 | 816 |
| 인창아름마을성원 | +18% | 1999년 | 190 |
| 인창아름마을엘지 | +25% | 1999년 | 482 |
| 인창아름마을원일 | +18% | 1998년 | 777 |
| 인창아름마을일신건영1차 | – | – | 441 |
| 인창원일가대라곡 | +11% | 2005년 | 533 |
| 인창주공1단지아파트 | +36% | 1996년 | 1,344 |
| 인창주공2단지 | +27% | 1997년 | 1,229 |
| 인창주공6단지 | +34% | 1996년 | 1,018 |
| 인창칸타빌더헤리티지아파트 | +7% | 2023년 | 375 |
| 인창해모로 | +15% | 2002년 | 953 |
| 인창현대홈타운 | +21% | 2002년 | 598 |
| 인창e편한세상 | +4% | 2004년 | 154 |
| 일신건영2차 | +17% | 2001년 | 189 |
| 토평검배마을SK신일 | +29% | 2001년 | 492 |
| 토평마을e편한세상아파트 | +15% | 2001년 | 678 |
| 토평삼성래미안 | +3% | 2001년 | 402 |
| 토평상록 | +20% | 2002년 | 488 |
| 토평신명스카이뷰2차아파트 | – | 2006년 | 77 |
| 토평우남 | +19% | 2000년 | 252 |
| 토평한일 | +16% | 2001년 | 526 |
| 하이스트빌아파트 | +13% | 2008년 | 175 |
| 한라비발디아파트 | +7% | 2016년 | 1,075 |
| 한양수자인구리역리버시티 | +19% | 2021년 | 410 |
| 힐스테이트 구리역 | +24% | 2024년 | 565 |
| e-편한세상 수택 센트럴파크 아파트 | +23% | 2020년 | 733 |
| LH구리갈매1단지 | – | – | 1,546 |
단지픽 지도에서 보기 →