경기도 부천시 아파트 실거래가·시세
260개 단지 · 136,279세대
- 260아파트 단지
- +3%1년 상승률 중앙값 (180개 단지)
- 136,279총 세대수
- 2001년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 부천시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 가온펠리스 | 원미구 | – | 2015년 | 186 |
| 거산아파트 | 소사구 | +10% | 1992년 | 260 |
| 건우아파트 2차 | 소사구 | – | 1985년 | 105 |
| 고강1차2차 | 오정구 | – | 1985년 | 338 |
| 고강3차아파트 | 오정구 | – | 1986년 | 210 |
| 광성아파트 | 원미구 | – | 1994년 | 146 |
| 괴안동 아주아파트 | 소사구 | +11% | 1995년 | 139 |
| 괴안동삼익3차아파트 | 소사구 | −3% | 1990년 | 682 |
| 그린타운삼성우성아파트 | 원미구 | +1% | 1993년 | 592 |
| 글로리아 | 원미구 | – | 2023년 | 196 |
| 꿈마을건영서안아파트 | 원미구 | +9% | 1994년 | 492 |
| 뉴서울송내동 | 소사구 | +8% | 1995년 | 971 |
| 다온하브 | 원미구 | – | 2005년 | 283 |
| 다정한마을 경남아너스빌 | 원미구 | +8% | 2002년 | 588 |
| 대주파크빌 | 원미구 | – | 2003년 | 152 |
| 대풍푸른들 | 오정구 | – | 2008년 | 68 |
| 더원 루미에르 | 오정구 | – | 2022년 | 110 |
| 덕림현대아파트 | 소사구 | – | 1986년 | 190 |
| 덕유마을주공2단지 | 중동 | – | – | 509 |
| 동광모닝스카이아파트 | 오정구 | – | 2007년 | 138 |
| 동도센트리움까치울숲 | 오정구 | +3% | 2021년 | 238 |
| 동문굿모닝힐아파트 | 오정구 | – | 1998년 | 216 |
| 동문미도아파트 | 오정구 | +10% | 1989년 | 300 |
| 동문아파트 | 오정구 | – | 1990년 | 280 |
| 동원아파트 | 오정구 | −3% | 1989년 | 130 |
| 동진아파트 | 오정구 | – | 1987년 | 250 |
| 라일락마을경남아너스빌 | 원미구 | +23% | 2002년 | 474 |
| 라일락마을대우유림아파트 | 원미구 | +14% | 2002년 | 572 |
| 래미안 부천중동 아파트 | 원미구 | +7% | 2015년 | 616 |
| 래미안어반비스타 | 소사구 | +0% | 2021년 | 831 |
| 로얄아파트 | 오정구 | – | 1990년 | 220 |
| 목련마을상록아파트관리사무소 | 상동 | – | – | 1,251 |
| 미리내마을 동성아파트 | 원미구 | −0% | 1993년 | 970 |
| 미리내마을 롯데아파트 | 원미구 | +6% | 1993년 | 756 |
| 미성아파트 | 오정구 | – | 1983년 | 296 |
| 반달마을극동아파트 | 원미구 | +1% | 1994년 | 1,390 |
| 반달마을동아아파트 | 원미구 | +11% | 1993년 | 915 |
| 반달마을삼익아파트 | 원미구 | +7% | 1993년 | 828 |
| 반달마을선경아파트 | 원미구 | +7% | 1993년 | 915 |
| 백송마을 GS SK아파트 | 원미구 | +6% | 2002년 | 496 |
| 백송마을동남디아망 | 원미구 | +0% | 2002년 | 582 |
| 백송마을상동자이 | 원미구 | +4% | 2003년 | 476 |
| 범박파밀리에포레스트 | 소사구 | −1% | 2011년 | 672 |
| 범박휴먼시아1단지 | 괴안동 | – | – | 1,473 |
| 복사골아파트 | 원미구 | – | 1991년 | 118 |
| 부천 옥길센트럴힐아파트 | 소사구 | −1% | 2017년 | 913 |
| 부천 우방 유쉘아파트 | 소사구 | −2% | 2010년 | 142 |
| 부천3차아이파크 | 원미구 | +8% | 2017년 | 184 |
| 부천극동아파트 | 소사구 | −3% | 1980년 | 495 |
| 부천도당1단지 행복주택 | 도당동 | – | – | 136 |
| 부천동부센트레빌3단지 | 원미구 | −1% | 2006년 | 432 |
| 부천동양엔파트아파트 | 소사구 | +0% | 2010년 | 119 |
| 부천두산위브트레지움1단지 | 원미구 | +11% | 2012년 | 620 |
| 부천두산위브트레지움2단지 | 원미구 | +8% | 2012년 | 1,013 |
| 부천롯데아파트 | 소사구 | +10% | 1984년 | 463 |
| 부천리첸시아중동 | 원미구 | +0% | 2012년 | 572 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 소사구 | −3% | 2004년 | 1,070 |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 소사구 | +9% | 2004년 | 490 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 소사구 | −8% | 2004년 | 1,012 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 소사구 | −10% | 2003년 | 1,387 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 소사구 | +4% | 2003년 | 836 |
| 부천범박힐스테이트6단지 | 소사구 | +13% | 2003년 | 669 |
| 부천삼익125동 | 소사구 | – | 1979년 | 550 |
| 부천상동3하얀마을(공단) | 상동 | – | – | 636 |
| 부천상동행복주택 | 상동 | – | – | 630 |
| 부천성지 | 소사구 | – | 1988년 | 264 |
| 부천소사역푸르지오 | 소사구 | +5% | 2012년 | 797 |
| 부천소사현진에버빌아파트 | 소사구 | – | 2023년 | 170 |
| 부천심곡동양파라곤 | 소사구 | – | 2009년 | 60 |
| 부천아이파크 | 원미구 | −0% | 2017년 | 1,613 |
| 부천역푸르지오시티 | 원미구 | – | 2014년 | 162 |
| 부천영상행복주택아파트 | 상동 | – | – | 850 |
| 부천옥길 LH1단지 | 옥길동 | – | – | 1,454 |
| 부천옥길자이아파트 | 소사구 | −6% | 2018년 | 566 |
| 부천옥길LH8단지 | 옥길동 | – | – | 270 |
| 부천원미동문디이스트 | 원미구 | +2% | 2024년 | 108 |
| 부천위브트레지움3단지 | 원미구 | – | 2012년 | 210 |
| 부천일루미스테이트 | 소사구 | – | – | 3,724 |
| 부천춘의(공단) | 춘의동 | – | – | 976 |
| 부천한신 | 소사구 | +11% | 1984년 | 916 |
| 부천한신더휴메트로 | 소사구 | +5% | 2020년 | 299 |
| 부천해주2차아파트 | 오정구 | – | 2003년 | 119 |
| 부천YCITY아파트 | 괴안동 | – | – | 289 |
| 브라운스톤 여월 | 오정구 | +7% | 2023년 | 142 |
| 브라운스톤 원종 | 오정구 | – | 2022년 | 137 |
| 삼덕진주아파트 | 오정구 | – | 1986년 | 110 |
| 삼두아파트 | 오정구 | −1% | 1986년 | 165 |
| 삼보아파트 | 원미구 | −35% | 1989년 | 190 |
| 상동금호 | 원미구 | +2% | 2002년 | 422 |
| 상동꿈동산신안 | 원미구 | +4% | 1994년 | 668 |
| 상동다정한마을금강KCC | 원미구 | +14% | 2003년 | 560 |
| 상동다정한마을삼성래미안 | 원미구 | +7% | 2002년 | 718 |
| 상동다정한마을쌍용예가 | 원미구 | +4% | 2003년 | 561 |
| 상동동양덱스빌 | 원미구 | +7% | 2002년 | 370 |
| 상동라일락마을신성미소지움 | 원미구 | +11% | 2002년 | 955 |
| 상동라일락서해 | 원미구 | +4% | 2002년 | 454 |
| 상동리파인빌 | 원미구 | −3% | 2004년 | 238 |
| 상동반달마을건영 | 원미구 | +3% | 1993년 | 912 |
| 상동벚꽃마을세종그랑시아 | 상동 | +5% | 2002년 | 216 |
| 상동비잔티움 | 원미구 | – | 2007년 | 152 |
| 상동사랑마을벽산삼익선경 | 원미구 | +2% | 1994년 | 938 |
| 상동사랑마을청구 | 원미구 | +13% | 1993년 | 440 |
| 상동스카이뷰자이아파트 | 원미구 | −4% | 2018년 | 405 |
| 상동스타팰리스2 | 원미구 | +6% | 2004년 | 204 |
| 상동써미트빌아파트 | 원미구 | +8% | 2002년 | 559 |
| 상동진달래마을신동아아파트 | 원미구 | +4% | 2002년 | 256 |
| 상동진달래마을푸르지오 | 원미구 | −3% | 2002년 | 580 |
| 상동푸른마을창보 | 원미구 | +8% | 2002년 | 330 |
| 상동푸른마을한라비발디 | 원미구 | +11% | 2002년 | 382 |
| 상동풍림아이원 | 원미구 | +8% | 2002년 | 812 |
| 상동하얀마을경남아너스빌 | 원미구 | +7% | 2002년 | 414 |
| 상동하얀마을현대아이파크 | 원미구 | +2% | 2002년 | 511 |
| 상동한아름2차 | 원미구 | +1% | 1994년 | 1,428 |
| 상동한아름동원 | 원미구 | +13% | 1995년 | 296 |
| 상동한아름한국 | 원미구 | +2% | 1996년 | 500 |
| 상동효성센트럴타운 | 원미구 | +11% | 2002년 | 708 |
| 상록센트럴타워 | 원미구 | – | 2002년 | 218 |
| 설악마을주공아파트 | 원미구 | +0% | 1993년 | 1,590 |
| 성우아파트 | 소사구 | – | 1987년 | 144 |
| 성원아파트 | 원미구 | +11% | 1984년 | 200 |
| 성진힐스아파트 | 소사구 | +8% | 2020년 | 153 |
| 세영타워메카아파트 | 소사구 | – | 2009년 | 154 |
| 세창짜임 | 오정구 | – | 2004년 | 270 |
| 소사네오빌 | 소사구 | – | 2002년 | 208 |
| 소사대진 | 소사구 | – | 1987년 | 290 |
| 소사두산삼성 | 소사구 | +1% | 1995년 | 524 |
| 소사삼익세라믹1차2차 | 소사구 | +4% | 1988년 | 781 |
| 소사양우 | 소사구 | −2% | 2003년 | 244 |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 소사구 | – | 2024년 | 166 |
| 소사주공 | 소사구 | −2% | 1995년 | 1,210 |
| 소사주공2단지 | 소사본동 | – | – | 557 |
| 소사주공3단지 | 소사구 | −5% | 2006년 | 348 |
| 소사풍림 | 소사구 | −1% | 1996년 | 714 |
| 소사SK-VIEW | 소사구 | +5% | 2004년 | 1,172 |
| 소새울역신일해피트리아파트 | 소사구 | – | – | 118 |
| 소새울역중흥S클래스 | 소사구 | +5% | 2006년 | 1,104 |
| 소새울역청구아파트 | 소사구 | −4% | 1995년 | 202 |
| 소새울KCC스위첸 | 소사구 | +6% | 2012년 | 226 |
| 송내대우 | 소사구 | −3% | 2001년 | 408 |
| 송내대한아파트 | 소사구 | −3% | 1994년 | 161 |
| 송내동신 | 소사구 | – | 1985년 | 380 |
| 송내복사골뜨란채 | 소사구 | −4% | 2004년 | 301 |
| 송내성호 | 소사구 | +2% | 1995년 | 238 |
| 송내역 파인푸르지오 | 소사구 | – | – | 539 |
| 송내자이 | 소사구 | +2% | 2009년 | 436 |
| 송내청실 | 소사구 | −3% | 1986년 | 165 |
| 송내현대 | 소사구 | −6% | 1988년 | 717 |
| 송내e편한세상 | 소사구 | +1% | 2008년 | 371 |
| 스타팰리움 | 원미구 | +4% | 2017년 | 275 |
| 승윤노블리안아파트 | 오정구 | +3% | 2022년 | 136 |
| 신일해피트리 | 소사구 | −5% | 2005년 | 320 |
| 약대현대아파트 | 원미구 | +1% | 1988년 | 290 |
| 여월동 영화아파트 | 오정구 | – | 1990년 | 105 |
| 여월휴먼시아1단지 | 여월동 | – | – | 1,044 |
| 여월휴먼시아2단지 | 여월동 | – | – | 781 |
| 여월휴먼시아3단지 | 오정구 | −1% | 2007년 | 899 |
| 여월휴먼시아4단지 | 오정구 | −2% | 2010년 | 244 |
| 여월휴먼시아5단지 | 오정구 | – | 2010년 | 334 |
| 역곡 E-편한세상3차 아파트 | 원미구 | −1% | 2004년 | 113 |
| 역곡2차e편한세상 | 원미구 | – | 2004년 | 150 |
| 역곡4차e편한세상 | 원미구 | +3% | 2005년 | 181 |
| 역곡5차e편한세상 | 원미구 | – | 2005년 | 150 |
| 역곡대림e편한세상 | 원미구 | +7% | 2004년 | 249 |
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 원미구 | +7% | 2006년 | 697 |
| 역곡역아테움스위첸 | 소사구 | +1% | – | 189 |
| 역곡역e편한세상 | 원미구 | +1% | 2011년 | 445 |
| 역곡일두 | 원미구 | −3% | 1983년 | 315 |
| 역곡한국 | 원미구 | +2% | 1996년 | 497 |
| 염광아파트 | 소사구 | −8% | 1989년 | 382 |
| 영화아파트 | 오정구 | – | 1998년 | 228 |
| 예원아파트 | 원미구 | −5% | 1985년 | 182 |
| 오정세종2차 | 오정구 | −4% | 1995년 | 384 |
| 오정창보 | 오정구 | −2% | 1999년 | 290 |
| 오정휴먼시아1단지 | 오정구 | +3% | 2006년 | 612 |
| 오정휴먼시아2단지 | 오정구 | +11% | 2006년 | 501 |
| 오정휴먼시아3단지 | 오정구 | +17% | 2006년 | 550 |
| 옥길 데시앙 아파트 | 소사구 | +1% | 2016년 | 924 |
| 옥길 한신더휴 | 소사구 | −1% | 2017년 | 616 |
| 옥길브리즈힐 | 소사구 | +1% | 2016년 | 1,304 |
| 옥길센트리뷰 | 소사구 | +6% | 2017년 | 1,318 |
| 옥길제일풍경채 제이드카운티 | 소사구 | +0% | 2017년 | 574 |
| 옥길호반베르디움아파트 | 소사구 | +6% | 2017년 | 1,420 |
| 우남아파트1자 | 원미구 | +0% | 1990년 | 110 |
| 우림루미아트 | 원미구 | – | 2004년 | 190 |
| 우민늘사랑아파트 | 원미구 | – | 2004년 | 96 |
| 우성송내 | 소사구 | +18% | 1990년 | 798 |
| 원미두산 | 원미구 | −1% | 1999년 | 820 |
| 원미풍림 | 원미구 | −3% | 1999년 | 808 |
| 원종금호어울림아파트 | 오정구 | −2% | 2011년 | 404 |
| 원종길성그랑프리텔 | 오정구 | −6% | 2020년 | 155 |
| 원종더리브아파트 | 원종동 | – | – | 591 |
| 원종동 해주아파트 1차 | 오정구 | – | 1998년 | 118 |
| 원종역해모로아스트라 | 오정구 | – | 2025년 | – |
| 원종주공 | 오정구 | −2% | 1988년 | 490 |
| 원종휴튼3단지 | 원종동 | – | – | 323 |
| 원종휴튼4단지 | 원종동 | – | – | 422 |
| 원종휴튼5단지아파트 | 원종동 | – | – | 472 |
| 원종e-편한세상 | 오정구 | – | 2005년 | 158 |
| 월산장미아파트 | 오정구 | – | 1992년 | 105 |
| 이안더부천 | 원미구 | −0% | 2021년 | 219 |
| 일신건영 역곡휴먼빌 아파트 | 소사구 | +2% | 2022년 | 108 |
| 조공2차아파트 | 괴안동 | – | 1985년 | 320 |
| 중동그린타운금호한양 | 원미구 | −4% | 1993년 | 712 |
| 중동그린타운우성2차 | 원미구 | +8% | 1994년 | 340 |
| 중동그린타운한신 | 원미구 | +11% | 1993년 | 474 |
| 중동금강마을주공 | 원미구 | +10% | 1994년 | 1,962 |
| 중동금호한양한신아파트 | 원미구 | +2% | 1994년 | 1,008 |
| 중동꿈마을동아 | 원미구 | +2% | 1993년 | 382 |
| 중동꿈마을삼환한진 | 원미구 | +5% | 1994년 | 698 |
| 중동대림 | 원미구 | +3% | 2000년 | 401 |
| 중동덕유1(공단) | 원미구 | +5% | 1996년 | 956 |
| 중동덕유마을주공3단지 | 원미구 | +16% | 1996년 | 852 |
| 중동덕유마을주공4단지 | 원미구 | +18% | 1997년 | 1,046 |
| 중동무지개마을동신 | 원미구 | +5% | 1993년 | 580 |
| 중동무지개마을LG | 원미구 | +13% | 1993년 | 390 |
| 중동보람마을동남 | 원미구 | +3% | 1995년 | 494 |
| 중동보람마을아주 | 원미구 | +8% | 1995년 | 1,398 |
| 중동복사골건영캐스빌 | 원미구 | +5% | 1992년 | 330 |
| 중동센트럴파크푸르지오 | 원미구 | – | – | 999 |
| 중동역2차푸르지오A단지B단지 | 소사구 | +3% | 2008년 | 812 |
| 중동역푸르지오 | 소사구 | +6% | 2005년 | 1,001 |
| 중동연화마을건영 | 원미구 | +5% | 1994년 | 424 |
| 중동연화마을대원 | 원미구 | −2% | 1995년 | 386 |
| 중동연화마을쌍용 | 원미구 | +7% | 1994년 | 438 |
| 중동은하마을 효성쌍용 | 원미구 | +9% | 1994년 | 540 |
| 중동은하마을동부대우 | 원미구 | +8% | 1993년 | 632 |
| 중동은하마을주공1단지 | 원미구 | +26% | 1995년 | 795 |
| 중동은하마을주공2차 | 원미구 | +11% | 1995년 | 420 |
| 중동은하수타운 | 원미구 | +2% | 1993년 | 1,540 |
| 중동중흥마을극동두산 | 원미구 | +10% | 1993년 | 516 |
| 중동중흥마을신동아영남 | 원미구 | +18% | 1993년 | 640 |
| 중동중흥마을주공 | 원미구 | +17% | 1995년 | 863 |
| 중동팰리스카운티 | 원미구 | +4% | 2009년 | 3,090 |
| 중동포도마을뉴서울 | 원미구 | −1% | 1993년 | 310 |
| 중동포도마을영남 | 원미구 | +18% | 1994년 | 918 |
| 중동한라마을주공3단지 | 원미구 | +7% | 1996년 | 1,201 |
| 중동해링턴플레이스 | 원미구 | +0% | 2019년 | 339 |
| 진달래마을(대림) | 원미구 | +8% | 2002년 | 639 |
| 청광플러스원아파트 | 오정구 | – | 2010년 | 101 |
| 춘의동중앙그린빌 | 원미구 | – | 2002년 | 112 |
| 춘의우남푸르미아 | 원미구 | +0% | 2006년 | 268 |
| 춘의우민늘사랑 | 원미구 | −3% | 2004년 | 285 |
| 코오롱파크뷰 | 원미구 | – | 2007년 | 288 |
| 태경삼익아파트 | 소사구 | – | 1985년 | 128 |
| 태송팰리채아파트 | 소사구 | −2% | 2008년 | 147 |
| 트윈파크아파트 | 소사구 | +5% | 2004년 | 125 |
| 한도아파트2차 | 원미구 | – | 1986년 | 150 |
| 한아름1차 아파트 | 원미구 | +0% | 1993년 | 1,236 |
| 한양하이타운로즈빌1차 | 원미구 | +6% | 2002년 | 396 |
| 행복한마을 서해아파트 | 원미구 | +7% | 2002년 | 402 |
| 현대프라힐스소사역더프라임 | 소사구 | −3% | 2024년 | 160 |
| 현대허니문아파트 | 소사구 | – | 1988년 | 149 |
| 효행복마을아파트 | 오정구 | – | 2013년 | 150 |
| 흥립약대아파트 | 원미구 | −4% | 1984년 | 210 |
| 힐스테이트 소사역아파트 | 소사구 | +14% | 2025년 | 629 |
| 힐스테이트 중동 | 원미구 | – | – | 999 |
| byc부천위더스빌 | 소사구 | – | 2016년 | 163 |
| e-좋은아침아파트 | 오정구 | −2% | 2007년 | 96 |
| e편한세상 온수역아파트 | 소사구 | – | – | 921 |
| e편한세상부천심곡아파트 | 소사구 | +1% | 2018년 | 354 |
단지픽 지도에서 보기 →