경기도 안양시 아파트 실거래가·시세
220개 단지 · 140,746세대
- 220아파트 단지
- +11%1년 상승률 중앙값 (192개 단지)
- 140,746총 세대수
- 2002년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 안양시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 공작럭키 | 동안구 | +43% | 1993년 | 766 |
| 공작마을성일 | 동안구 | +23% | 1993년 | 750 |
| 공작부영2차 | 동안구 | +26% | 1993년 | 1,710 |
| 관악부영 | 동안구 | +30% | 1993년 | 796 |
| 관악산현대홈타운 | 만안구 | +9% | 2001년 | 376 |
| 관악성원 | 동안구 | +30% | 1992년 | 790 |
| 관악역이안아파트 | 만안구 | −1% | 2010년 | 271 |
| 관양현대 | 동안구 | +22% | 1985년 | 904 |
| 광신프로그레스리버뷰 | 만안구 | +21% | 2021년 | 230 |
| 귀인마을현대홈타운 | 동안구 | +23% | 2002년 | 967 |
| 금용 | 만안구 | – | 1997년 | 159 |
| 금정역호계푸르지오아파트 | 동안구 | +13% | 2015년 | 410 |
| 꿈마을건영2차 | 동안구 | +10% | 1993년 | 196 |
| 꿈마을건영3차 | 동안구 | +16% | 1994년 | 386 |
| 꿈마을금호 | 동안구 | +6% | 1993년 | 250 |
| 꿈마을동아 | 동안구 | +11% | 1994년 | 372 |
| 꿈마을라이프 | 동안구 | +10% | 1992년 | 548 |
| 꿈마을우성 | 동안구 | +14% | 1993년 | 422 |
| 꿈마을한신 | 동안구 | +12% | 1993년 | 566 |
| 꿈마을현대 | 동안구 | +9% | 1993년 | 386 |
| 냉천마을현대아파트 | 만안구 | −1% | 1997년 | 314 |
| 뉴골든아파트 | 만안구 | +3% | 1988년 | 222 |
| 대광로제비앙 | 동안구 | +2% | 2017년 | 219 |
| 대림한숲타운 | 만안구 | +16% | 2001년 | 728 |
| 대안탐스빌산마루 | 만안구 | – | 2005년 | 65 |
| 대주파크빌 | 만안구 | +5% | 2005년 | 256 |
| 더포레스트힐아파트 | 동안구 | +8% | 2003년 | 2,044 |
| 동양월드타워아파트 | 동안구 | – | 2000년 | 112 |
| 동원베네스트 | 만안구 | +9% | 2007년 | 134 |
| 동편마을1단지 | 관양동 | – | – | 1,017 |
| 동편마을2단지 | 관양동 | – | – | 970 |
| 동편마을3단지 | 동안구 | +19% | 2012년 | 1,042 |
| 동편마을4단지 | 동안구 | +18% | 2012년 | 711 |
| 두산위브더아티움 | 만안구 | +14% | 2023년 | 558 |
| 래미안안양메가트리아 | 만안구 | +22% | 2016년 | 4,250 |
| 래미안인덕원더포인트 | 동안구 | +20% | 2000년 | 605 |
| 럭키석수 | 만안구 | +8% | 1987년 | 735 |
| 명지캐럿 주상복합 | 만안구 | +2% | 2006년 | 162 |
| 목련1단지선경 | 동안구 | +6% | 1992년 | 480 |
| 목련3단지우성아파트 | 동안구 | +38% | 1992년 | 902 |
| 목련5단지우성 | 동안구 | +31% | 1993년 | 683 |
| 목련6단지두산 | 동안구 | +24% | 1993년 | 440 |
| 목련7단지우성 | 동안구 | +12% | 1992년 | 466 |
| 목련8단지 경남동아아파트 | 동안구 | +25% | 1992년 | 516 |
| 목련9단지신동아 | 동안구 | +9% | 1994년 | 578 |
| 무궁화건영 | 동안구 | +20% | 1992년 | 468 |
| 무궁화경남 | 동안구 | +13% | 1994년 | 590 |
| 무궁화금호 | 동안구 | +4% | 1992년 | 438 |
| 무궁화진흥 | 동안구 | +15% | 1992년 | 321 |
| 무궁화코오롱 | 동안구 | +20% | 1992년 | 458 |
| 무궁화효성한양아파트 | 동안구 | +23% | 1992년 | 800 |
| 미래엠피아 | 만안구 | – | 2003년 | 167 |
| 미륭아파트 | 동안구 | −2% | 1979년 | 576 |
| 박달1차한신휴플러스 | 만안구 | +0% | 2005년 | 178 |
| 박달3차한신휴플러스타운 | 만안구 | +10% | 2009년 | 392 |
| 박달금호 | 만안구 | +4% | 1996년 | 752 |
| 박달동한일U&I | 만안구 | +2% | 2005년 | 375 |
| 박달벽산 | 만안구 | −3% | 1996년 | 386 |
| 박달신안 | 만안구 | +2% | 1991년 | 296 |
| 박달우성 | 만안구 | +2% | 1990년 | 1,020 |
| 부흥관악 | 비산동 | – | – | 489 |
| 브라운스톤하나마을 | 박달동 | – | – | 360 |
| 비산 성원아파트 | 동안구 | −9% | 1995년 | 282 |
| 비산대주파크빌아파트 | 동안구 | +4% | 2005년 | 131 |
| 비산롯데캐슬 | 동안구 | +11% | 2003년 | 955 |
| 비산삼성래미안아파트 | 동안구 | +15% | 2003년 | 3,806 |
| 비산이편한세상 | 동안구 | +14% | 2008년 | 486 |
| 비산한신더휴 | 동안구 | – | – | 230 |
| 비산한화꿈에그린 | 동안구 | +3% | 2009년 | 774 |
| 비산화성파크드림 | 동안구 | −1% | 2014년 | 191 |
| 비산힐스테이트 | 동안구 | +12% | 2005년 | 551 |
| 빌로채주상복합아파트 | 만안구 | +3% | 2009년 | 153 |
| 삼호수정 | 만안구 | +7% | 1996년 | 250 |
| 삼호우주 | 동안구 | – | 1994년 | 148 |
| 샘마을쌍용 | 동안구 | +16% | 1992년 | 384 |
| 샘마을우방 | 동안구 | −8% | 1992년 | 488 |
| 샘마을임광 | 동안구 | +18% | 1992년 | 390 |
| 샛별한양4-1차 | 동안구 | +34% | 1993년 | 1,262 |
| 샛별한양4-2,3차 | 동안구 | +18% | 1993년 | 1,482 |
| 서광아침의빛 | 만안구 | – | 2007년 | 62 |
| 서희아리채 | 만안구 | +0% | 2006년 | 138 |
| 석수2차e편한세상 | 만안구 | +8% | 2006년 | 231 |
| 석수경남아너스빌 | 만안구 | +15% | 2002년 | 704 |
| 석수두산위브 | 만안구 | +7% | 2010년 | 742 |
| 석수아이파크 | 만안구 | +14% | 2009년 | 1,134 |
| 석수엘지빌리지 | 만안구 | +9% | 2001년 | 1,872 |
| 석수역푸르지오 | 만안구 | +18% | 2009년 | 542 |
| 석수영풍마드레빌 | 만안구 | – | 2003년 | 206 |
| 석수하우스토리 | 만안구 | +7% | 2011년 | 281 |
| 석수한양수자인아파트 | 만안구 | +12% | 2009년 | 126 |
| 석수현대 | 만안구 | +11% | 1999년 | 1,088 |
| 석수현진에버빌 | 만안구 | +11% | 2007년 | 154 |
| 석수e편한세상 | 만안구 | +15% | 2002년 | 1,908 |
| 성원1차아파트 | 만안구 | +11% | 1995년 | 934 |
| 성원5차 | 만안구 | −2% | 1997년 | 192 |
| 세양청마루 | 만안구 | +6% | 2008년 | 271 |
| 세창짜임 | 만안구 | – | 2005년 | 70 |
| 수리산성원상떼빌1차 | 만안구 | +1% | 2006년 | 469 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 만안구 | −1% | 2007년 | 436 |
| 수리산현대홈타운1단지 | 만안구 | +1% | 2001년 | 216 |
| 수리산현대홈타운2단지 | 만안구 | +0% | 2001년 | 140 |
| 수리산힐스테이트 | 만안구 | +5% | 2006년 | 441 |
| 신도브래뉴아파트 | 동안구 | +12% | 2004년 | 203 |
| 신성호계미소지움 | 동안구 | +16% | 2004년 | 361 |
| 신일해피트리 | 동안구 | – | 2007년 | 80 |
| 아르테자이 | 만안구 | +7% | 2023년 | 1,021 |
| 아크로베스티뉴 | 동안구 | +20% | – | 1,011 |
| 안양 명학역유보라더스마트아파트 | 만안구 | +10% | 2020년 | 200 |
| 안양경남아너스빌 | 만안구 | +9% | 2001년 | 248 |
| 안양구룡주공그린빌 | 만안구 | +4% | 2003년 | 543 |
| 안양극동스타크래스 아파트 | 만안구 | −2% | 1991년 | 312 |
| 안양대우 | 만안구 | +13% | 1991년 | 498 |
| 안양대우디오슈페리움 | 동안구 | +4% | 2008년 | 137 |
| 안양동 삼성 | 만안구 | +4% | 1994년 | 366 |
| 안양동삼성래미안 | 만안구 | +31% | 2002년 | 1,998 |
| 안양리버자이르네아파트 | 만안구 | +10% | 2022년 | 139 |
| 안양벽산 | 만안구 | +12% | 1985년 | 275 |
| 안양성원2차 | 만안구 | +1% | 1996년 | 171 |
| 안양성원아파트 | 만안구 | +1% | 1998년 | 130 |
| 안양센트럴 헤센 1차 | 만안구 | +8% | 2020년 | 188 |
| 안양신성미소지움아파트 | 만안구 | – | 2008년 | 115 |
| 안양씨엘포레자이아파트 | 만안구 | +15% | 2021년 | 1,394 |
| 안양어반포레자연앤e편한세상4단지 | 만안구 | +0% | – | 368 |
| 안양역 한양수자인 리버파크 아파트 | 만안구 | +19% | 2019년 | 419 |
| 안양역푸르지오더샵 | 만안구 | −26% | – | 2,736 |
| 안양우성3차 | 만안구 | – | 1997년 | 71 |
| 안양일번가이지움 | 만안구 | – | 2016년 | – |
| 안양자이더포레스트아파트 | 만안구 | +5% | – | 483 |
| 안양주공뜨란채 | 만안구 | +20% | 2004년 | 1,093 |
| 안양프라자 | 만안구 | −4% | 1987년 | 637 |
| 안양한양수자인에듀파크아파트 | 만안구 | – | – | 348 |
| 양우내안애 | 동안구 | −3% | 2009년 | 100 |
| 영화아이닉스아파트 | 만안구 | +3% | 2003년 | 136 |
| 우성1차아파트 | 만안구 | +5% | 1988년 | 210 |
| 유일보노빌 | 만안구 | – | 2013년 | 135 |
| 율목주공 | 만안구 | −2% | 2000년 | 339 |
| 은하수벽산 | 동안구 | +22% | 1992년 | 620 |
| 은하수신성아파트 | 동안구 | +26% | 1992년 | 508 |
| 은하수청구아파트 | 동안구 | +24% | 1992년 | 502 |
| 이너스내안에아파트 | 만안구 | – | 2008년 | 131 |
| 인덕원대림 | 동안구 | +15% | 2000년 | 180 |
| 인덕원대림2차 | 동안구 | +26% | 2004년 | 862 |
| 인덕원메트로빌아파트 | 동안구 | +3% | 2000년 | 160 |
| 인덕원삼성 | 동안구 | +20% | 1998년 | 1,314 |
| 인덕원센트럴푸르지오 | 동안구 | +28% | 2001년 | 1,996 |
| 일신건영장미 | 동안구 | +1% | 2000년 | 168 |
| 일신진흥 | 동안구 | +0% | 1998년 | 130 |
| 임곡휴먼시아2단지 | 동안구 | −0% | 2007년 | 492 |
| 정우 | 만안구 | +1% | 1985년 | 351 |
| 준마 | 안양동 | – | – | 348 |
| 진흥5차아파트 | 만안구 | +12% | 1987년 | 432 |
| 초원대림 | 동안구 | +25% | 1993년 | 1,035 |
| 초원대원아파트 | 동안구 | +15% | 1993년 | 752 |
| 초원부영 | 동안구 | +21% | 1992년 | 1,743 |
| 초원성원 | 동안구 | +19% | 1992년 | 368 |
| 초원세경아파트 | 동안구 | +37% | 1996년 | 709 |
| 초원한양 | 동안구 | +19% | 1993년 | 870 |
| 초원LG아파트 | 동안구 | +32% | 1993년 | 656 |
| 코오롱하늘채아파트 | 만안구 | +6% | 2010년 | 553 |
| 평촌 센텀퍼스트 | 동안구 | +7% | 2023년 | 2,886 |
| 평촌1차한양아파트 | 동안구 | +11% | 1993년 | 3,227 |
| 평촌관악타운 | 동안구 | +30% | 1992년 | 1,800 |
| 평촌대성유니드 | 동안구 | +11% | 2019년 | 203 |
| 평촌더샵센트럴시티 | 동안구 | +15% | 2016년 | 1,459 |
| 평촌더샵아이파크아파트 | 동안구 | +10% | 2019년 | 1,174 |
| 평촌더힐즈 | 동안구 | – | 2005년 | 83 |
| 평촌두산위브더프라임아파트 | 동안구 | +5% | 2025년 | 456 |
| 평촌두산위브리버뷰아파트 | 동안구 | +9% | 2022년 | 855 |
| 평촌래미안푸르지오아파트 | 동안구 | +20% | 2022년 | 1,199 |
| 평촌목련2단지아파트 | 동안구 | +33% | 1992년 | 994 |
| 평촌무궁화태영 | 동안구 | +18% | 1992년 | 654 |
| 평촌신원아침도시아파트 | 동안구 | +3% | 2022년 | 144 |
| 평촌어바인퍼스트 | 동안구 | +19% | 2021년 | 3,850 |
| 평촌어바인퍼스트더샵 | 호계동 | – | 2024년 | 304 |
| 평촌엘프라우드아파트 | 동안구 | −5% | 2024년 | 2,739 |
| 평촌영풍 | 동안구 | +8% | 2000년 | 230 |
| 평촌자이아이파크 | 동안구 | +14% | 2021년 | 2,737 |
| 평촌트루엘파크 | 동안구 | +19% | 2018년 | 200 |
| 평촌트리지아 아파트 | 동안구 | +9% | 2024년 | 2,417 |
| 평촌한신더휴 | 안양동 | – | – | 222 |
| 평촌현대4차 | 동안구 | +12% | 1992년 | 552 |
| 평촌e편한세상 | 동안구 | – | 2010년 | 220 |
| 푸른마을삼성 | 동안구 | +15% | 1999년 | 231 |
| 한가람두산 | 동안구 | +18% | 1992년 | 436 |
| 한가람삼성 | 동안구 | +19% | 1995년 | 708 |
| 한가람세경 | 동안구 | +38% | 1996년 | 1,292 |
| 한가람신라 | 동안구 | +30% | 1992년 | 1,068 |
| 한가람한양6차 | 동안구 | +19% | 1995년 | 952 |
| 한라비발디 | 만안구 | +10% | 2000년 | 1,385 |
| 한마음임광2차 | 동안구 | +15% | 2003년 | 426 |
| 한스하임도시형생활주택 | 동안구 | – | 2018년 | 122 |
| 한승미메이드 | 만안구 | +3% | 2005년 | 218 |
| 한신휴플러스타운301동 | 만안구 | +1% | 2006년 | 205 |
| 한양수자인평촌리버뷰아파트 | 동안구 | +19% | 2021년 | 304 |
| 한일미래아파트 | 동안구 | – | 1999년 | 129 |
| 향촌롯데 | 동안구 | +20% | 1993년 | 530 |
| 향촌현대5차 | 동안구 | +11% | 1993년 | 780 |
| 호계1차현대홈타운 | 동안구 | +20% | 2002년 | 604 |
| 호계2차현대홈타운 | 동안구 | +12% | 2003년 | 1,977 |
| 호계동HHI브라운빌3차아파트 | 동안구 | +6% | 2007년 | 149 |
| 호계럭키 | 동안구 | +15% | 1992년 | 794 |
| 호계마젤란21 | 동안구 | −2% | 1984년 | 190 |
| 호계삼익 | 동안구 | +9% | 1996년 | 261 |
| 호계샘마을한양 | 동안구 | +18% | 1993년 | 536 |
| 호계아크로리버 | 동안구 | +3% | 2007년 | 210 |
| 호계임광그대가3차아파트 | 동안구 | +2% | 2005년 | 148 |
| 호계한마음아파트 | 동안구 | +8% | 1999년 | 644 |
| 호계현대 | 동안구 | +0% | 1999년 | 212 |
| 호계효성 | 동안구 | +3% | 2000년 | 370 |
| 호계흥화아파트 | 동안구 | +9% | 1999년 | 195 |
| 호계e편한세상 | 동안구 | +12% | 2003년 | 1,752 |
| 호산아파트 | 동안구 | +12% | 1999년 | 116 |
| 효성화운트빌 | 만안구 | +10% | 2003년 | 350 |
| 흥화브라운빌 | 만안구 | −9% | 2003년 | 224 |
| 흥화브라운빌 | 동안구 | +5% | 2005년 | 149 |
| 흥화아파트 | 만안구 | +4% | 1996년 | 152 |
| 힐스테이트 비산파크뷰 | 동안구 | +17% | 2022년 | 303 |
| 힐스테이트 인덕원역 베르텍스 | 동안구 | +5% | 2024년 | 472 |
| 힐스테이트석수아파트 | 만안구 | +1% | 2015년 | 239 |
| LD범계마을 아파트 | 동안구 | – | 1999년 | 113 |
단지픽 지도에서 보기 →