경기도 안양시 만안구 아파트 실거래가·시세
89개 단지 · 44,529세대
- 89아파트 단지
- +9%1년 상승률 중앙값 (77개 단지)
- 44,529총 세대수
- 2004년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 안양시 만안구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 관악산현대홈타운 | −4% | 2001년 | 376 |
| 관악역이안아파트 | +0% | 2010년 | 271 |
| 광신프로그레스리버뷰 | +17% | 2021년 | 230 |
| 금용 | +4% | 1997년 | 159 |
| 냉천마을현대아파트 | −3% | 1997년 | 314 |
| 뉴골든아파트 | +11% | 1988년 | 222 |
| 대림한숲타운 | +9% | 2001년 | 728 |
| 대안탐스빌산마루 | – | 2005년 | 65 |
| 대주파크빌 | +2% | 2005년 | 256 |
| 동원베네스트 | −9% | 2007년 | 134 |
| 두산위브더아티움 | +19% | 2023년 | 558 |
| 래미안안양메가트리아 | +32% | 2016년 | 4,250 |
| 럭키석수 | +16% | 1987년 | 735 |
| 명지캐럿 주상복합 | +5% | 2006년 | 162 |
| 미래엠피아 | −2% | 2003년 | 167 |
| 박달1차한신휴플러스 | +10% | 2005년 | 178 |
| 박달3차한신휴플러스타운 | +20% | 2009년 | 392 |
| 박달금호 | +5% | 1996년 | 752 |
| 박달동한일U&I | +16% | 2005년 | 375 |
| 박달벽산 | +5% | 1996년 | 386 |
| 박달신안 | +7% | 1991년 | 296 |
| 박달우성 | +8% | 1990년 | 1,020 |
| 브라운스톤하나마을 | – | – | 360 |
| 빌로채주상복합아파트 | +2% | 2009년 | 153 |
| 삼호수정 | +14% | 1996년 | 250 |
| 서광아침의빛 | – | 2007년 | 62 |
| 서희아리채 | +5% | 2006년 | 138 |
| 석수2차e편한세상 | +5% | 2006년 | 231 |
| 석수경남아너스빌 | +24% | 2002년 | 704 |
| 석수두산위브 | +14% | 2010년 | 742 |
| 석수아이파크 | +23% | 2009년 | 1,134 |
| 석수엘지빌리지 | −2% | 2001년 | 1,872 |
| 석수역푸르지오 | +21% | 2009년 | 542 |
| 석수영풍마드레빌 | +9% | 2003년 | 206 |
| 석수하우스토리 | +18% | 2011년 | 281 |
| 석수한양수자인아파트 | +10% | 2009년 | 126 |
| 석수현대 | +19% | 1999년 | 1,088 |
| 석수현진에버빌 | +8% | 2007년 | 154 |
| 석수e편한세상 | +15% | 2002년 | 1,908 |
| 성원1차아파트 | +1% | 1995년 | 934 |
| 성원5차 | +3% | 1997년 | 192 |
| 세양청마루 | +11% | 2008년 | 271 |
| 세창짜임 | – | 2005년 | 70 |
| 수리산성원상떼빌1차 | +11% | 2006년 | 469 |
| 수리산성원상떼빌2차 | +10% | 2007년 | 436 |
| 수리산현대홈타운1단지 | +1% | 2001년 | 216 |
| 수리산현대홈타운2단지 | +13% | 2001년 | 140 |
| 수리산힐스테이트 | +13% | 2006년 | 441 |
| 아르테자이 | +14% | 2023년 | 1,021 |
| 안양 명학역유보라더스마트아파트 | +10% | 2020년 | 200 |
| 안양경남아너스빌 | +8% | 2001년 | 248 |
| 안양구룡주공그린빌 | +12% | 2003년 | 543 |
| 안양극동스타크래스 아파트 | −1% | 1991년 | 312 |
| 안양대우 | +8% | 1991년 | 498 |
| 안양동 삼성 | +12% | 1994년 | 366 |
| 안양동삼성래미안 | +31% | 2002년 | 1,998 |
| 안양리버자이르네아파트 | +15% | 2022년 | 139 |
| 안양벽산 | +13% | 1985년 | 275 |
| 안양성원2차 | −2% | 1996년 | 171 |
| 안양성원아파트 | +3% | 1998년 | 130 |
| 안양센트럴 헤센 1차 | +10% | 2020년 | 188 |
| 안양신성미소지움아파트 | – | 2008년 | 115 |
| 안양씨엘포레자이아파트 | +15% | 2021년 | 1,394 |
| 안양어반포레자연앤e편한세상4단지 | – | – | 368 |
| 안양역 한양수자인 리버파크 아파트 | +18% | 2019년 | 419 |
| 안양역푸르지오더샵 | −8% | 2024년 | 2,736 |
| 안양우성3차 | – | 1997년 | 71 |
| 안양일번가이지움 | – | 2016년 | – |
| 안양자이더포레스트아파트 | +3% | – | 483 |
| 안양주공뜨란채 | +25% | 2004년 | 1,093 |
| 안양프라자 | +10% | 1987년 | 637 |
| 안양한양수자인에듀파크아파트 | +9% | 2017년 | 348 |
| 영화아이닉스아파트 | +5% | 2003년 | 136 |
| 우성1차아파트 | +1% | 1988년 | 210 |
| 유일보노빌 | – | 2013년 | 135 |
| 율목주공 | −3% | 2000년 | 339 |
| 이너스내안에아파트 | – | 2008년 | 131 |
| 정우 | −1% | 1985년 | 351 |
| 준마 | – | – | 348 |
| 진흥5차아파트 | +0% | 1987년 | 432 |
| 코오롱하늘채아파트 | +9% | 2010년 | 553 |
| 평촌한신더휴 | – | – | 222 |
| 한라비발디 | +9% | 2000년 | 1,385 |
| 한승미메이드 | −5% | 2005년 | 218 |
| 한신휴플러스타운301동 | +15% | 2006년 | 205 |
| 효성화운트빌 | +5% | 2003년 | 350 |
| 흥화브라운빌 | +19% | 2003년 | 224 |
| 흥화아파트 | +2% | 1996년 | 152 |
| 힐스테이트석수아파트 | +6% | 2015년 | 239 |
단지픽 지도에서 보기 →