경기도 하남시 아파트 실거래가·시세
123개 단지 · 90,261세대
- 123아파트 단지
- +20%1년 상승률 중앙값 (95개 단지)
- 90,261총 세대수
- 2012년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 하남시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 감일 금강펜테리움 센트럴파크 | | +21% | 2021년 | 684 |
| 감일 센트레빌 아파트 | | +24% | 2020년 | 589 |
| 감일 스윗시티 1단지 | 감일동 | – | – | 669 |
| 감일 스타힐스 | | +26% | 2021년 | 578 |
| 감일 파크 센트레빌 | | +29% | 2021년 | 595 |
| 감일 한라비발디 | | +27% | 2019년 | 934 |
| 감일수자인 | | +26% | 2022년 | 512 |
| 감일역트루엘 | | – | 2022년 | 137 |
| 감일푸르지오마크베르 | | +26% | 2023년 | 496 |
| 감일한라비발디2차 | 감이동 | – | – | 510 |
| 꿈동산 신안아파트 | | +16% | 1994년 | 1,704 |
| 대명세라뷰아파트 | 덕풍동 | – | 2008년 | 97 |
| 더샵포웰시티 | | +24% | 2021년 | 881 |
| 더샵하남에디피스 | | +29% | 2024년 | 980 |
| 덕풍동원베네스트 | | +16% | 2008년 | 217 |
| 덕풍벽산블루밍 | | +16% | 2007년 | 696 |
| 덕풍삼부르네상스 | | +15% | 2008년 | 471 |
| 덕풍쌍용아파트 | | +14% | 1998년 | 585 |
| 덕풍역파크어울림아파트 | | +13% | 2019년 | 383 |
| 덕풍현대아파트 | | +24% | 1995년 | 555 |
| 동신아파트 | | +12% | 2001년 | 149 |
| 동일하이빌 | | +21% | 1999년 | 438 |
| 라인 | | +21% | 1997년 | 352 |
| 리버나인 RIVERNINE | | +21% | 2014년 | 712 |
| 리버스위트칸타빌아파트 | | +8% | 2018년 | 550 |
| 명지캐럿108 | | – | 2006년 | 108 |
| 미사 레스티아 아파트 | | +24% | 2017년 | 1,104 |
| 미사 힐즈파크 푸르지오3단지 | | +13% | 2018년 | 358 |
| 미사강변 더샵리버포레 아파트 | | +18% | 2016년 | 875 |
| 미사강변 동원로얄듀크아파트 | | +22% | 2016년 | 808 |
| 미사강변 동일하이빌 | | +22% | 2018년 | 655 |
| 미사강변 루나리움 | | +24% | 2015년 | 1,164 |
| 미사강변 브라운스톤 | | +16% | 2018년 | 871 |
| 미사강변 센텀팰리스 | | +29% | 2016년 | 1,455 |
| 미사강변 트래지안 | | +28% | 2015년 | 620 |
| 미사강변 파밀리에 | | +19% | 2014년 | 976 |
| 미사강변 하우스디 더레이크 | | +25% | 2016년 | 821 |
| 미사강변 한신휴플러스 | | +20% | 2015년 | 763 |
| 미사강변13단지 | 망월동 | – | – | 2,742 |
| 미사강변14단지 | 망월동 | – | – | 1,632 |
| 미사강변2차푸르지오 | | +12% | 2016년 | 1,066 |
| 미사강변골든센트로 | | +21% | 2014년 | 1,541 |
| 미사강변더샵센트럴포레아파트 | | +28% | 2017년 | 487 |
| 미사강변도시 베라체 아파트 | | +23% | 2015년 | 615 |
| 미사강변도시 C3단지 | 망월동 | – | – | 1,492 |
| 미사강변도시26단지아파트 | 풍산동 | – | – | 588 |
| 미사강변리버뷰자이 | | +15% | 2017년 | 555 |
| 미사강변리슈빌NHF | | +9% | 2018년 | 996 |
| 미사강변센트럴자이 | | +18% | 2017년 | 1,222 |
| 미사강변센트럴풍경채아파트 | | +17% | 2019년 | 726 |
| 미사강변센트리버 | | +20% | 2016년 | 1,145 |
| 미사강변스타힐스 | | +26% | 2016년 | 1,389 |
| 미사강변신안인스빌아파트 | | +20% | 2019년 | 734 |
| 미사강변아란티움(25단지)아파트 | | +30% | 2018년 | 688 |
| 미사강변파크뷰 | | +23% | 2015년 | 664 |
| 미사강변푸르지오 | | – | – | 1,188 |
| 미사강변해링턴플레이스아파트 | | +22% | 2017년 | 1,401 |
| 미사역 호반 써밋 아파트 | | +17% | 2019년 | 846 |
| 미사역파라곤아파트 | | +7% | 2021년 | 925 |
| 미사힐즈파크푸르지오 | | +15% | 2020년 | 404 |
| 백송한신 | | +16% | 1994년 | 641 |
| 백조현대 | | +34% | 1994년 | 880 |
| 부영 | | +16% | 1994년 | 2,055 |
| 신안인스빌아스트로 | | +25% | 2017년 | 694 |
| 에코타운1단지 | | +30% | 2004년 | 525 |
| 에코타운2단지아파트 | | +24% | 2004년 | 488 |
| 에코타운3단지 | | +10% | 2004년 | 594 |
| 위례 그린파크푸르지오 | | +20% | 2016년 | 972 |
| 위례 센트로엘 아파트 | | +24% | 2016년 | 673 |
| 위례로제비앙 | 학암동 | – | – | 508 |
| 위례롯데캐슬아파트 | | +29% | 2016년 | 1,673 |
| 위례숲 우미린 아파트 | | +25% | 2022년 | 875 |
| 위례아너스포레 | 학암동 | – | – | 411 |
| 위례우미린 | | +5% | 2022년 | 420 |
| 위례중흥S클래스 | | +18% | 2022년 | 475 |
| 위례포레자이아파트 | | +30% | 2021년 | 558 |
| 위례호반써밋 | | +21% | 2021년 | 699 |
| 진모루현대 | | +15% | 2000년 | 387 |
| 창우마을 | | +0% | 2004년 | 154 |
| 케이씨씨스위첸 | | +5% | 2006년 | 244 |
| 포웰시티 푸르지오 라포레 | | +35% | 2021년 | 790 |
| 풍산센트레빌 | | +1% | 2008년 | 168 |
| 플로리체 위례 아파트 | | +29% | 2015년 | 970 |
| 하남 더샵 센트럴뷰 | | +20% | 2016년 | 672 |
| 하남 서해아파트 | | +20% | 1996년 | 423 |
| 하남 힐즈파크 푸르지오 2단지 | | +13% | 2018년 | 456 |
| 하남감일 스윗시티 행복주택 7단지 | 감일동 | – | – | 425 |
| 하남감일스윗시티10단지 | | – | 2020년 | 753 |
| 하남감일스윗시티8단지 | 감일동 | – | – | 1,088 |
| 하남감일스윗시티행복주택6단지 | 감일동 | – | – | 672 |
| 하남감일제일풍경채아파트 | 감이동 | – | – | 866 |
| 하남감일포엠포레아파트 | 감일동 | – | – | 617 |
| 하남대동피렌체 | | – | 2005년 | 232 |
| 하남대명강변타운 | | +21% | 2007년 | 1,369 |
| 하남덕풍경기행복주택 | 덕풍동 | – | – | 134 |
| 하남두산위브파크 | | – | 2010년 | 189 |
| 하남미사강변도시17단지 | 망월동 | – | – | 2,180 |
| 하남성원상떼빌 | | +8% | 2003년 | 234 |
| 하남유니온시티에일린의뜰아파트 | | +13% | 2017년 | 754 |
| 하남유시티대명루첸리버파크 | | +19% | 2018년 | 854 |
| 하남은행 | | +16% | 1994년 | 1,360 |
| 하남자이 | | +15% | 2006년 | 875 |
| 하남제일풍경채 | | −2% | 2008년 | 260 |
| 하남풍산아이파크1단지 | | +14% | 2008년 | 686 |
| 하남풍산아이파크5단지 | | +18% | 2008년 | 365 |
| 하남풍산참아름 | 덕풍동 | – | – | 777 |
| 하남현대홈타운 | | +12% | 2004년 | 212 |
| 하남호반써밋에듀파크 | | +22% | 2021년 | 999 |
| 한솔리치빌(3단지) | | +23% | 2006년 | 283 |
| 한솔리치빌1단지아파트 | | +17% | 2002년 | 747 |
| 한솔리치빌5단지 | | +12% | 2006년 | 268 |
| 한솔리치빌아파트2단지 | | +16% | 2002년 | 347 |
| 한솔솔파크 | | +16% | 2006년 | 616 |
| 해오름한국 | | +20% | 1996년 | 848 |
| 효천수리골 | | – | 2008년 | 103 |
| 휴먼시아꽃뫼마을1단지 | 덕풍동 | – | – | 748 |
| 휴먼시아꽃뫼마을2단지 | 덕풍동 | – | – | 638 |
| 휴먼시아새뜰마을3단지 | 덕풍동 | – | – | 401 |
| 휴먼시아새뜰마을4단지 | 덕풍동 | – | – | 330 |
| 힐스테이트센트럴위례 | | +29% | 2021년 | 1,078 |
| 힐스테이트포웰시티 | | +22% | 2020년 | 932 |
| e-편한세상 미사 아파트 | | +21% | 2018년 | 652 |
| e편한세상감일아파트 | | +22% | 2021년 | 866 |
단지픽 지도에서 보기 →