경기도 광명시 아파트 실거래가·시세
89개 단지 · 92,053세대
- 89아파트 단지
- +17%1년 상승률 중앙값 (74개 단지)
- 92,053총 세대수
- 2003년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 광명시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 개운고층 | | – | 1990년 | 165 |
| 광명골드클래스아파트 | 소하동 | – | 2016년 | 84 |
| 광명두산위브트레지움 | | +22% | 2009년 | 1,248 |
| 광명롯데낙천대 | | +21% | 2005년 | 442 |
| 광명삼익 | | −9% | 1998년 | 247 |
| 광명상우1차 | | +9% | 1995년 | 148 |
| 광명상우2차 | | – | 1995년 | 169 |
| 광명센트럴아이파크 | | +17% | 2025년 | 1,957 |
| 광명소하신원아침도시 | | −9% | – | 372 |
| 광명소하휴먼시아6단지 | 소하동 | – | – | 1,174 |
| 광명신원 | | +2% | 1998년 | 217 |
| 광명신촌휴먼시아2단지 | 소하동 | – | – | 875 |
| 광명아크포레자이위브아파트 | | +23% | 2021년 | 2,104 |
| 광명역 유플래닛데시앙 아파트 | | +16% | 2019년 | 1,500 |
| 광명역세권루미엘 | | +4% | 2011년 | 797 |
| 광명역세권메트로포레 | | −3% | 2011년 | 407 |
| 광명역세권휴먼시아1단지 | 소하동 | – | – | 1,354 |
| 광명역세권휴먼시아2단지 | 소하동 | – | – | 754 |
| 광명역세권휴먼시아4단지 | | +4% | 2010년 | 730 |
| 광명역센트럴자이아파트 | | +11% | 2018년 | 1,005 |
| 광명역써밋플레이스 | | +13% | 2018년 | 1,430 |
| 광명역파크자이아파트 | | +18% | 2017년 | 875 |
| 광명역푸르지오아파트 | | +9% | 2017년 | 640 |
| 광명영화 | | −3% | 1995년 | 159 |
| 광명영화아이닉스 | | +5% | 2005년 | 298 |
| 광명월드메르디앙 | | +22% | 2007년 | 577 |
| 광명자이더샵포레나 | | +22% | – | 3,585 |
| 광명제일풍경채 | | +14% | 2010년 | 195 |
| 광명중앙하이츠 | | +8% | 1993년 | 1,191 |
| 광명철산도덕파크타운 | | +43% | 2001년 | 2,351 |
| 광명팰리스필2차 | | +8% | 2007년 | 157 |
| 광명푸르지오 | | +26% | 2007년 | 426 |
| 광명푸르지오센트베르아파트 | | +14% | 2022년 | 1,335 |
| 광명푸르지오포레나 | | +57% | 2023년 | 1,187 |
| 광명하안주공6단지 | | +38% | 1990년 | 1,260 |
| 광명한진 | | +23% | 1997년 | 1,633 |
| 광명해모로이연 | | +19% | 2015년 | 1,267 |
| 광명현진에버빌 | | +16% | 2005년 | 657 |
| 미도아파트1차 | | – | 1990년 | – |
| 상우3차아파트 | | – | 1997년 | 128 |
| 성원 | | −16% | 1994년 | 193 |
| 소하금호어울림 | | +11% | 2006년 | 406 |
| 소하동양 | | +12% | 2000년 | 216 |
| 소하동양2차 | | +11% | 2003년 | 763 |
| 소하미도2차 | | −7% | 1993년 | 193 |
| 소하미도3차 | | −2% | 1994년 | 220 |
| 소하우림필유 | | +4% | 2005년 | 218 |
| 소하현대1차 | | +5% | 1991년 | 150 |
| 소하휴먼시아1단지 | | – | 2009년 | 593 |
| 소하휴먼시아2단지 | | +8% | 2010년 | 609 |
| 소하휴먼시아3단지 | | +8% | 2009년 | 413 |
| 소하휴먼시아4단지 | 소하동 | – | – | 898 |
| 소하휴먼시아5단지 | | +2% | 2009년 | 731 |
| 소하휴먼시아7단지 | | +1% | 2010년 | 701 |
| 신촌휴먼시아1단지 | | +9% | 2010년 | 859 |
| 쌍마한신 | | +29% | 1992년 | 384 |
| 중앙하이츠3차아파트 | | – | 1999년 | 127 |
| 철산 자이브리에르 | | +21% | – | 1,490 |
| 철산광명2차브라운스톤 | | +34% | 2007년 | 445 |
| 철산광복현대 | | +24% | 1998년 | 841 |
| 철산두산위브 | | +4% | 2007년 | 900 |
| 철산래미안자이 | | +23% | 2009년 | 2,072 |
| 철산리버빌주공 | | +17% | 2001년 | 401 |
| 철산브라운스톤광명 | | +21% | 2006년 | 255 |
| 철산센트럴푸르지오 | | – | – | 798 |
| 철산역 롯데캐슬 & SK VIEW 클래스티지 | | +5% | 2022년 | 1,313 |
| 철산영풍타운 | 철산동 | −2% | 1993년 | 156 |
| 철산자이 더 헤리티지 | | +30% | – | 3,804 |
| 철산주공12단지 | | +24% | 1986년 | 1,800 |
| 철산주공13단지 | | +36% | 1986년 | 2,460 |
| 철산푸르지오하늘채 | | +21% | 2010년 | 1,264 |
| 철산한신 | | +39% | 1992년 | 1,568 |
| 철산KBS우성 | | +26% | 1990년 | 900 |
| 트리우스광명 아파트 | | +23% | – | 3,344 |
| 하안12단지 | | +33% | 1990년 | 2,392 |
| 하안주공10단지 | | +42% | 1990년 | 2,032 |
| 하안주공11단지 | | +47% | 1990년 | 1,080 |
| 하안주공13단지 | 하안동 | – | – | 2,077 |
| 하안주공1단지 | | +46% | 1989년 | 1,980 |
| 하안주공2단지 | | +38% | 1989년 | 866 |
| 하안주공3단지 | | +39% | 1989년 | 2,220 |
| 하안주공4단지 | | +29% | 1989년 | 1,346 |
| 하안주공5단지 | | +54% | 1990년 | 2,176 |
| 하안주공7단지 | | +17% | 1990년 | 1,342 |
| 하안주공8단지 | | +19% | 1990년 | 1,680 |
| 하안주공9단지 | | +48% | 1990년 | 1,818 |
| 하안현대 | | +12% | 1995년 | 593 |
| 호반써밋그랜드에비뉴아파트 | | – | 2024년 | 1,051 |
| e편한세상센트레빌 | | +25% | 2010년 | 2,815 |
단지픽 지도에서 보기 →