경기도 화성시 효행구 아파트 실거래가·시세
71개 단지 · 51,488세대
- 71아파트 단지
- +3%1년 상승률 중앙값 (50개 단지)
- 51,488총 세대수
- 2012년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경기도 화성시 효행구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 광도와이드빌 | +8% | 2002년 | 812 |
| 근형심포니 | −11% | 2004년 | 252 |
| 기산베스트빌 | +3% | 2003년 | 408 |
| 기안마을풍성신미주 | −3% | 2004년 | 1,164 |
| 다온마을쌍용스윗닷홈 | −5% | 2006년 | 767 |
| 동남훼미리 | +5% | 2000년 | 985 |
| 동화마을 신동아 파밀리에 아파트 | +4% | 2015년 | 699 |
| 봉담 중흥S-클래스 에듀파크 | +1% | 2023년 | 1,050 |
| 봉담그대가3단지 | +15% | 2008년 | 1,036 |
| 봉담동문굿모닝힐 | +1% | 2008년 | 442 |
| 봉담동일하이빌 | +9% | 2008년 | 750 |
| 봉담비바패밀리1단지 | +6% | 2008년 | 766 |
| 봉담센트럴푸르지오 | +8% | 2017년 | 1,265 |
| 봉담신명아파트 | −10% | 1999년 | 488 |
| 봉담신일해피트리2차 | +9% | 2005년 | 500 |
| 봉담아이파크아파트 | +3% | 2009년 | 829 |
| 봉담영풍아파트 | +1% | 1998년 | 132 |
| 봉담우방아이유쉘2차아파트 | +4% | 2017년 | 351 |
| 봉담임광그대가1단지 | −2% | 2007년 | 350 |
| 봉담자이 라피네 | +4% | 2023년 | 750 |
| 봉담자이라젠느 | +11% | 2025년 | 862 |
| 봉담자이프라이드시티 | +5% | 2024년 | 1,701 |
| 봉담중흥S-클래스센트럴에듀 | – | 2026년 | – |
| 봉담중흥S클래스더센트럴 | +3% | 2023년 | 824 |
| 봉담코아루카보드줌시티 | – | 2021년 | 288 |
| 봉담한신 | +7% | 1997년 | 617 |
| 봉담한신더휴에듀파크아파트 | +2% | 2019년 | 1,140 |
| 봉담휴먼빌 | +6% | 2012년 | 540 |
| 비봉금강펜테리움 | +16% | 2025년 | 988 |
| 상리삼봉마을 | – | – | 583 |
| 수성효성 | +4% | 1996년 | 266 |
| 수정마을동남메리트 | −1% | 2002년 | 864 |
| 신일해피트리1차 | +4% | 2004년 | 901 |
| 양지마을쌍용예가 | +2% | 2007년 | 490 |
| 에듀시티파라곤 | +2% | 2023년 | 600 |
| 엘크루루엘리안아파트 | +3% | 2022년 | 456 |
| 예미지센트럴에듀 | +9% | 2024년 | 917 |
| 우림그린빌리지 | +6% | 2001년 | 642 |
| 우방아이유쉘1단지아파트 | +3% | 2016년 | 488 |
| 중흥에스클래스에듀시티 | +12% | 2023년 | 808 |
| 중흥S클래스에듀포레 | +3% | 2023년 | 707 |
| 천산스카이빌아파트 | −5% | 2004년 | 202 |
| 청운마을신안인스빌 | +0% | 2004년 | 632 |
| 클래식타운 | −10% | 1999년 | 660 |
| 평생플러스빌 | +6% | 2001년 | 259 |
| 한울마을 신창비바패밀리2단지 | +1% | 2008년 | 444 |
| 화성 봉담 동화마을3단지 | – | – | 842 |
| 화성 봉담2 LH2단지 아파트 | – | – | 1,028 |
| 화성동보 | – | 1999년 | 299 |
| 화성매송휴먼시아1단지 | – | – | 649 |
| 화성봉담 중흥 S-클래스 더퍼스트 아파트 | +8% | 2022년 | 784 |
| 화성봉담2 LH4단지(행복주택) | – | – | 602 |
| 화성봉담2그랑드비체 | – | – | 1,456 |
| 화성봉담2LH3단지 | – | – | 1,388 |
| 화성비봉 A-4BL | – | – | 727 |
| 화성비봉 LH1단지 | – | – | 652 |
| 화성비봉우미린더퍼스트아파트 | +9% | 2024년 | 798 |
| 화성비봉호반써밋 아파트 | +7% | 2024년 | 779 |
| 화성비봉LH2단지 | – | – | 440 |
| 화성비봉LH5단지아파트 | – | – | 894 |
| 화성상리 LH1단지 | – | – | 450 |
| 화성우방아이유쉘메가시티1단지 | – | – | 420 |
| 화성우방아이유쉘메가시티2단지 | – | – | 737 |
| 휴먼시아동화마을1단지 | – | – | 622 |
| 휴먼시아동화마을2단지 | – | – | 915 |
| 휴먼시아동화마을4단지 | – | – | 480 |
| 휴먼시아동화마을5단지 | +3% | 2008년 | 880 |
| 휴먼시아동화마을6단지 | +3% | 2007년 | 736 |
| 힐스테이트 봉담 프라이드시티 | +4% | 2024년 | 2,333 |
| 힐스테이트봉담 | – | – | 1,004 |
| e편한세상 신봉담 | +3% | 2019년 | 898 |
단지픽 지도에서 보기 →