서울특별시 아파트 실거래가·시세
25개 시군구 · 3,344개 단지
- 3,344아파트 단지
- +12%1년 상승률 중앙값 (2,432개 단지)
- 1,742,920총 세대수
- 2002년평균 사용승인
서울특별시 시군구별
| 시군구 | 단지 | 1년 상승률 | 세대수 |
| 강남구 | 232 | +3% | 131,779 |
| 노원구 | 227 | +6% | 162,021 |
| 강서구 | 208 | +13% | 99,322 |
| 서초구 | 202 | +7% | 86,697 |
| 영등포구 | 179 | +18% | 73,997 |
| 송파구 | 178 | +21% | 134,357 |
| 구로구 | 176 | +10% | 77,856 |
| 은평구 | 160 | +6% | 63,297 |
| 양천구 | 151 | +12% | 81,307 |
| 강동구 | 149 | +17% | 100,347 |
| 성북구 | 144 | +15% | 85,143 |
| 동작구 | 138 | +18% | 64,399 |
| 마포구 | 135 | +14% | 66,180 |
| 중랑구 | 134 | +7% | 55,429 |
| 동대문구 | 132 | +18% | 70,332 |
| 성동구 | 123 | +19% | 64,430 |
| 도봉구 | 118 | +4% | 62,954 |
| 광진구 | 96 | +16% | 32,385 |
| 서대문구 | 94 | +13% | 53,217 |
| 관악구 | 92 | +9% | 50,007 |
| 용산구 | 86 | +12% | 33,686 |
| 강북구 | 55 | +8% | 33,609 |
| 금천구 | 53 | +2% | 28,720 |
| 중구 | 44 | +11% | 19,091 |
| 종로구 | 38 | +7% | 12,358 |
서울특별시 1년 상승률 상위 단지
단지픽 지도에서 보기 →