서울특별시 아파트 실거래가·시세
25개 시군구 · 3,359개 단지
- 3,359아파트 단지
- +12%1년 상승률 중앙값 (2,397개 단지)
- 1,746,596총 세대수
- 2002년평균 사용승인
서울특별시 시군구별
| 시군구 | 단지 | 1년 상승률 | 세대수 |
| 강남구 | 232 | +1% | 131,779 |
| 노원구 | 227 | +8% | 162,021 |
| 강서구 | 209 | +15% | 99,899 |
| 서초구 | 203 | +5% | 88,788 |
| 송파구 | 179 | +18% | 134,453 |
| 영등포구 | 179 | +16% | 73,997 |
| 구로구 | 177 | +10% | 77,973 |
| 은평구 | 159 | +9% | 63,197 |
| 양천구 | 151 | +10% | 81,307 |
| 강동구 | 149 | +17% | 100,347 |
| 성북구 | 145 | +18% | 85,143 |
| 동작구 | 138 | +17% | 64,399 |
| 마포구 | 136 | +12% | 66,180 |
| 동대문구 | 135 | +19% | 70,579 |
| 중랑구 | 135 | +9% | 55,429 |
| 성동구 | 124 | +16% | 64,430 |
| 도봉구 | 119 | +6% | 63,037 |
| 광진구 | 96 | +12% | 32,385 |
| 서대문구 | 95 | +13% | 53,416 |
| 관악구 | 92 | +14% | 50,007 |
| 용산구 | 86 | +11% | 33,686 |
| 강북구 | 56 | +9% | 33,869 |
| 금천구 | 55 | +6% | 28,826 |
| 중구 | 44 | +10% | 19,091 |
| 종로구 | 38 | +7% | 12,358 |
서울특별시 1년 상승률 상위 단지
단지픽 지도에서 보기 →