서울특별시 영등포구 아파트 실거래가·시세
179개 단지 · 73,997세대
- 179아파트 단지
- +18%1년 상승률 중앙값 (152개 단지)
- 73,997총 세대수
- 1999년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
서울특별시 영등포구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 금호어울림 | | +28% | 2006년 | 134 |
| 당산2가현대 | | +20% | 1994년 | 783 |
| 당산2차삼성 | | +24% | 1997년 | 392 |
| 당산2차효성타운 | | +15% | 2001년 | 258 |
| 당산강변래미안3차 | | +20% | 2002년 | 801 |
| 당산계룡리슈빌1단지 | | −3% | 2014년 | 146 |
| 당산계룡리슈빌2단지 | | +3% | 2014년 | 146 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | | +9% | 2014년 | 149 |
| 당산금호2차어울림아파트 | | +8% | 2009년 | 125 |
| 당산금호어울림 | | +18% | 2002년 | 292 |
| 당산동1차효성아파트 | | +24% | 1999년 | 480 |
| 당산동대우 | | +9% | 1999년 | 536 |
| 당산동부센트레빌 | | +3% | 2003년 | 468 |
| 당산디오빌 | | – | 2005년 | 212 |
| 당산롯데캐슬프레스티지 아파트 | | +16% | 2017년 | 198 |
| 당산반도유보라 | | +20% | 2010년 | 299 |
| 당산브라운스톤아파트 | | +21% | 2015년 | 162 |
| 당산삼성래미안 | | +4% | 2003년 | 1,391 |
| 당산삼익 | | +25% | 1979년 | 176 |
| 당산성원아파트 | | +18% | 1997년 | 205 |
| 당산센트럴아이파크 | | +21% | 2020년 | 802 |
| 당산신동아파밀리에 | | +21% | 2008년 | 167 |
| 당산쌍용예가클래식 | | +8% | 2010년 | 284 |
| 당산유원제일2차 | | +17% | 1984년 | 410 |
| 당산진로 | | +26% | 1997년 | 461 |
| 당산코오롱 | | +11% | 1996년 | 109 |
| 당산푸르지오 | | +3% | 2004년 | 538 |
| 당산한양 | | +23% | 1986년 | 338 |
| 당산현대3차 | | +23% | 1988년 | 509 |
| 당산현대5차 | | +26% | 2000년 | 976 |
| 당산SHVILLE | 당산동3가 | – | – | 195 |
| 대림 우성2차 | | −2% | 1992년 | 120 |
| 대림3동현대아파트 | | +27% | 1992년 | 476 |
| 대림갑을명가 | | +4% | 2005년 | 157 |
| 대림동1차한신아파트 | | −0% | 1998년 | 143 |
| 대림동2차한신아파트 | | +1% | 1999년 | 234 |
| 대림동현대 | | +18% | 1999년 | 217 |
| 대림성원 | | +16% | 1995년 | 220 |
| 대림신동아 | | +4% | 1987년 | 591 |
| 대림쌍용플래티넘S | | – | 2013년 | 291 |
| 대림우성 | | +2% | 1985년 | 435 |
| 대림코오롱 | | +21% | 1998년 | 481 |
| 대림현대2차 | | +13% | 1992년 | 280 |
| 대림현대3차 | | +38% | 1997년 | 1,162 |
| 더샵파크프레스티지 | | +21% | 2022년 | 799 |
| 도림동아에코빌 | | +17% | 2000년 | 346 |
| 도림청구 | | +4% | 1997년 | 200 |
| 도림한라 | | −2% | 1998년 | 142 |
| 래미안당산1차아파트 | | +38% | 1995년 | 348 |
| 래미안에스티움 | | +14% | 2017년 | 1,722 |
| 래미안프레비뉴 | | +19% | 2015년 | 949 |
| 레전드힐스 | | – | 2013년 | 216 |
| 롯데캐슬아이비 | | +11% | 2005년 | 445 |
| 롯데캐슬엠파이어 | | – | 2005년 | 406 |
| 리마크빌 당산 | 당산동3가 | – | – | 218 |
| 리버뷰신안인스빌 | | +25% | 2008년 | 212 |
| 문래건영아파트 | | +23% | 1998년 | 141 |
| 문래공원한신 | | +29% | 1988년 | 367 |
| 문래국화 | | +1% | 1983년 | 270 |
| 문래남성 | | +48% | 1983년 | 390 |
| 문래대림 | | +20% | 2000년 | 200 |
| 문래대원 | | +15% | 1998년 | 218 |
| 문래동모아미래도아파트 | | – | – | 222 |
| 문래두산위브 | | +33% | 1988년 | 383 |
| 문래롯데캐슬아파트 | 문래동6가 | – | – | 499 |
| 문래미원아파트 | | +15% | 1996년 | 170 |
| 문래베어스타운 | | +25% | 1997년 | 304 |
| 문래삼환 | | +36% | 2001년 | 382 |
| 문래우정아파트 | | – | 1998년 | 103 |
| 문래유원아파트 | | +17% | 1991년 | 134 |
| 문래자이아파트 | | +18% | 2001년 | 1,302 |
| 문래한신 | | – | 1985년 | 186 |
| 문래해태아파트 | | – | 1999년 | 101 |
| 문래현대1차 | | +24% | 1986년 | 264 |
| 문래현대2차 | | +26% | 1987년 | 390 |
| 문래현대3차 | | +30% | 1991년 | 166 |
| 문래현대5차아파트 | | +27% | 1992년 | 282 |
| 문래현대6차아파트 | | +11% | 1997년 | 270 |
| 문래힐스테이트 | | +23% | 2003년 | 776 |
| 문영칸타빌레아파트 | | +3% | 2001년 | 133 |
| 보라매 신동아파밀리에아파트 | | +21% | 2016년 | 247 |
| 보라매 sk뷰 | | – | – | 1,546 |
| 보라매경남아너스빌 | | +28% | 2005년 | 669 |
| 보라매두산위브 | | +28% | 2005년 | 164 |
| 브라운스톤 영등포 | | +19% | 2004년 | 118 |
| 브라이튼여의도아파트 | | +4% | 2023년 | 454 |
| 삼호한숲 | | +30% | 2000년 | 216 |
| 서울아파트관리사무소 | | – | 1976년 | 192 |
| 센트레빌아스테리움영등포 | | +8% | 2024년 | 156 |
| 순영웰라이빌아파트 | | +7% | 2002년 | 136 |
| 신기목련 | | +8% | 2000년 | 213 |
| 신길1차우성아파트 | | +33% | 1986년 | 688 |
| 신길건영 | | +45% | 1985년 | 386 |
| 신길경남 | | +22% | 1999년 | 368 |
| 신길동대성유니드아파트 | | +25% | 2003년 | 134 |
| 신길삼두 | | +12% | 1987년 | 160 |
| 신길삼성 | | +41% | 1984년 | 384 |
| 신길삼성래미안 | | +31% | 2001년 | 826 |
| 신길삼성제2 | 신길동 | – | – | 387 |
| 신길삼환 | | +30% | 1997년 | 1,174 |
| 신길센트럴아이파크 | | +18% | 2019년 | 612 |
| 신길센트럴자이 | | +14% | 2021년 | 1,008 |
| 신길우성2차 | | +23% | 1986년 | 725 |
| 신길우성3차아파트 | | +42% | 1989년 | 477 |
| 신길우성4차아파트 | | +28% | 1991년 | 476 |
| 신길우성5차 | | +15% | 1993년 | 321 |
| 신길우창 | | +26% | 1983년 | 214 |
| 신길자이 | | +4% | 2011년 | 198 |
| 신길파크자이 | | +20% | 2022년 | 641 |
| 신길한성 | | +2% | 1997년 | 420 |
| 신길AK푸르지오주상복합 | | +4% | 2024년 | 296 |
| 신대림신동아파밀리에 | | +9% | 2013년 | 185 |
| 신대림자이 | | +6% | 2007년 | 314 |
| 신대림한솔솔파크 | | +8% | 2008년 | 232 |
| 신미아파트 | | – | 1981년 | 130 |
| 신풍역 비스타동원 | 신길동 | – | – | 576 |
| 아크로타워스퀘어 | | +14% | 2017년 | 1,221 |
| 양평거성파스텔 | | +33% | 1999년 | 532 |
| 양평경남1차 | | +15% | 1998년 | 179 |
| 양평경남2차아너스빌 | | +36% | 2000년 | 198 |
| 양평동6차현대아파트 | | +33% | 2000년 | 770 |
| 양평동보아파트 | | +38% | 1998년 | 184 |
| 양평동삼천리아파트 | | +8% | 2000년 | 179 |
| 양평동양 | | +5% | 2000년 | 263 |
| 양평벽산 | | +30% | 1990년 | 417 |
| 양평삼성래미안 | | +11% | 1998년 | 388 |
| 양평삼호 | | +20% | 1998년 | 213 |
| 양평상록수 | | +18% | 1999년 | 176 |
| 양평서통한신 | | +14% | 1996년 | 165 |
| 양평성원 | | +43% | 1993년 | 372 |
| 양평신동아아파트 | | +47% | 1982년 | 495 |
| 양평역미소지움아파트 | | +22% | 2018년 | 128 |
| 양평역월드메르디앙아파트 | | – | 2005년 | 116 |
| 양평우림루미아트 | | +7% | 2004년 | 170 |
| 양평한솔 | | +3% | 1999년 | 219 |
| 양평한신 | | +27% | 1996년 | 1,215 |
| 양평현대2차 | | +32% | 1990년 | 312 |
| 양평현대3차아파트 | | +21% | 1991년 | 145 |
| 여의대우트럼프월드2차 | | – | 2003년 | 218 |
| 여의도공작 | | −6% | 1976년 | 373 |
| 여의도광장 | | +1% | 1978년 | 744 |
| 여의도금호리첸시아 | | – | 2003년 | 248 |
| 여의도대교 | | −5% | 1975년 | 576 |
| 여의도대우트럼프월드 | | – | 2002년 | 282 |
| 여의도더리브스타일 | | – | 2020년 | 185 |
| 여의도목화 | | +2% | 1977년 | 312 |
| 여의도미성 | | +2% | 1978년 | 577 |
| 여의도삼부 | | −11% | 1975년 | 866 |
| 여의도삼익 | | −9% | 1974년 | 360 |
| 여의도수정 | | −3% | 1976년 | 329 |
| 여의도시범아파트 | | +7% | 1971년 | 1,584 |
| 여의도은하 | | −5% | 1974년 | 360 |
| 여의도자이 | | +8% | 2008년 | 580 |
| 여의도장미 | | – | 1978년 | 196 |
| 여의도진주 | | −1% | 1977년 | 376 |
| 여의도초원 | | −4% | 1971년 | 153 |
| 여의도한양 | | −1% | 1975년 | 588 |
| 여의도화랑 | | – | 1977년 | 160 |
| 영등포 중흥S-클래스 | | +19% | 2021년 | 308 |
| 영등포경남아너스빌 | | +25% | 1998년 | 600 |
| 영등포두산위브 | | +24% | 2004년 | 271 |
| 영등포삼환 | | +24% | 1999년 | 520 |
| 영등포아트자이 | | +21% | 2014년 | 836 |
| 영등포자이디그니티 아파트 | | +45% | – | 707 |
| 영등포자이르네 | | +9% | 2022년 | 212 |
| 영등포푸르지오 | | +23% | 2002년 | 2,462 |
| 오목교벽산블루밍 | | +13% | 1996년 | 114 |
| 준타워 | 신길동 | – | – | 162 |
| 지밸리소홈 | | – | 2018년 | 299 |
| 콤비아파트 | | −2% | 1994년 | 98 |
| 포레나 당산 | 당산동2가 | – | – | 496 |
| 포레나 신길 | | +32% | 2008년 | 284 |
| 포레나영등포센트럴아파트 | | +23% | 2020년 | 185 |
| 한강아파트 | | +24% | 1999년 | 265 |
| 현대프라자주상복합아파트 | | +5% | 1999년 | 115 |
| 힐스테이트클래시안아파트 | | +20% | 2020년 | 1,476 |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 | | +24% | 2020년 | 263 |
| e편한세상 영등포 아델포레 | | +22% | 2020년 | 859 |
| H하우스 대림 뉴스테이 | 대림동 | – | – | 293 |
단지픽 지도에서 보기 →