서울특별시 서대문구 아파트 실거래가·시세
94개 단지 · 53,217세대
- 94아파트 단지
- +13%1년 상승률 중앙값 (75개 단지)
- 53,217총 세대수
- 2004년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
서울특별시 서대문구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 고은맨숀아파트 | | – | 1975년 | 136 |
| 남가좌동현대아파트 | | +22% | 1999년 | 1,155 |
| 남가좌현대제2 | 남가좌동 | – | – | 330 |
| 냉천동부센트레빌 | | +24% | 2002년 | 237 |
| 더스타일하우스디센트럴 | 충정로3가 | – | – | 499 |
| 독립문극동 | | +28% | 1998년 | 1,300 |
| 독립문극동임대 | 현저동 | – | – | 600 |
| 독립문삼호 | | +28% | 1995년 | 895 |
| 독립문파크빌 | | +13% | 2000년 | 290 |
| 돈의문센트레빌 | | +24% | 2011년 | 561 |
| 돈의문센트레빌215동 | 냉천동 | – | – | 120 |
| 디엠씨한양 | | +28% | 1987년 | 660 |
| 디엠씨현대 | | +9% | 2000년 | 213 |
| 래미안남가좌2차 | | +26% | 2005년 | 503 |
| 래미안루센티아 아파트 | | +9% | 2020년 | 997 |
| 무악재한화 | | +18% | 2001년 | 139 |
| 문화촌현대 | | +20% | 2002년 | 768 |
| 북가좌 신일해피트리아파트 | | +10% | 2005년 | 111 |
| 북가좌삼호 | | +19% | 1996년 | 616 |
| 북가좌삼호제2 | 북가좌동 | – | – | 267 |
| 북아현경남아파트(101동) | | – | 1996년 | 106 |
| 북아현두산 | | +34% | 1999년 | 956 |
| 북한산 더샵 | | +18% | 2017년 | 552 |
| 북한산 두산 위브 | | – | – | 497 |
| 북한산두산위브2차 | | +16% | 2021년 | 296 |
| 상암DMC엘가 | | – | 2017년 | 288 |
| 서대문 센트럴아이파크 | | +1% | 2025년 | 827 |
| 서대문천연뜨란채아파트 | | +4% | 2006년 | 1,008 |
| 서대문푸르지오센트럴파크 | | +13% | 2023년 | 832 |
| 신촌럭키 | | +22% | 1999년 | 855 |
| 신촌푸르지오 아파트 | | +14% | 2015년 | 940 |
| 쌍용스윗닷홈 | | +13% | 2005년 | 110 |
| 연희대림아파트 | | +5% | 1993년 | 220 |
| 연희대우 | | +32% | 2002년 | 562 |
| 연희성원 | | +3% | 2001년 | 581 |
| 연희임광아파트 | | +3% | 1999년 | 212 |
| 연희자이엘라 | | – | 2014년 | 186 |
| 연희파크푸르지오 아파트 | | +2% | 2018년 | 396 |
| 월드컵현대 | | +7% | 1998년 | 254 |
| 유원홍은 | | +1% | 1987년 | 299 |
| 인왕산벽산아파트 | | +8% | 2003년 | 236 |
| 인왕산어울림 아파트 | | +6% | 2006년 | 123 |
| 인왕산한신휴플러스 | | +16% | 2009년 | 115 |
| 인왕산현대 | 홍제동 | – | – | 246 |
| 진흥 | | +8% | 2002년 | 90 |
| 충정로 skview 아파트 | | +5% | 2008년 | 180 |
| 충정로현대아파트 | | – | 1992년 | 83 |
| 충정리시온 | | +4% | 2004년 | 258 |
| 충정우리유앤미아파트 | | +4% | 2008년 | 108 |
| 홍은극동 | | −2% | 1995년 | 488 |
| 홍은동미성아파트 | | −3% | 1985년 | 300 |
| 홍은동부센트레빌 | | +14% | 2009년 | 201 |
| 홍은동원베네스트 | | −1% | 2012년 | 195 |
| 홍은동일아파트 | | – | 1997년 | 101 |
| 홍은두산 | | +1% | 1997년 | 294 |
| 홍은벽산 | | +23% | 1997년 | 1,509 |
| 홍은풍림1차 | | +19% | 1988년 | 181 |
| 홍은풍림2차 | | +6% | 1990년 | 390 |
| 홍은풍림아이원 | | +3% | 2002년 | 333 |
| 홍은현대 | | +11% | 1988년 | 610 |
| 홍제금호어울림아파트 | | – | – | 296 |
| 홍제남양 | | +8% | 1999년 | 192 |
| 홍제무악청구1차 | | +36% | 1994년 | 862 |
| 홍제비콘드림힐 | | – | 2006년 | 119 |
| 홍제삼성래미안 | | +14% | 2001년 | 474 |
| 홍제성원아파트 | | +16% | 1998년 | 242 |
| 홍제센트럴아이파크 | | +15% | 2020년 | 906 |
| 홍제역 해링턴플레이스아파트 | | +24% | 2024년 | 1,116 |
| 홍제원 현대 | | +30% | 2000년 | 939 |
| 홍제원현대임대 | 홍제동 | – | – | 482 |
| 홍제유원하나 | | +4% | 1996년 | 554 |
| 홍제인왕산현대 | | +37% | 2000년 | 700 |
| 홍제중앙하이츠아파트 | | −22% | 2001년 | 123 |
| 홍제청구3차 | | +12% | 2001년 | 228 |
| 홍제태영으뜸 | | – | 1998년 | 214 |
| 홍제한양 | | +22% | 1993년 | 998 |
| 홍제현대그린 | | +5% | 1996년 | 240 |
| 홍제현대아파트 | | +15% | 1992년 | 704 |
| 힐스테이트 홍은포레스트 아파트 | | +11% | 2023년 | 623 |
| 힐스테이트신촌 | | +16% | 2023년 | 1,226 |
| DMC 가재울 아이파크 | | +2% | – | 283 |
| DMC금호리첸시아 | | +17% | 2024년 | 450 |
| DMC두산위브 | | +7% | 2007년 | 235 |
| DMC래미안클라시스 | | – | 2000년 | 358 |
| DMC래미안클라시스(분양) | | +9% | 2000년 | 1,114 |
| DMC래미안e편한세상 | | +16% | 2012년 | 3,293 |
| DMC센트럴아이파크 | | +22% | 2018년 | 1,061 |
| DMC센트레빌 | | +9% | 2009년 | 473 |
| DMC아이파크 | | +11% | 2009년 | 362 |
| DMC에코자이 | | +11% | 2019년 | 1,047 |
| DMC파크뷰자이아파트 | | +20% | 2015년 | 4,300 |
| DMC휴먼빌 | | +12% | 2008년 | 197 |
| e편한세상 서대문 | | +18% | 2023년 | 481 |
| e편한세상신촌아파트 | | – | – | 1,910 |
단지픽 지도에서 보기 →