서울특별시 구로구 아파트 실거래가·시세
176개 단지 · 77,856세대
- 176아파트 단지
- +10%1년 상승률 중앙값 (134개 단지)
- 77,856총 세대수
- 2001년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
서울특별시 구로구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 개봉 푸르지오 | | +15% | 2014년 | 978 |
| 개봉거성 | | – | 1988년 | 190 |
| 개봉거성푸르뫼1차 | | −5% | 1993년 | 249 |
| 개봉거성푸르뫼2차아피트 | | +10% | 1994년 | 245 |
| 개봉건영 | | −6% | 1994년 | 209 |
| 개봉고운아파트 | | – | 2002년 | 100 |
| 개봉동아이파크 | | +18% | 2006년 | 684 |
| 개봉동인아파트 | | – | 1989년 | 104 |
| 개봉동현대아파트 | | +28% | 2001년 | 2,412 |
| 개봉두산 | | +14% | 1997년 | 561 |
| 개봉삼호아파트 | | +16% | 1996년 | 369 |
| 개봉상우 | | +28% | 1997년 | 188 |
| 개봉상우2차아파트 | | – | 2005년 | 72 |
| 개봉역 센트레빌레우스 | 개봉동 | – | – | 1,089 |
| 개봉영화 | | +17% | 1998년 | 372 |
| 개봉한마을 | | +20% | 1999년 | 1,983 |
| 개봉한진 | | +19% | 2000년 | 1,371 |
| 개봉현대홈타운2단지 | | +24% | 2001년 | 964 |
| 경남아너스빌 | | +10% | 2003년 | 296 |
| 고척경남1차 | | – | 1998년 | 163 |
| 고척경남2차 | | −6% | 1999년 | 273 |
| 고척대우 | | +8% | 1999년 | 987 |
| 고척동센츄리 | | +17% | 1994년 | 391 |
| 고척동아한신 | | +1% | 2000년 | 355 |
| 고척마젤란 | | – | 2008년 | 175 |
| 고척벽산베스트블루밍 | | +14% | 2010년 | 339 |
| 고척벽산블루밍 | | +28% | 2003년 | 886 |
| 고척삼익1단지 | | +4% | 2001년 | 245 |
| 고척삼환로즈빌 | | +6% | 2004년 | 600 |
| 고척서울가든 | | +0% | 1989년 | 715 |
| 고척성원 | | – | 1996년 | 74 |
| 고척신원프라자 | | – | 1997년 | 123 |
| 고척아이파크MD | 고척동 | – | – | 1,459 |
| 고척아이파크RD | 고척동 | – | – | 746 |
| 고척양우 | | +7% | 2000년 | 165 |
| 고척우성꿈동산 | | +13% | 1996년 | 204 |
| 고척우성현대 | | +14% | 1987년 | 440 |
| 고척월드메르디앙 | | +3% | 2011년 | 180 |
| 고척청구아파트 | | +6% | 1999년 | 448 |
| 고척청솔우성 | | −3% | 2000년 | 118 |
| 고척파크푸르지오 | | +12% | 2009년 | 662 |
| 고척한일유앤아이 | | +0% | 2005년 | 390 |
| 고척한효 | | +16% | 1985년 | 290 |
| 고척LIG리가아파트 | | +1% | 2009년 | 421 |
| 구로2차순영웰라이빌 | | +15% | 2005년 | 166 |
| 구로극동 | | −2% | 1984년 | 493 |
| 구로금호어울림 | | +11% | 1997년 | 166 |
| 구로다솜금호 | | +25% | 1995년 | 285 |
| 구로대성스카이렉스 | | +12% | 2006년 | 160 |
| 구로두산 | | +24% | 1998년 | 1,285 |
| 구로두산위브 | | +15% | 2006년 | 660 |
| 구로두산제2 | | – | 1998년 | 442 |
| 구로럭키 | | +16% | 1992년 | 427 |
| 구로보광 | | +13% | 1984년 | 340 |
| 구로삼성래미안 | | +7% | 2004년 | 1,244 |
| 구로새솔금호 | | +3% | 1996년 | 272 |
| 구로성호주상복합 | | −8% | 2002년 | 206 |
| 구로신성미소지움 | | −1% | 2003년 | 240 |
| 구로영화참마음아파트 | | −3% | 2001년 | 125 |
| 구로오네뜨시티 | | – | 2022년 | 208 |
| 구로우방 | | +3% | 1993년 | 256 |
| 구로우성 | | – | 1985년 | 344 |
| 구로우성(1동) | | +1% | 1995년 | 296 |
| 구로월드 | | +16% | 1998년 | 189 |
| 구로이화우성 | | +18% | 1998년 | 497 |
| 구로주공 | | +29% | 1986년 | 2,126 |
| 구로중앙하이츠아파트 | | +7% | 2001년 | 597 |
| 구로지웰아파트 | | +16% | 2011년 | 148 |
| 구로한신1차 | | +19% | 1988년 | 488 |
| 구로한신휴플러스 | | +15% | 2007년 | 498 |
| 구로한일유엔아이 | | +5% | 2006년 | 454 |
| 구로항동우남퍼스트빌 | | +6% | 2020년 | 337 |
| 구로항동제일풍경채포레스트 | | +2% | 2020년 | 345 |
| 구로현대 | | +10% | 1992년 | 591 |
| 구로현대상선 | | +15% | 1987년 | 290 |
| 구로현대연예인 | | +12% | 1989년 | 735 |
| 구로현대의보아파트 | | – | 1994년 | 116 |
| 구일우성아파트 | | +10% | 1998년 | 829 |
| 궁동우신빌라 | 궁동 | −5% | 1988년 | 762 |
| 그린빌라 | 항동 | – | 1983년 | 137 |
| 남구로역 동일센타시아 | | – | – | 162 |
| 뉴홍현솔레디움아파트 | | – | 2002년 | 109 |
| 다울숲아파트 | | – | 2010년 | 79 |
| 대림아르빌아파트 | | – | 2003년 | 83 |
| 대림역경남아너스빌 | | +6% | 2009년 | 129 |
| 대상 | | +7% | 1999년 | 208 |
| 덕영드림아파트 | | +6% | 2006년 | 125 |
| 동도센트리움 아파트 오피스텔 | | – | 2002년 | 136 |
| 동보 | | – | 1998년 | 90 |
| 동부2차아파트 | | +1% | 1999년 | 205 |
| 보람쉬움아파트 | | +5% | 2003년 | 100 |
| 산업인 | | +3% | 1976년 | 342 |
| 삼익아파트2단지 | | +3% | 2001년 | 298 |
| 삼환아파트 | | +11% | 1995년 | 783 |
| 서울 오류동 행복주택 | 오류동 | – | – | 890 |
| 서울가든빌라 | 오류동 | +5% | 1987년 | 339 |
| 서울수목원현대홈타운스위트 | | +4% | 2004년 | 245 |
| 세이지움 개봉 | | – | 2025년 | 605 |
| 순영1차 웰라이빌 | | −1% | 2003년 | 102 |
| 숲에리움헹복주택 | 오류동 | – | – | 82 |
| 신개봉삼환 | | +10% | 2001년 | 173 |
| 신구로자이 | | +9% | 2007년 | 299 |
| 신구로현대 | | +13% | 1988년 | 397 |
| 신도림2차 푸르지오 아파트 | | – | 2008년 | 90 |
| 신도림4차e-편한세상 | | +15% | 2003년 | 853 |
| 신도림대림1,2차 | | +17% | 1999년 | 2,298 |
| 신도림대림3차 | | +28% | 2001년 | 204 |
| 신도림대림5차e-편한세상 | | +23% | 2003년 | 362 |
| 신도림대림7차e-편한세상 | | +23% | 2004년 | 411 |
| 신도림동아1차 | | +19% | 1999년 | 1,095 |
| 신도림동아2차 | | +21% | 2000년 | 655 |
| 신도림동아3차 | | +17% | 2000년 | 813 |
| 신도림디큐브시티 | | +3% | 2011년 | 524 |
| 신도림롯데 | | +20% | 1999년 | 718 |
| 신도림미성 | | +22% | 1987년 | 824 |
| 신도림쌍용플래티넘노블 | | −2% | 2006년 | 155 |
| 신도림아르디에 | | – | 2018년 | 149 |
| 신도림아이파크아파트 | 신도림동 | – | – | 189 |
| 신도림우성1,2차 | | +22% | 1992년 | 408 |
| 신도림우성3차 | | +30% | 1993년 | 284 |
| 신도림우성5차 | | +23% | 1994년 | 154 |
| 신도림일신건영아파트 | | +12% | 1998년 | 124 |
| 신도림태영타운 | | +15% | 2000년 | 1,252 |
| 신도림팰러티움 | | +4% | 2006년 | 96 |
| 신도림현대 | | +21% | 1999년 | 260 |
| 신도림현대 | | +28% | 1994년 | 450 |
| 신성은하수아파트 | | −22% | 1997년 | 120 |
| 신안타워아파트 | | – | 1998년 | 98 |
| 신영지웰에스테이트개봉역 | | +9% | 2024년 | 122 |
| 영화 아이닉스 | | −6% | 2005년 | 212 |
| 오류금강 | | +3% | 1996년 | 247 |
| 오류금강수목원 | | +1% | 2003년 | 620 |
| 오류금호어울림 | | −4% | 2006년 | 182 |
| 오류동 영풍마드레빌 | | +22% | 2002년 | 627 |
| 오류동부골든 | | +12% | 1998년 | 932 |
| 오류동부덕고개 | | +1% | 1998년 | 252 |
| 오류동선 | | +2% | 2004년 | 152 |
| 오류라인 | | +12% | 1995년 | 218 |
| 오류삼천리 | | +13% | 1998년 | 423 |
| 오류푸르지오 | | +1% | 2004년 | 378 |
| 오류한신플러스타운 | | +5% | 2002년 | 299 |
| 온수힐스테이트 | | +6% | 2010년 | 999 |
| 우리유앤미 | | −0% | 2004년 | 216 |
| 우림필유아파트 | | +1% | 2005년 | 120 |
| 우민늘푸른아파트 | | – | 2004년 | 111 |
| 중앙구로하이츠 | | +11% | 1987년 | 579 |
| 천왕역모아엘가트레뷰 | | +2% | 2025년 | 440 |
| 천왕연지마을2단지 | 천왕동 | – | – | 138 |
| 천왕연지타운1단지 | | −2% | 2013년 | 571 |
| 천왕연지타운2단지 | | +6% | 2014년 | 1,018 |
| 천왕이펜하우스1단지 | | +0% | 2011년 | 314 |
| 천왕이펜하우스2단지 | | +5% | 2011년 | 526 |
| 천왕이펜하우스3단지 | | – | 2011년 | 1,044 |
| 천왕이펜하우스4단지 | | +3% | 2011년 | 478 |
| 천왕이펜하우스5단지 | | −2% | 2011년 | 522 |
| 천왕이펜하우스6단지 | | +7% | 2011년 | 678 |
| 천왕이펜하우스7단지 | 천왕동 | – | – | 374 |
| 천왕이펜하우스8단지 | 천왕동 | – | – | 298 |
| 청실아파트 | | +17% | 1987년 | 156 |
| 크라운빌 | 신도림동 | – | – | 232 |
| 하버라인10단지 | 항동 | – | – | 297 |
| 한국현대아파트 | | +12% | 1994년 | 105 |
| 한양 아이클래스 구로 | | – | – | 149 |
| 항동 하버라인9단지 | 항동 | – | – | 298 |
| 항동 한양수자인 에듀힐즈 | | +4% | 2019년 | 634 |
| 항동중흥S클래스베르데카운티 | | +4% | 2019년 | 419 |
| 항동하버라인 11단지 아파트 | 항동 | – | – | 276 |
| 항동하버라인2단지 | | +0% | 2019년 | 646 |
| 항동하버라인3단지 | | +10% | 2019년 | 1,170 |
| 항동하버라인4단지아파트 | | +1% | 2019년 | 297 |
| 항동하버라인8단지 | 항동 | – | – | 384 |
| 현대파크빌아파트 | | – | 1999년 | 104 |
| 호반써밋개봉아파트 | | +10% | 2024년 | 317 |
| 희훈타워빌 | | – | 1998년 | 73 |
| LG신도림자이 | | +13% | 2004년 | 299 |
| SK VIEW | | +21% | 2006년 | 304 |
단지픽 지도에서 보기 →