서울특별시 성북구 아파트 실거래가·시세
144개 단지 · 85,143세대
- 144아파트 단지
- +15%1년 상승률 중앙값 (105개 단지)
- 85,143총 세대수
- 2006년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
서울특별시 성북구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 금호어울림센터힐아파트 | | – | – | 490 |
| 길음뉴타운 경남아너스빌 | | +18% | 1999년 | 860 |
| 길음뉴타운 데시앙 | | +3% | 1999년 | 514 |
| 길음뉴타운10단지 | | +17% | 2008년 | 236 |
| 길음뉴타운11단지 롯데캐슬골든힐스아파트 | | +21% | 2019년 | 399 |
| 길음뉴타운3단지임대 | 길음동 | – | – | 282 |
| 길음뉴타운4단지임대 | 길음동 | – | – | 276 |
| 길음뉴타운7단지 | | +21% | 2010년 | 449 |
| 길음뉴타운7단지제2 | 길음동 | – | – | 99 |
| 길음뉴타운8단지 | | +22% | 2010년 | 1,497 |
| 길음뉴타운9단지제2 | 길음동 | – | – | 242 |
| 길음뉴타운푸르지오아파트2,3단지 | | +36% | 2005년 | 2,068 |
| 길음동부센트레빌 | | +29% | 2003년 | 1,377 |
| 길음동부제2 | 길음동 | – | – | 300 |
| 길음래미안3차 | | +17% | 2007년 | 977 |
| 길음삼부 | | +17% | 1998년 | 684 |
| 길음서희스타힐스 | | +22% | 2011년 | 198 |
| 길음신안파크 | | +14% | 1988년 | 252 |
| 길음역 롯데캐슬 트윈골드 | | – | 2024년 | 395 |
| 길음현대 | | +2% | 2000년 | 132 |
| 길음SHVILLE | 길음동 | – | – | 90 |
| 꿈의숲대명루첸 | | +13% | 2008년 | 611 |
| 꿈의숲아이파크아파트 | | +26% | 2022년 | 1,711 |
| 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | | – | – | 513 |
| 꿈의숲푸르지오 | | +30% | 2010년 | 714 |
| 대성유니드아파트 | | – | 2009년 | 81 |
| 돈암동부센트레빌 | | +15% | 2003년 | 540 |
| 돈암동일하이빌 | | +2% | 2006년 | 236 |
| 돈암범양 | | +12% | 1998년 | 499 |
| 돈암삼성 | | +20% | 1999년 | 1,278 |
| 돈암삼성임대 | 돈암동 | – | – | 736 |
| 돈암신일해피트리 | | +15% | 2013년 | 192 |
| 돈암일신건영휴먼빌 | | +14% | 2005년 | 689 |
| 돈암코오롱하늘채아파트 | | +15% | 2016년 | 629 |
| 돈암포스코더샵 | | +16% | 2006년 | 339 |
| 돈암풍림 | | +22% | 1999년 | 460 |
| 돈암풍림임대 | 돈암동 | – | – | 309 |
| 돈암한신한진아파트 | | +22% | 1998년 | 3,929 |
| 돈암현대 | | +3% | 1991년 | 619 |
| 돈암힐스테이트 | | +17% | 2007년 | 200 |
| 동소문동송산 | | +21% | 1998년 | 345 |
| 동소문한신휴플러스 | | – | 2004년 | 409 |
| 동소문한진임대 | 돈암동 | – | – | 580 |
| 동소문현대아파트 | | +29% | 1994년 | 141 |
| 동일하이빌뉴시티 | | +7% | 2011년 | 440 |
| 라온프라이빗종암 | | – | 2025년 | 290 |
| 래미안 크리시엘 아파트 관리사무소 | | +15% | 2004년 | 1,168 |
| 래미안길음1차 | | +33% | 2003년 | 1,125 |
| 래미안길음2차아파트 | | +17% | 2006년 | 560 |
| 래미안길음뉴타운9단지 | | +27% | 2010년 | 1,012 |
| 래미안길음센터피스 | | +21% | 2019년 | 2,352 |
| 래미안라센트 | | +14% | 2011년 | 837 |
| 래미안석관 | | +14% | 2009년 | 580 |
| 래미안세레니티 | | +29% | 2009년 | 955 |
| 래미안아트리치 | | +27% | 2019년 | 1,091 |
| 래미안월곡 | | +20% | 2006년 | 1,372 |
| 래미안장위포레카운티아파트 | | – | – | 939 |
| 래미안종암2차 | 종암동 | – | – | 206 |
| 래미안종암3차 | 종암동 | – | – | 188 |
| 래미안퍼스트하이 | | +26% | 2020년 | 1,562 |
| 롯데캐슬클라시아 | | +22% | 2022년 | 2,029 |
| 루미아 | 하월곡동 | – | – | 415 |
| 보문리슈빌하우트 | | +1% | 2022년 | 465 |
| 보문아남 | | +34% | 1994년 | 218 |
| 보문아이파크 | | +25% | 2003년 | 431 |
| 보문파크뷰자이아파트 | | +18% | 2017년 | 1,186 |
| 보문하우스토리주상복합 | | +2% | 2011년 | 162 |
| 브라운스톤돈암 | | +15% | 2004년 | 1,074 |
| 브라운스톤동선 | | +6% | 2010년 | 194 |
| 삼선1SH-VILLE | 삼선동3가 | – | – | 285 |
| 삼선코오롱아파트 | | +13% | 1999년 | 437 |
| 삼선푸르지오아파트 | | +13% | 2008년 | 864 |
| 삼선힐스테이트 | | +20% | 2009년 | 377 |
| 삼선SKView | | +3% | 2012년 | 430 |
| 삼전솔하임3차 | | – | 2013년 | 190 |
| 상월곡우남 | | +16% | 1994년 | 225 |
| 석계역 한일노벨리아시티 | | – | 2019년 | 299 |
| 석관두산 | | +22% | 1998년 | 1,998 |
| 석관래미안제2임대 | 석관동 | – | – | 80 |
| 석관중앙하이츠 | | +16% | 1994년 | 315 |
| 석관코오롱 | | +22% | 1999년 | 453 |
| 성북동아에코빌 | | +23% | 2003년 | 1,253 |
| 성북펠릭스 | 하월곡동 | – | – | 299 |
| 성북힐스테이트 | | +19% | 2007년 | 285 |
| 성일우리미아파트 | | +16% | 2004년 | 79 |
| 신동아파밀리에 | | +13% | 2011년 | 199 |
| 안암대광 | | −7% | 1971년 | 346 |
| 안암래미안 | | +12% | 2005년 | 528 |
| 안암삼익 | | −1% | 1983년 | 204 |
| 에이치하우스장위 | 장위동 | – | – | 145 |
| 월곡2SHville임대 | 하월곡동 | – | – | 209 |
| 월곡3SH-vill | 하월곡동 | – | – | 288 |
| 월곡갑을명가주상복합아파트 | | +9% | 2007년 | 145 |
| 월곡두산위브아파트 | | +19% | 2003년 | 2,197 |
| 월곡두산제2아파트임대 | 하월곡동 | – | – | 458 |
| 월곡래미안루나밸리 | | +2% | 2007년 | 787 |
| 이안테라디움 성북 | 정릉동 | – | 2023년 | 227 |
| 이편한세상 길음뉴타운4단지 | | +31% | 2005년 | 1,605 |
| 이편한세상보문 | | +9% | 2013년 | 440 |
| 장월SH-VILLE1단지 | 장위동 | – | – | 254 |
| 장위아트포레아파트 | | – | 2025년 | 191 |
| 장위우방아파트 | | +14% | 2001년 | 147 |
| 장위자이레디언트 | | +10% | 2025년 | 2,840 |
| 장위지웰에스테이트 | | +8% | 2022년 | 173 |
| 장위참누리 | | +15% | 2006년 | 373 |
| 정릉1차e-편한세상 | | +22% | 2006년 | 739 |
| 정릉2차 e편한세상 | | +5% | 2009년 | 527 |
| 정릉2차대주피오레 | | +2% | 2008년 | 169 |
| 정릉꿈에그린아파트 | | +15% | 2015년 | 349 |
| 정릉대우 | | +9% | 2001년 | 791 |
| 정릉산장 | | −2% | 1977년 | 264 |
| 정릉성원 | | +3% | 2000년 | 271 |
| 정릉스카이쌍용 | | +10% | 1999년 | 406 |
| 정릉쌍용 | | +16% | 1999년 | 193 |
| 정릉우방아파트 | | −2% | 1999년 | 196 |
| 정릉우성 | | +6% | 2000년 | 823 |
| 정릉우정에쉐르 | | +12% | 2009년 | 212 |
| 정릉중앙하이츠 | | −1% | 1999년 | 261 |
| 정릉중앙하이츠빌1단지 | | +12% | 2004년 | 433 |
| 정릉중앙하이츠빌2단지 | | +12% | 2005년 | 745 |
| 정릉푸르지오 | | +4% | 2005년 | 403 |
| 정릉푸른마을동아 | | +8% | 2003년 | 529 |
| 정릉풍림아이원 | | +4% | 2005년 | 1,971 |
| 정릉풍림아이원임대 | 정릉동 | – | – | 332 |
| 정릉피오레 | | – | 2004년 | 127 |
| 정릉힐스테이트 | | +15% | 2004년 | 355 |
| 정릉힐스테이트1차아파트 | | +11% | 2007년 | 222 |
| 정릉힐스테이트3차 | | +8% | 2008년 | 522 |
| 종암2차아이파크 | | +16% | 2005년 | 782 |
| 종암2차SK뷰 | | +22% | 2010년 | 393 |
| 종암극동아파트 | | +12% | 2000년 | 297 |
| 종암선경아파트 | | +19% | 1996년 | 238 |
| 종암아이파크1차 | | +23% | 2004년 | 513 |
| 종암우림카이저팰리스 | | +5% | 2008년 | 161 |
| 종암sh빌아파트 | 종암동 | – | – | 104 |
| 종암SK | | +31% | 1999년 | 1,318 |
| 종암SK제2 | 종암동 | – | – | 465 |
| 청신호 행복주택 정릉하늘마루 | 정릉동 | – | 2020년 | 166 |
| 코업스타클래스 | | – | 2010년 | 120 |
| 하월곡동신 | | +14% | 1998년 | 746 |
| 하월곡샹그레빌 | | +17% | 2004년 | 352 |
| 하월곡아남 | 하월곡동 | – | – | 198 |
| 하월곡아남아파트 | 하월곡동 | – | – | 198 |
| 해링턴플레이스안암 | | +13% | 2024년 | 199 |
단지픽 지도에서 보기 →