서울특별시 동대문구 아파트 실거래가·시세
132개 단지 · 70,332세대
- 132아파트 단지
- +18%1년 상승률 중앙값 (95개 단지)
- 70,332총 세대수
- 2007년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
서울특별시 동대문구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 금강아미움아파트 | | – | 2007년 | 75 |
| 답십리대림 | | +16% | 2003년 | 228 |
| 답십리대우 | | +36% | 2002년 | 319 |
| 답십리동답한신 | | +9% | 1992년 | 600 |
| 답십리동서울한양 | | +13% | 1989년 | 499 |
| 답십리동아 | | +47% | 2001년 | 741 |
| 답십리동아제2 | 답십리동 | – | – | 492 |
| 답십리두산 | | +34% | 2000년 | 739 |
| 답십리두산위브 | | +29% | 2007년 | 516 |
| 답십리두산제2 | 답십리동 | – | – | 310 |
| 답십리우성그린 | | +31% | 1997년 | 496 |
| 답십리청솔우성 | | +21% | 2000년 | 1,110 |
| 답십리청솔우성제2 | 답십리동 | – | – | 432 |
| 답십리파크자이 | | +14% | 2019년 | 802 |
| 답십리한화아파트 | | – | 2001년 | 146 |
| 대림아파트201동 | 이문동 | – | – | 181 |
| 동대문더퍼스트데시앙아파트 | | +20% | 2019년 | 469 |
| 동대문서희스타힐스 | | +2% | 2013년 | 132 |
| 동대문푸르지오시티 | | – | 2016년 | 299 |
| 래미안 엘리니티 | | +16% | 2022년 | 1,048 |
| 래미안라그란데 | | +26% | 2025년 | 3,069 |
| 래미안미드카운티 | | +19% | 2019년 | 1,009 |
| 래미안아름숲 | | +21% | 2012년 | 719 |
| 래미안엘파인 | | +20% | 2011년 | 472 |
| 래미안용두1차 | 용두동 | – | – | 210 |
| 래미안위브 | | +22% | 2014년 | 2,652 |
| 래미안이문2차 | | +23% | 2004년 | 648 |
| 래미안장안 | | +18% | 2003년 | 558 |
| 래미안장안2차 | | +25% | 2007년 | 1,786 |
| 래미안크레시티 | | +15% | 2014년 | – |
| 래미안허브리츠 | | +25% | 2011년 | 844 |
| 롯데캐슬노블레스 | | +22% | 2018년 | 584 |
| 리스트안암 | | – | 2024년 | 299 |
| 보광타워 | | – | 2019년 | 160 |
| 브라운스톤휘경 | | +18% | 2013년 | 451 |
| 서울휘경행복주택 | 휘경동 | – | – | 200 |
| 세양청마루 | | +5% | 2005년 | 231 |
| 센시티일육 | | – | 2013년 | 243 |
| 신답경남아파트 | | +29% | 1991년 | 225 |
| 신부파스카 5차 | | – | 2005년 | 106 |
| 신설동 지웰홈스 | 신설동 | – | – | 170 |
| 신설동역 자이르네 | | +9% | 2024년 | 143 |
| 신이문금호어울림 | | +14% | 2008년 | 166 |
| 신일해피트리2차아파트 | | – | 2005년 | 98 |
| 어진재주상복합관리단 | | – | 2014년 | 124 |
| 용두 롯데 캐슬리치 아파트 | | +16% | 2015년 | 311 |
| 용두두산위브 | | +18% | 2009년 | 338 |
| 용두롯데캐슬피렌체 | | +8% | 2009년 | 435 |
| 용두신동아 | | +25% | 1994년 | 772 |
| 이문1차푸르지오 | | +30% | 2001년 | 490 |
| 이문2차푸르지오아파트 | | +28% | 2007년 | 96 |
| 이문삼성래미안아파트 | | +8% | 2001년 | 379 |
| 이문삼익아파트 | | +16% | 1997년 | 353 |
| 이문쌍용 | | +31% | 2000년 | 1,318 |
| 이문쌍용임대 | 이문동 | – | – | 245 |
| 이문아이파크자이 | | +21% | – | 4,169 |
| 이문아이파크자이3단지 | 이문동 | – | – | – |
| 이문중앙하이츠빌 | | +27% | 2002년 | 302 |
| 이문현대 | | +22% | 2000년 | 601 |
| 이문현대임대 | 이문동 | – | – | 188 |
| 이문휘경지웰에스테이트 | | – | 2021년 | 313 |
| 이문e-편한세상 | | +30% | 2003년 | 1,378 |
| 이문KCC웰츠타워 | | +12% | 2008년 | 107 |
| 일성트루엘아파트 | | −1% | 2012년 | 116 |
| 장안2차현대홈타운 | | +9% | 2005년 | 193 |
| 장안3차현대홈타운 | | +14% | 2006년 | 137 |
| 장안동 청년주택 하트리움 | | – | 2025년 | 284 |
| 장안삼성쉐르빌 | | +9% | 2002년 | 254 |
| 장안월드메르디앙2차아파트 | | +10% | 2007년 | 124 |
| 장안위더스빌 | | −2% | 2011년 | 157 |
| 장안한신 | | +18% | 1996년 | 300 |
| 장안현대 | | +26% | 1984년 | 456 |
| 장안현대홈타운 | | +27% | 2003년 | 2,182 |
| 장안현대힐스테이트 | | +13% | 2007년 | 859 |
| 장한평월드메르디앙 1차아파트 | | +7% | 2006년 | 123 |
| 전농동신성미소지움아파트 | | +29% | 2005년 | 385 |
| 전농동아 | | +34% | 1997년 | 360 |
| 전농동아임대 | 전농동 | – | – | 220 |
| 전농삼성 | | +23% | 2000년 | 463 |
| 전농우성 | | +26% | 1992년 | 1,234 |
| 전농하우스토리 | | – | 2007년 | 60 |
| 전농SK | | +32% | 2000년 | 1,830 |
| 전농SK제2(임대) | 전농동 | – | – | 848 |
| 정은스카이빌 아파트 | | +4% | 2004년 | 107 |
| 제기안암골벽산 | | +22% | 2003년 | 640 |
| 제기이수브라운스톤 | | +14% | 2005년 | 299 |
| 제기한신 | | +27% | 2004년 | 1,070 |
| 제기한신제2임대아파트 | 제기동 | – | – | 260 |
| 제기현대 | | +14% | 1999년 | 261 |
| 청계벽산메가트리움 | | – | 2006년 | 114 |
| 청계지웰에스테이트 | | – | 2012년 | 149 |
| 청계푸르지오시티 | | – | 2015년 | 298 |
| 청계한신휴플러스 | | +31% | 2010년 | 725 |
| 청계한양아이클래스 | | – | 2019년 | 96 |
| 청량리롯데캐슬하이루체 | | +36% | – | – |
| 청량리미주 | | +14% | 1978년 | 1,089 |
| 청량리신현대 | | +21% | 1989년 | 736 |
| 청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 | | +5% | 2023년 | 1,425 |
| 청량리역 한양수자인 그라시엘 | | +16% | 2023년 | 1,152 |
| 청량리역해링턴플레이스 | | +11% | 2023년 | 220 |
| 청량리한신 | | +25% | 1997년 | 960 |
| 청량리한신1차 | 청량리동 | – | – | 610 |
| 청량리현대 | | −17% | 1987년 | 241 |
| 청량리홍릉동부 | | +27% | 2001년 | 371 |
| 청량리홍릉동부임대 | 청량리동 | – | – | 150 |
| 청솔2차우성아파트 | | +20% | 2000년 | 127 |
| 퀸즈W청년안심주택 | | – | 2025년 | 207 |
| 한신휴플러스그린파크 아파트 | | +22% | 2010년 | 141 |
| 한일베라체캠퍼스 | | – | 2013년 | 264 |
| 현대썬앤빌601 | | – | 2015년 | 193 |
| 현대썬앤빌청계 | | – | – | 269 |
| 회기역 하트리움 | 휘경동 | – | – | 582 |
| 회기힐스테이트 | | +10% | 2011년 | 190 |
| 휘경 미소지움아파트 | | +15% | 1999년 | 345 |
| 휘경 해모로 프레스티지 아파트 | | +28% | 2021년 | 299 |
| 휘경동양1.2차 | | +14% | 2000년 | 490 |
| 휘경동일스위트리버 | | +17% | 2007년 | 445 |
| 휘경동일하이빌 | | +12% | 2005년 | 216 |
| 휘경롯데1차 | | +10% | 2000년 | 265 |
| 휘경롯데낙천대 | | +15% | 2003년 | 239 |
| 휘경베스트빌현대 | | +8% | 2000년 | 372 |
| 휘경서울가든 | | +2% | 1985년 | 160 |
| 휘경센트레빌 | | +21% | 2011년 | 297 |
| 휘경자이디센시아 | | +6% | 2025년 | 1,806 |
| 휘경주공1단지 | | +33% | 2001년 | 1,224 |
| 휘경주공2단지 | | +33% | 2001년 | 800 |
| 휘경현대아파트 | | +9% | 1992년 | 146 |
| 휘경SK뷰아파트 | | +24% | 2019년 | 900 |
| 힐스테이트청계 | | +20% | 2018년 | 764 |
| 힐스테이트청량리메트로블 | | −1% | – | 288 |
| e편한세상 청계 센트럴포레 | | – | – | 823 |
| e편한세상답십리아르테포레아파트 | | +0% | – | 326 |
단지픽 지도에서 보기 →