경상북도 아파트 실거래가·시세
22개 시군구 · 1,069개 단지
- 1,069아파트 단지
- +0%1년 상승률 중앙값 (829개 단지)
- 521,565총 세대수
- 2003년평균 사용승인
경상북도 시군구별
| 시군구 | 단지 | 1년 상승률 | 세대수 |
| 포항시 | 232 | −6% | 127,747 |
| 구미시 | 201 | +2% | 111,520 |
| 경산시 | 141 | −1% | 77,336 |
| 경주시 | 106 | +1% | 48,966 |
| 안동시 | 81 | +5% | 32,464 |
| 김천시 | 65 | −1% | 29,124 |
| 칠곡군 | 51 | −2% | 24,657 |
| 영천시 | 40 | +2% | 18,813 |
| 영주시 | 36 | −1% | 15,025 |
| 상주시 | 30 | +2% | 9,691 |
| 문경시 | 23 | +1% | 5,414 |
| 예천군 | 14 | +0% | 8,610 |
| 고령군 | 10 | −5% | 4,347 |
| 성주군 | 9 | +4% | 1,409 |
| 울진군 | 9 | +7% | 2,967 |
| 의성군 | 5 | −5% | 1,205 |
| 울릉군 | 4 | – | 181 |
| 청도군 | 4 | +5% | 1,017 |
| 청송군 | 3 | +37% | 322 |
| 봉화군 | 2 | – | 190 |
| 영양군 영양읍 | 2 | – | 310 |
| 영덕군 | 1 | +1% | 250 |
경상북도 1년 상승률 상위 단지
단지픽 지도에서 보기 →