경상북도 아파트 실거래가·시세
22개 시군구 · 1,067개 단지
- 1,067아파트 단지
- +0%1년 상승률 중앙값 (822개 단지)
- 520,632총 세대수
- 2002년평균 사용승인
경상북도 시군구별
| 시군구 | 단지 | 1년 상승률 | 세대수 |
| 포항시 | 232 | −6% | 127,747 |
| 구미시 | 201 | +2% | 111,520 |
| 경산시 | 141 | −2% | 77,336 |
| 경주시 | 106 | +3% | 48,966 |
| 안동시 | 81 | +7% | 32,464 |
| 김천시 | 65 | +1% | 29,124 |
| 칠곡군 | 51 | −2% | 24,657 |
| 영천시 | 39 | +4% | 18,343 |
| 영주시 | 36 | −1% | 15,025 |
| 상주시 | 30 | +2% | 9,691 |
| 문경시 | 23 | +4% | 5,414 |
| 예천군 | 14 | +2% | 8,610 |
| 고령군 | 9 | −18% | 3,884 |
| 성주군 | 9 | +6% | 1,409 |
| 울진군 | 9 | +17% | 2,967 |
| 의성군 | 5 | −2% | 1,205 |
| 울릉군 | 4 | – | 181 |
| 청도군 | 4 | +1% | 1,017 |
| 청송군 | 3 | −4% | 322 |
| 봉화군 | 2 | – | 190 |
| 영양군 영양읍 | 2 | – | 310 |
| 영덕군 | 1 | −4% | 250 |
경상북도 1년 상승률 상위 단지
단지픽 지도에서 보기 →