경상북도 포항시 북구 아파트 실거래가·시세
146개 단지 · 85,676세대
- 146아파트 단지
- −4%1년 상승률 중앙값 (119개 단지)
- 85,676총 세대수
- 2004년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경상북도 포항시 북구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 경성양학마을 | −23% | 2001년 | 208 |
| 경성홈타운1차아파트 | −2% | 2002년 | 370 |
| 경성홈타운2차아파트 | −28% | 2003년 | 262 |
| 궁전우방맨션 | – | 1995년 | 135 |
| 금성 굿모닝빌 아파트 | – | 2004년 | 109 |
| 금아드림팰리스 | +1% | 2015년 | 157 |
| 달전2차 삼도뷰엔빌스마트 | −2% | 2016년 | 360 |
| 대동우방타운 | −14% | 1994년 | 698 |
| 대림골든빌아파트 | +14% | 1999년 | 688 |
| 대방한양아파트 | −39% | 1992년 | 240 |
| 대원맨션 | −5% | 1989년 | 150 |
| 대원양학맨션 | – | 1991년 | 145 |
| 대유타운 | −9% | 2005년 | 980 |
| 더휴아파트 | +17% | 2017년 | 119 |
| 동아금강맨션 | +13% | 1993년 | 284 |
| 두호 SK VIEW 푸르지오 | −4% | 2020년 | 1,321 |
| 두호2차주공아파트 | −8% | 1988년 | 520 |
| 두호롯데아파트 | – | 1990년 | 300 |
| 두호시영1차아파트 | −17% | 1993년 | 182 |
| 두호주공3차아파트 | −17% | 1989년 | 470 |
| 럭키장성아파트 | −1% | 1992년 | 716 |
| 롯데낙천대아파트 | +7% | 2004년 | 820 |
| 산호그린1차아파트 | – | 1990년 | 180 |
| 산호그린2차 | +20% | 1990년 | 147 |
| 산호그린4차아파트 | −33% | 1991년 | 210 |
| 산호그린5차아파트 | +16% | 1992년 | 168 |
| 산호그린7차아파트 | −7% | 1996년 | 159 |
| 산호녹원맨션 | −21% | 1993년 | 420 |
| 삼구트리니엔시그니처 | −3% | 2025년 | 547 |
| 삼도드림파크 | +15% | 2004년 | 791 |
| 삼도미래타운1단지 | −20% | 2000년 | 779 |
| 삼도미래타운2단지 | −24% | 2000년 | 245 |
| 삼도뷰엔빌 | −4% | 2008년 | 875 |
| 삼성푸른아파트 | −20% | 1995년 | 420 |
| 상용신세계그린타운 | – | 1997년 | 119 |
| 성봉우미타운 | – | 1996년 | 208 |
| 세종황제맨션 | −24% | 1993년 | 210 |
| 송정한일맨션 | −30% | 1992년 | 160 |
| 시영장미아파트 | −20% | 1994년 | 244 |
| 신동아베르디1차아파트 | −12% | 2000년 | 504 |
| 신동아베르디2차 | +16% | 2004년 | 492 |
| 신동아파밀리에4차 | – | 2008년 | 59 |
| 쌍용아파트 | −36% | 1998년 | 486 |
| 씨파라다이스 | +0% | 2002년 | 105 |
| 양덕2차e편한세상 | −13% | 2010년 | 581 |
| 양덕삼구트리니엔1차 | −8% | 2011년 | 766 |
| 양덕삼구트리니엔2차 | +2% | 2014년 | 820 |
| 양덕삼구트리니엔3차 | +6% | 2015년 | 730 |
| 양덕삼구트리니엔4차 | +8% | 2017년 | 1,059 |
| 양덕삼성쉐르빌 | −17% | 2010년 | 945 |
| 양덕풍림아이원 | −11% | 2008년 | 1,723 |
| 양덕하우스토리 | −33% | 2009년 | 375 |
| 양학도뮤토 | −2% | 2014년 | 363 |
| 양학산KCC스위첸 | −11% | 2015년 | 585 |
| 영일대우방아이유쉘 | −11% | 2018년 | 374 |
| 용흥보성타운 | – | 2000년 | 277 |
| 용흥삼성푸른 | −18% | 1996년 | 260 |
| 용흥현대1차아파트 | +8% | 1989년 | 575 |
| 용흥현대2차아파트 | +13% | 1996년 | 484 |
| 우방비치아파트 | −6% | 1999년 | 888 |
| 우방신천지타운 | −9% | 2004년 | 1,510 |
| 우방청운타운 | −17% | 1998년 | 518 |
| 우방하이츠 | +13% | 1999년 | 424 |
| 우현 금호어울림아파트 | +15% | 2008년 | 449 |
| 우현 더 힐 아파트 | +13% | 2020년 | 272 |
| 우현3차신동아파밀리에 | −8% | 2007년 | 356 |
| 우현동아그린아파트 | – | 1994년 | 174 |
| 우현삼도뷰엔빌W | −0% | 2013년 | 593 |
| 우현시영아파트 | – | 1993년 | 140 |
| 우현우방아이유쉘센트럴아파트 | −4% | 2019년 | 478 |
| 우현중해마루힐 | – | – | 550 |
| 우현지구도나우타운아파트 | – | – | 219 |
| 우현청구아파트 | −8% | 1994년 | 218 |
| 우현풍림아이원 | −5% | 2011년 | 512 |
| 우현한신아파트 | +4% | 1990년 | 150 |
| 우현화성타운 | −1% | 1992년 | 282 |
| 이동삼성아파트 | +10% | 2000년 | 758 |
| 인화아파트 | +6% | 1986년 | 166 |
| 장량천년나무6단지 | – | – | 960 |
| 장량휴먼시아1단지 | – | – | 900 |
| 장성경성홈타운 | −1% | 2003년 | 217 |
| 장성두산위브더제니스 | −8% | 2010년 | 1,713 |
| 장성삼도뷰엔빌W | −14% | 2011년 | 502 |
| 장성청구하이츠 | −9% | 1999년 | 228 |
| 장성현대아파트 | +1% | 1999년 | 645 |
| 제일우성 1단지 | +10% | 1996년 | 134 |
| 제일우성2차아파트관리소 | – | 1996년 | 224 |
| 제일프리미엄타운 | +10% | 1997년 | 122 |
| 조양전원타운 | – | 1992년 | 125 |
| 준양센스빌아파트 | +2% | 2003년 | 129 |
| 창포3차아이파크 | −11% | 2005년 | 296 |
| 창포메트로시티 2단지 아파트 | −1% | 2018년 | 1,640 |
| 창포메트로시티1단지 | −3% | 2018년 | 629 |
| 창포보성타운 | −23% | 1993년 | 300 |
| 창포아이파크1차 | −5% | 2004년 | 330 |
| 창포아이파크2차 | −19% | 2005년 | 492 |
| 창포아이파크4차아파트 | −3% | 2007년 | 122 |
| 창포주공2단지(입주자대표회의) | −6% | 1994년 | 1,844 |
| 창포청구타운 | −1% | 1993년 | 445 |
| 천호타운 | +3% | 1994년 | 189 |
| 청우대림1차아파트 | +24% | 1989년 | 168 |
| 청우대림2차아파트 | +17% | 1990년 | 294 |
| 초곡리슈빌아파트 | +8% | 2018년 | 646 |
| 초곡삼구트리니엔시티 | −2% | 2018년 | 1,609 |
| 초곡화산샬레 | −5% | 2019년 | 553 |
| 포항 양학 신원아침도시 퀘렌시아 | +0% | 2023년 | 659 |
| 포항역 삼구트리니엔 | −2% | 2024년 | 1,156 |
| 포항우방타운 | +7% | 1990년 | 2,652 |
| 포항자이디오션 | −9% | 2026년 | 212 |
| 포항자이애서턴 | +1% | 2026년 | 1,433 |
| 포항장량5단지 | – | – | 1,006 |
| 포항장성푸르지오 | −3% | 2020년 | 1,500 |
| 포항중앙행복주택 | – | – | 120 |
| 포항지엔하임 | −4% | 2018년 | 558 |
| 포항초곡호반써밋 | – | – | 824 |
| 포항펜타시티 대방엘리움 퍼스티지1 | +2% | 2024년 | 874 |
| 포항펜타시티 동화아이위시 | +6% | 2025년 | 522 |
| 포항펜타시티 한신더휴4단지 | +7% | 2024년 | 595 |
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ | +3% | 2024년 | 454 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | −2% | 2024년 | 1,597 |
| 포항학산 | – | – | 487 |
| 포항학산한신더휴엘리트파크 | −4% | 2026년 | 1,455 |
| 학잠대림힐타운 | −15% | 1999년 | 1,220 |
| 학잠동아아파트 | −12% | 1998년 | 492 |
| 학잠보성아파트 | −10% | 1998년 | 664 |
| 학잠주공2단지 | −29% | 1990년 | 753 |
| 한동맨션 | −3% | 1994년 | 270 |
| 한라타워맨션 | −2% | 1993년 | 267 |
| 한라파크6차 | – | 1988년 | 137 |
| 한라파크7차 | – | 1990년 | 120 |
| 한양수자인 | +0% | 2013년 | 496 |
| 한화포레나 포항2차 | – | 2024년 | 350 |
| 한화포레나포항 | +3% | 2024년 | 2,192 |
| 해림맨션 | – | 1989년 | 170 |
| 해원하나로1차아파트 | +9% | 1995년 | 192 |
| 해원하나로타운2차 아파트 | −17% | 1996년 | 128 |
| 현진에버빌123단지 | −13% | 2008년 | 1,754 |
| 환호해맞이그린빌 | −13% | 2005년 | 2,023 |
| 환호해맞이그린빌2단지 | −17% | 2007년 | 727 |
| 흥해금성타워맨션 | – | 1992년 | 172 |
| 흥해서희스타힐스 더캐슬 | −17% | 2023년 | 956 |
| 힐스테이트 초곡 | +1% | 2024년 | 1,866 |
| 힐스테이트 환호공원 1단지 | −18% | 2025년 | 1,590 |
| 힐스테이트 환호공원 2단지 | −5% | 2025년 | 1,404 |
| e편한세상양덕 | −8% | 2013년 | 637 |
| LH포항흥해아파트 | – | – | 200 |
단지픽 지도에서 보기 →