경상북도 포항시 아파트 실거래가·시세
232개 단지 · 127,747세대
- 232아파트 단지
- −6%1년 상승률 중앙값 (181개 단지)
- 127,747총 세대수
- 2003년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경상북도 포항시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 경성양학마을 | 북구 | −23% | 2001년 | 208 |
| 경성홈타운1차아파트 | 북구 | −3% | 2002년 | 370 |
| 경성홈타운2차아파트 | 북구 | −9% | 2003년 | 262 |
| 국민드림빌 5차 | 남구 | – | 2001년 | 58 |
| 궁전우방맨션 | 북구 | – | 1995년 | 135 |
| 그린파크 | 남구 | – | 2000년 | 298 |
| 금성 굿모닝빌 아파트 | 북구 | – | 2004년 | 109 |
| 금아드림팰리스 | 북구 | +4% | 2015년 | 157 |
| 낙원아파트 | 남구 | – | 1987년 | 135 |
| 남포항태왕아너스 | 남구 | −18% | 2024년 | 343 |
| 달전2차 삼도뷰엔빌스마트 | 북구 | −6% | 2016년 | 360 |
| 대동우방타운 | 북구 | −15% | 1994년 | 698 |
| 대림골든빌아파트 | 북구 | +1% | 1999년 | 688 |
| 대림한숲1차아파트 | 남구 | −12% | 1999년 | 960 |
| 대림한숲2차아파트 | 남구 | – | 1999년 | 265 |
| 대림한숲3차아파트 | 남구 | −27% | 1999년 | 239 |
| 대방한양아파트 | 북구 | −11% | 1992년 | 240 |
| 대우네오빌3차아파트 | 남구 | −9% | 2006년 | 199 |
| 대우네오빌퍼스트 | 오천읍 | – | – | 201 |
| 대우네오빌프리미엄 | 남구 | −15% | 2009년 | 205 |
| 대원맨션 | 북구 | +7% | 1989년 | 150 |
| 대원양학맨션 | 북구 | – | 1991년 | 145 |
| 대유타운 | 북구 | −10% | 2005년 | 980 |
| 대잠그린파크 | 남구 | −15% | 2005년 | 548 |
| 대잠센트럴하이츠 | 남구 | +0% | 2010년 | 550 |
| 대잠아델리아 | 남구 | +6% | 2004년 | 334 |
| 대잠트리니엔 | 남구 | +2% | 2006년 | 237 |
| 더 트루엘 포항 | 남구 | – | 2024년 | 255 |
| 더휴아파트 | 북구 | +12% | 2017년 | 119 |
| 도구별장맨션 | 남구 | +20% | 1990년 | 195 |
| 동아금강맨션 | 북구 | +1% | 1993년 | 284 |
| 동해진달래아파트 1차 | 남구 | −13% | 1993년 | 272 |
| 두호 SK VIEW 푸르지오 | 북구 | – | – | 1,321 |
| 두호2차주공아파트 | 북구 | −11% | 1988년 | 520 |
| 두호롯데아파트 | 북구 | −15% | 1990년 | 300 |
| 두호시영1차아파트 | 북구 | −8% | 1993년 | 182 |
| 두호주공3차아파트 | 북구 | −3% | 1989년 | 470 |
| 라온프라이빗스카이파크 | 남구 | +6% | 2020년 | 371 |
| 럭키장성아파트 | 북구 | −5% | 1992년 | 716 |
| 롯데낙천대아파트 | 북구 | −6% | 2004년 | 820 |
| 명성강변1차 | 남구 | – | 1990년 | 168 |
| 명성강변맨션2차 | 남구 | −21% | 1992년 | 150 |
| 미광전원타운 | 남구 | – | 1991년 | – |
| 미광하야로비타운 | 남구 | −7% | 1992년 | 192 |
| 미래마을아파트 | 남구 | +4% | 2001년 | 144 |
| 산호그린1차아파트 | 북구 | – | 1990년 | 180 |
| 산호그린2차 | 북구 | +18% | 1990년 | 147 |
| 산호그린4차아파트 | 북구 | −11% | 1991년 | 210 |
| 산호그린5차아파트 | 북구 | −6% | 1992년 | 168 |
| 산호그린7차아파트 | 북구 | −14% | 1996년 | 159 |
| 산호녹원맨션 | 북구 | −10% | 1993년 | 420 |
| 삼구트리니엔시그니처 | 북구 | +2% | – | 547 |
| 삼도3차한솔타운 | 남구 | +11% | 1998년 | 359 |
| 삼도드림파크 | 북구 | +12% | 2004년 | 791 |
| 삼도미래타운1단지 | 북구 | −16% | 2000년 | 779 |
| 삼도미래타운2단지 | 북구 | +7% | 2000년 | 245 |
| 삼도뷰엔빌 | 북구 | −11% | 2008년 | 875 |
| 삼도한솔1차아파트 | 남구 | +7% | 1996년 | 405 |
| 삼도한솔2차아파트 | 남구 | – | 1997년 | 150 |
| 삼성푸른아파트 | 북구 | −14% | 1995년 | 420 |
| 삼양전원타운 | 남구 | +1% | 1995년 | 250 |
| 삼주용산타운 | 남구 | −11% | 1995년 | 281 |
| 상도코아루센트럴하임 | 남구 | −15% | 2015년 | 448 |
| 상용신세계그린타운 | 북구 | +5% | 1997년 | 119 |
| 성봉우미타운 | 북구 | – | 1996년 | 208 |
| 성우천마타운2차아파트 | 남구 | −7% | 1998년 | 257 |
| 세잔베르체아파트 | 남구 | – | 2008년 | 104 |
| 세종황제맨션 | 북구 | −1% | 1993년 | 210 |
| 소망아파트 | 인덕동 | – | – | 297 |
| 송정한일맨션 | 북구 | −17% | 1992년 | 160 |
| 승리빌라 | 남구 | +8% | 1979년 | 180 |
| 승리행복화목마을회 | 남구 | −20% | 1992년 | 611 |
| 시영장미아파트 | 북구 | +1% | 1994년 | 244 |
| 신동아베르디1차아파트 | 북구 | −15% | 2000년 | 504 |
| 신동아베르디2차 | 북구 | +6% | 2004년 | 492 |
| 신동아파밀리에4차 | 북구 | – | 2008년 | 59 |
| 신문덕코아루아파트 | 남구 | −1% | 2018년 | 745 |
| 신형아파트 | 남구 | – | 1992년 | 335 |
| 쌍용아파트 | 북구 | −17% | 1998년 | 486 |
| 씨파라다이스 | 북구 | −9% | 2002년 | 105 |
| 양덕2차e편한세상 | 북구 | −8% | 2010년 | 581 |
| 양덕삼구트리니엔1차 | 북구 | −6% | 2011년 | 766 |
| 양덕삼구트리니엔2차 | 북구 | −16% | 2014년 | 820 |
| 양덕삼구트리니엔3차 | 북구 | −7% | 2015년 | 730 |
| 양덕삼구트리니엔4차 | 북구 | +0% | 2017년 | 1,059 |
| 양덕삼성쉐르빌 | 북구 | −9% | 2010년 | 945 |
| 양덕풍림아이원 | 북구 | −6% | 2008년 | 1,723 |
| 양덕하우스토리 | 북구 | −6% | 2009년 | 375 |
| 양학도뮤토 | 북구 | −6% | 2014년 | 363 |
| 양학산KCC스위첸 | 북구 | −10% | 2015년 | 585 |
| 엘지그린빌라 | 남구 | −1% | 2001년 | 798 |
| 연일에코코아루아파트 | 남구 | −7% | 2010년 | 476 |
| 영남대자연맨션1차 | 남구 | – | 1990년 | 178 |
| 영남동해타운 | 남구 | −11% | 1992년 | 251 |
| 영남비취타운1.2차 | 남구 | −15% | 1988년 | 225 |
| 영남비취타운3차 | 남구 | −8% | 1991년 | 265 |
| 영일대우방아이유쉘 | 북구 | −4% | 2018년 | 374 |
| 오천 천마타운1차아파트 | 남구 | +9% | 1996년 | 542 |
| 오천서희스타힐스 | 남구 | +1% | 2019년 | 628 |
| 오천웰메이드홈 | 남구 | −1% | 2017년 | 191 |
| 용흥보성타운 | 북구 | −16% | 2000년 | 277 |
| 용흥삼성푸른 | 북구 | +2% | 1996년 | 260 |
| 용흥현대1차아파트 | 북구 | +4% | 1989년 | 575 |
| 용흥현대2차아파트 | 북구 | −3% | 1996년 | 484 |
| 우방2차신세계타운 | 남구 | −2% | 1996년 | 479 |
| 우방비치아파트 | 북구 | +10% | 1999년 | 888 |
| 우방신세계1차아파트 | 남구 | −8% | 1995년 | 367 |
| 우방신천지타운 | 북구 | +12% | 2004년 | 1,510 |
| 우방청운타운 | 북구 | −9% | 1998년 | 518 |
| 우방하이츠 | 북구 | −12% | 1999년 | 424 |
| 우성한빛타운 | 남구 | – | 2001년 | 119 |
| 우현 금호어울림아파트 | 북구 | −3% | 2008년 | 449 |
| 우현 더 힐 아파트 | 우현동 | +1% | 2020년 | 272 |
| 우현3차신동아파밀리에 | 북구 | −7% | 2007년 | 356 |
| 우현동아그린아파트 | 북구 | −13% | 1994년 | 174 |
| 우현삼도뷰엔빌W | 북구 | −5% | 2013년 | 593 |
| 우현시영아파트 | 북구 | – | 1993년 | 140 |
| 우현우방아이유쉘센트럴아파트 | 북구 | – | – | 478 |
| 우현중해마루힐 | 우현동 | – | – | 550 |
| 우현지구도나우타운아파트 | 우현동 | – | – | 219 |
| 우현청구아파트 | 북구 | −6% | 1994년 | 218 |
| 우현풍림아이원 | 북구 | −13% | 2011년 | 512 |
| 우현한신아파트 | 북구 | −15% | 1990년 | 150 |
| 우현화성타운 | 북구 | −6% | 1992년 | 282 |
| 원동2차부영아파트 | 남구 | – | 2008년 | 2,030 |
| 유강경성홈타운 | 남구 | – | 2008년 | 83 |
| 유강늘푸른마을 | 남구 | −4% | 2001년 | 120 |
| 유강우방타운 | 남구 | −9% | 1999년 | 202 |
| 유강청구아파트 | 남구 | −6% | 2000년 | 394 |
| 유강코아루1단지아파트 | 남구 | −12% | 2007년 | 303 |
| 유강코아루2단지아파트 | 남구 | −9% | 2007년 | 435 |
| 유강코아루4단지아파트 | 남구 | – | 2009년 | 158 |
| 이동경성골드 | 남구 | −8% | 2005년 | 227 |
| 이동그린빌명품아파트 | 남구 | −3% | 2003년 | 632 |
| 이동대우아파트 | 남구 | +3% | 1999년 | 400 |
| 이동삼성아파트 | 북구 | +5% | 2000년 | 758 |
| 이동우방파크빌 | 남구 | −31% | 2001년 | 499 |
| 이동현대홈타운 | 남구 | −17% | 2000년 | 1,306 |
| 인덕빌라 | 남구 | – | 1988년 | 275 |
| 인화아파트 | 북구 | −5% | 1986년 | 166 |
| 일월LH행복주택 | 일월동 | – | – | 460 |
| 장량천년나무6단지 | 양덕동 | – | – | 960 |
| 장량휴먼시아1단지 | 양덕동 | – | – | 900 |
| 장성경성홈타운 | 북구 | −14% | 2003년 | 217 |
| 장성두산위브더제니스 | 북구 | +0% | 2010년 | 1,713 |
| 장성삼도뷰엔빌W | 북구 | −6% | 2011년 | 502 |
| 장성청구하이츠 | 북구 | +2% | 1999년 | 228 |
| 장성현대아파트 | 북구 | −5% | 1999년 | 645 |
| 정림다채움아파트 | 남구 | −4% | 2017년 | 382 |
| 제일신천지아파트 | 남구 | −18% | 1993년 | 340 |
| 제일우성 1단지 | 북구 | +14% | 1996년 | 134 |
| 제일우성2차아파트관리소 | 북구 | – | 1996년 | 224 |
| 제일프리미엄타운 | 북구 | +2% | 1997년 | 122 |
| 조양전원타운 | 북구 | – | 1992년 | 125 |
| 주은리버타운 | 남구 | – | 2001년 | 219 |
| 준양센스빌아파트 | 북구 | +2% | 2003년 | 129 |
| 준양참마을 | 남구 | +3% | 2001년 | 562 |
| 지곡삼성그린빌라 | 남구 | +8% | 1999년 | 748 |
| 창포3차아이파크 | 북구 | −21% | 2005년 | 296 |
| 창포메트로시티 2단지 아파트 | 북구 | −4% | 2018년 | 1,640 |
| 창포메트로시티1단지 | 북구 | −8% | 2018년 | 629 |
| 창포보성타운 | 북구 | −30% | 1993년 | 300 |
| 창포아이파크1차 | 북구 | −11% | 2004년 | 330 |
| 창포아이파크2차 | 북구 | −13% | 2005년 | 492 |
| 창포아이파크4차아파트 | 북구 | −15% | 2007년 | 122 |
| 창포주공2단지(입주자대표회의) | 북구 | +3% | 1994년 | 1,844 |
| 창포청구타운 | 북구 | −17% | 1993년 | 445 |
| 천호타운 | 북구 | +1% | 1994년 | 189 |
| 청우대림1차아파트 | 북구 | −8% | 1989년 | 168 |
| 청우대림2차아파트 | 북구 | +1% | 1990년 | 294 |
| 청호하이츠아파트 | 남구 | −4% | 1999년 | 392 |
| 초곡리슈빌아파트 | 북구 | +5% | 2018년 | 646 |
| 초곡삼구트리니엔시티 | 북구 | +1% | 2018년 | 1,609 |
| 초곡화산샬레 | 북구 | −7% | 2019년 | 553 |
| 태왕아너스오션 | 남구 | −7% | 2006년 | 465 |
| 포항 양학 신원아침도시 퀘렌시아 | 북구 | – | – | 659 |
| 포항블루밸리A-3BL행복주택 | 동해면 | – | – | 420 |
| 포항아이파크아파트 | 남구 | +4% | 2024년 | 1,144 |
| 포항역 삼구트리니엔 | 북구 | +8% | 2024년 | 1,156 |
| 포항우방타운 | 북구 | −28% | 1990년 | 2,652 |
| 포항원동1차 부영아파트 | 남구 | −8% | 2007년 | 616 |
| 포항원동3차부영 | 오천읍 | – | – | 1,168 |
| 포항원동5차 부영아파트 | 오천읍 | – | – | 843 |
| 포항자이 | 남구 | −6% | 2018년 | 1,567 |
| 포항자이애서턴 | 북구 | −1% | – | 1,433 |
| 포항장량5단지 | 양덕동 | – | – | 1,006 |
| 포항장성푸르지오 | 북구 | −7% | 2020년 | 1,500 |
| 포항중앙행복주택 | 동빈1가 | – | – | 120 |
| 포항지엔하임 | 북구 | −7% | 2018년 | 558 |
| 포항초곡호반베르디움아파트 | 흥해읍 | – | – | 824 |
| 포항코아루블루인시티 | 남구 | – | – | 688 |
| 포항펜타시티 대방엘리움 퍼스티지1 | 북구 | +1% | 2024년 | 874 |
| 포항펜타시티 동화아이위시 | 북구 | +10% | 2025년 | 522 |
| 포항펜타시티 한신더휴4단지 | 북구 | +1% | 2024년 | 595 |
| 포항펜타시티대방엘리움퍼스티지Ⅱ | 북구 | +4% | 2024년 | 454 |
| 포항펜타시티한신더휴2단지 | 북구 | +9% | 2024년 | 1,597 |
| 포항푸르지오마린시티 | 남구 | −11% | 2025년 | 678 |
| 포항학산 | 학산동 | – | – | 487 |
| 포항학산한신더휴엘리트파크 | 북구 | −4% | – | 1,455 |
| 학잠대림힐타운 | 북구 | −25% | 1999년 | 1,220 |
| 학잠동아아파트 | 북구 | −9% | 1998년 | 492 |
| 학잠보성아파트 | 북구 | −22% | 1998년 | 664 |
| 학잠주공2단지 | 북구 | −26% | 1990년 | 753 |
| 한동맨션 | 북구 | −5% | 1994년 | 270 |
| 한라타워맨션 | 북구 | −20% | 1993년 | 267 |
| 한라파크6차 | 북구 | – | 1988년 | 137 |
| 한라파크7차 | 북구 | – | 1990년 | 120 |
| 한양수자인 | 북구 | −4% | 2013년 | 496 |
| 한화포레나 포항2차 | 북구 | – | 2024년 | 350 |
| 한화포레나포항 | 북구 | +14% | 2024년 | 2,192 |
| 해뜨는마을 | 남구 | −13% | 2000년 | 477 |
| 해림맨션 | 북구 | – | 1989년 | 170 |
| 해원하나로1차아파트 | 북구 | −5% | 1995년 | 192 |
| 해원하나로타운2차 아파트 | 북구 | −21% | 1996년 | 128 |
| 현진에버빌123단지 | 북구 | −6% | 2008년 | 1,754 |
| 형산강변타운 | 남구 | +13% | 1995년 | 732 |
| 환호해맞이그린빌 | 북구 | −17% | 2005년 | 2,023 |
| 환호해맞이그린빌2단지 | 북구 | −1% | 2007년 | 727 |
| 효자그린1차아파트 | 남구 | +1% | 1995년 | 1,288 |
| 효자그린2차아파트 | 남구 | +2% | 1996년 | 2,364 |
| 효자웰빙 SK VIEW 2차 | 남구 | −7% | 2008년 | 364 |
| 효자웰빙타운 SK VIEW | 남구 | +5% | 2007년 | 1,181 |
| 효자웰빙SKVIEW3차 | 남구 | +1% | 2009년 | 561 |
| 효자풍림아이원 | 남구 | +3% | 2012년 | 583 |
| 흥해금성타워맨션 | 북구 | – | 1992년 | 172 |
| 흥해서희스타힐스 더캐슬 | 북구 | – | – | 956 |
| 힐스테이트 초곡 | 북구 | −4% | 2024년 | 1,866 |
| 힐스테이트 환호공원 1단지 | 북구 | −11% | 2025년 | 1,590 |
| 힐스테이트 환호공원 2단지 | 북구 | −6% | 2025년 | 1,404 |
| 힐스테이트포항 | 남구 | −10% | 2023년 | 1,717 |
| e편한세상양덕 | 북구 | −17% | 2013년 | 637 |
| LH포항흥해아파트 | 흥해읍 | – | – | 200 |
단지픽 지도에서 보기 →