전북특별자치도 전주시 아파트 실거래가·시세
361개 단지 · 179,715세대
- 361아파트 단지
- +7%1년 상승률 중앙값 (315개 단지)
- 179,715총 세대수
- 2002년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
전북특별자치도 전주시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 거성고속맨션1차아파트 | 덕진구 | +3% | 1988년 | 104 |
| 거성근영2차아파트 | 완산구 | +0% | 1995년 | 121 |
| 거성타워아파트 | 덕진구 | – | 1989년 | 117 |
| 거성화산 | 완산구 | −5% | 1992년 | 180 |
| 건지산 이지움 아파트 | 덕진구 | – | – | 371 |
| 고랑동 명성 | 덕진구 | +5% | 1998년 | 297 |
| 골드클래스 | 덕진구 | +3% | 2015년 | 310 |
| 골든팰리스휴먼시아 | 완산구 | +11% | 2009년 | 340 |
| 광진공작아파트 | 완산구 | −1% | 1986년 | 270 |
| 광진선수촌 | 완산구 | +8% | 1998년 | 390 |
| 광진진주아파트 | 완산구 | −2% | 1990년 | 135 |
| 광진햇빛찬2차아파트 | 완산구 | +15% | 2009년 | 96 |
| 금암 중앙하이츠 | 덕진구 | +3% | 2007년 | 602 |
| 금암동 두산그랜드타운 | 덕진구 | – | 1995년 | 165 |
| 금호아파트 | 완산구 | +7% | 1992년 | 720 |
| 남양반월타운 | 덕진구 | +3% | 1997년 | 486 |
| 남양황제아파트 | 완산구 | −8% | 1990년 | 142 |
| 노블레스더센텀 | 덕진구 | +12% | 2016년 | 260 |
| 대성동 영동고덕 | 완산구 | −8% | 1992년 | 162 |
| 대양아리스타 | 완산구 | +11% | 2019년 | 198 |
| 더샵인후센트럴아파트 | 덕진구 | +12% | 2020년 | 478 |
| 더샵효자 | 완산구 | +8% | 2005년 | 888 |
| 더샵효자2차 | 완산구 | +6% | 2007년 | 269 |
| 덕진동명성강변 | 덕진구 | +11% | 1997년 | 276 |
| 덕진엘르디움아파트 | 덕진구 | – | 2015년 | 118 |
| 덕진휴먼빌2차아파트 | 덕진구 | +6% | 2016년 | 367 |
| 데시앙아이린아파트 | 완산구 | +10% | 2009년 | 502 |
| 동도미소드림 | 완산구 | +3% | 2004년 | 541 |
| 동방아로채아파트 | 효자동1가 | +9% | 2014년 | 82 |
| 동산대승아파트 | 덕진구 | +9% | 1996년 | 582 |
| 동산백우 | 덕진구 | −7% | 1992년 | 150 |
| 동산우신 | 덕진구 | +11% | 1992년 | 494 |
| 동산한강 아파트 | 덕진구 | +31% | 1992년 | 148 |
| 동서학동 거산황궁 | 완산구 | −5% | 1993년 | 433 |
| 동서학동 진흥하이츠 | 완산구 | +10% | 1993년 | 283 |
| 동아아파트 | 덕진구 | +9% | 1994년 | 684 |
| 동아한일아파트 | 완산구 | +7% | 1999년 | 1,408 |
| 동진아파트 | 덕진구 | +0% | 1981년 | 190 |
| 두레아파트 | 완산구 | – | 2003년 | 62 |
| 두산경복궁아파트 | 완산구 | +2% | 2005년 | 477 |
| 럭키우아 | 덕진구 | +5% | 1992년 | 480 |
| 만성골드클래스아파트 | 덕진구 | +15% | 2018년 | 1,070 |
| 만성중흥에스클래스더퍼스트 | 덕진구 | +7% | 2018년 | 615 |
| 무지개 | 덕진구 | +13% | 1988년 | 317 |
| 반월 광신프로그레스 | 덕진구 | +8% | 2020년 | 188 |
| 반월남해오네뜨하이뷰아파트 | 덕진구 | +14% | 2018년 | 328 |
| 반월동 대창하이빌 | 덕진구 | – | 1998년 | 835 |
| 반월동 삼오 | 덕진구 | +7% | 1996년 | 418 |
| 반월동 한강 | 덕진구 | +23% | 1995년 | 158 |
| 반월세움펠리피아 | 덕진구 | +6% | 2016년 | 211 |
| 반월주공 | 반월동 | – | – | 428 |
| 벽산e-리버파크 | 덕진구 | +18% | 2013년 | 464 |
| 본아르떼 리버뷰 | 완산구 | – | – | 277 |
| 삼성 | 덕진구 | +6% | 1991년 | 261 |
| 삼성강남아파트 | 완산구 | +12% | 1993년 | 422 |
| 삼성효자타운 | 완산구 | +24% | 1997년 | 467 |
| 삼천남양아파트 | 완산구 | +15% | 1998년 | 637 |
| 삼천동 광진목화 | 완산구 | −17% | 1987년 | 460 |
| 삼천동 금호청솔아파트 | 완산구 | +1% | 1995년 | 349 |
| 삼천동 대왕장미타운 | 완산구 | +16% | 1997년 | 340 |
| 삼천동 두일하나 | 완산구 | −2% | 1995년 | 176 |
| 삼천동 삼천하이츠 | 완산구 | −4% | 1997년 | 540 |
| 삼천동 신일 | 완산구 | −9% | 1991년 | 410 |
| 삼천동 신일강변 | 완산구 | +3% | 1997년 | 900 |
| 삼천동 쌍용2차 | 완산구 | −6% | 1987년 | 400 |
| 삼천동 쌍용3단지 | 완산구 | −19% | 1991년 | 360 |
| 삼천동 안행현대 | 완산구 | +1% | 1998년 | 296 |
| 삼천동 우성2차 | 완산구 | +13% | 1998년 | 561 |
| 삼천동 우성그린 | 완산구 | −12% | 1991년 | 444 |
| 삼천동 주공3단지아파트 | 완산구 | +55% | 1989년 | 500 |
| 삼천동 호반리젠시빌 | 완산구 | +7% | 2002년 | 709 |
| 삼천동 흥건1차 | 완산구 | +5% | 1999년 | 538 |
| 삼천동광진궁전 | 완산구 | – | 1992년 | 355 |
| 삼천삼익아파트 | 완산구 | +10% | 1992년 | 145 |
| 삼천세경 | 완산구 | −12% | 1986년 | 480 |
| 삼천세창짜임 | 완산구 | −2% | 2006년 | 674 |
| 삼천시영개나리 | 완산구 | −2% | 1991년 | 300 |
| 삼천우성 | 완산구 | +22% | 1993년 | 488 |
| 삼천이안아파트 | 완산구 | +8% | 2014년 | 702 |
| 삼천주공6단지 | 삼천동1가 | – | – | 854 |
| 상산타운 | 완산구 | +18% | 1994년 | 1,155 |
| 새한그린파크아파트 | 완산구 | +16% | 1994년 | 218 |
| 서부신시가지우미린 | 완산구 | +10% | 2007년 | 369 |
| 서부신시가지호반베르디움 | 완산구 | +13% | 2007년 | 836 |
| 서서학동 광진산업 | 완산구 | +8% | 2000년 | 432 |
| 서서학동 대승푸른맨션 | 완산구 | +8% | 1998년 | 223 |
| 서서학동 대아청산@ | 완산구 | −11% | 1993년 | 154 |
| 서서학동 신세계블루타운 | 완산구 | −5% | 1997년 | 252 |
| 서서학동 우정목련 | 완산구 | −1% | 1993년 | 244 |
| 서신대우아파트 | 완산구 | +5% | 1998년 | 208 |
| 서신동 2차광진장미 | 완산구 | +0% | 2001년 | 428 |
| 서신동 2차동아 | 완산구 | +15% | 1998년 | 297 |
| 서신동 남양대명 | 완산구 | +23% | 1995년 | 510 |
| 서신동 대우.대창 | 완산구 | +5% | 1999년 | 390 |
| 서신동 롯데 | 완산구 | −3% | 1993년 | 396 |
| 서신동 성원 | 완산구 | +4% | 1995년 | 630 |
| 서신동 신일 | 완산구 | +8% | 1995년 | 930 |
| 서신동 쌍용아파트 | 완산구 | +8% | 1996년 | 531 |
| 서신동 제일비사벌 | 완산구 | +8% | 1995년 | 510 |
| 서신동 중흥아파트 | 완산구 | +6% | 1998년 | 630 |
| 서신동광진 | 완산구 | +6% | 1995년 | 826 |
| 서신동비사벌 | 완산구 | +15% | 1995년 | 216 |
| 서신동아아파트 | 완산구 | +10% | 1996년 | 419 |
| 서신아이파크e편한세상 | 완산구 | – | – | 1,390 |
| 서신영창아파트 | 완산구 | +2% | 1992년 | 112 |
| 서신현대 | 서신동 | – | – | 419 |
| 서신e-편한세상 아파트 | 완산구 | −2% | 2007년 | 651 |
| 서신LG아파트 | 완산구 | +7% | 1998년 | 294 |
| 서완산 골드클래스아파트 | 완산구 | +6% | 2021년 | 248 |
| 서희스타힐스아파트 | 완산구 | +6% | 2015년 | 481 |
| 석정수팰리스 아파트 | 완산구 | −4% | 2005년 | – |
| 선변서신고을 | 완산구 | +7% | 2002년 | 154 |
| 성우아르데코주상복합아파트 | 완산구 | +4% | 2018년 | 144 |
| 세븐팰리스 데시앙 | 완산구 | +7% | 2013년 | 560 |
| 세움 펠리피아 2차 아파트 | 덕진구 | +5% | 2019년 | 505 |
| 센트럴파크2단지 | 덕진구 | +2% | 2008년 | 468 |
| 솔내마을동아 | 덕진구 | +6% | 1999년 | 505 |
| 송천2주공아파트 | 덕진구 | +5% | 2004년 | 710 |
| 송천4차현대 | 덕진구 | +9% | 1998년 | 180 |
| 송천광신프로그레스아파트 | 덕진구 | +2% | 2019년 | 396 |
| 송천동 대명궁궐 | 덕진구 | −8% | 1992년 | 525 |
| 송천동 시영 | 덕진구 | +3% | 1994년 | 360 |
| 송천동 신동비사벌3차 | 송천동2가 | – | – | 166 |
| 송천동 쌍용1단지 | 덕진구 | +20% | 1997년 | 192 |
| 송천동 쌍용2단지 | 덕진구 | −1% | 1998년 | 308 |
| 송천동 현대3차 | 덕진구 | +1% | 1998년 | 915 |
| 송천동광진한솔 | 덕진구 | +3% | 1994년 | 275 |
| 송천동라이프아파트 | 덕진구 | +7% | 1991년 | 174 |
| 송천동산내들 | 덕진구 | +5% | 2000년 | 160 |
| 송천동서호1차 | 덕진구 | +12% | 1992년 | 480 |
| 송천동서호2차 | 덕진구 | +6% | 1995년 | 394 |
| 송천동송학 | 덕진구 | +5% | 2002년 | 183 |
| 송천동신일 | 덕진구 | +1% | 1993년 | 753 |
| 송천동영창드림맨션 | 덕진구 | +7% | 1997년 | 242 |
| 송천동우림 | 덕진구 | +4% | 1996년 | 417 |
| 송천동제일 | 덕진구 | −19% | 1999년 | 272 |
| 송천동팔학골영창 | 덕진구 | +10% | 1993년 | 205 |
| 송천동한양 | 덕진구 | +13% | 1993년 | 782 |
| 송천센트럴파크1단지 | 덕진구 | +6% | 2008년 | 520 |
| 송천아이파크5단지 | 덕진구 | +1% | 2009년 | 478 |
| 송천아이파크6단지 | 덕진구 | +9% | 2009년 | 304 |
| 송천주공아파트 | 덕진구 | +15% | 1998년 | 1,992 |
| 송천진흥더블파크아파트 | 덕진구 | +6% | 2008년 | 900 |
| 송천케이제이라미안 | 덕진구 | +6% | 2006년 | 360 |
| 송천한라비발디1단지 | 덕진구 | +9% | 2013년 | 585 |
| 송천현대1차아파트 | 덕진구 | −6% | 1995년 | 248 |
| 송천현대2차아파트 | 덕진구 | +6% | 1997년 | 585 |
| 송천KCC스위첸아파트 | 덕진구 | +5% | 2016년 | 480 |
| 시티프라디움 | 덕진구 | +9% | 2019년 | 625 |
| 신동비사벌2단지 | 덕진구 | −4% | 1989년 | 370 |
| 신동아파밀리에아파트 | 덕진구 | +12% | 2015년 | 167 |
| 신시가지아이파크 | 완산구 | +7% | 2007년 | 622 |
| 신원아침도시PENT176 | 완산구 | +7% | 2015년 | 176 |
| 아너센트럴신원리브웰아파트 | 완산구 | +5% | 2023년 | 499 |
| 아르팰리스휴먼시아 | 완산구 | +12% | 2010년 | 604 |
| 안고을우성아파트 | 덕진구 | +8% | 2001년 | 305 |
| 에버파크아파트 | 덕진구 | −1% | 2016년 | 250 |
| 에코시티 더샵 | 덕진구 | +13% | 2018년 | 724 |
| 에코시티 더샵2차 아파트 | 덕진구 | +15% | 2018년 | 702 |
| 에코시티 더샵3차아파트 | 덕진구 | +9% | 2019년 | 644 |
| 에코시티 데시앙14블럭 | 덕진구 | +14% | 2021년 | 878 |
| 에코시티 데시앙4블럭 아파트 | 덕진구 | +10% | 2018년 | 720 |
| 에코시티 데시앙5블럭 | 덕진구 | +5% | 2018년 | 662 |
| 에코시티 데시앙7블럭 | 덕진구 | +8% | 2019년 | 643 |
| 에코시티 데시앙네스트8블럭 아파트 | 송천동2가 | – | – | 826 |
| 에코시티 자이아파트 | 덕진구 | +7% | 2017년 | 640 |
| 에코시티 휴먼빌아파트 | 덕진구 | +9% | 2019년 | 402 |
| 에코시티데시앙12블럭 | 덕진구 | +9% | 2019년 | 708 |
| 에코시티데시앙15블럭아파트 | 송천동2가 | – | – | 748 |
| 에코시티데시앙네스트3블럭 | 송천동2가 | – | – | 830 |
| 에코시티자이2차 | 덕진구 | +14% | 2018년 | 490 |
| 에코시티KCC스위첸 | 덕진구 | +11% | 2019년 | 948 |
| 여의동 동국 | 덕진구 | −6% | 1998년 | 360 |
| 여의동 영무예다음 아파트 | 여의동 | – | – | 711 |
| 여의동 제일 | 덕진구 | +10% | 2003년 | 737 |
| 여의동 푸른솔 | 덕진구 | −4% | 1993년 | 500 |
| 영무예다음 | 덕진구 | +4% | 2006년 | 264 |
| 오성대우 | 완산구 | +1% | 1991년 | 265 |
| 오성비둘기 | 덕진구 | +4% | 1991년 | 117 |
| 오성은하 | 완산구 | +11% | 1992년 | 270 |
| 오페라하우스 | 완산구 | +12% | 2008년 | 160 |
| 우아동 선변오지오 | 덕진구 | −19% | 2008년 | 240 |
| 우아동 아중롯데 | 덕진구 | +10% | 1998년 | 540 |
| 우아동 우신 | 덕진구 | −13% | 1988년 | 300 |
| 우아동 우정신세계 | 덕진구 | −5% | 1995년 | 792 |
| 우아동 진버들대우2차 | 덕진구 | −2% | 1999년 | 450 |
| 우아동 진흥하이츠 | 덕진구 | −21% | 1995년 | 371 |
| 우아엘드수목토 아파트 | 덕진구 | +23% | 2002년 | 121 |
| 우아우성아파트 | 덕진구 | −25% | 1988년 | 160 |
| 우아한시티아파트 | 덕진구 | +10% | 2021년 | 998 |
| 우정아파트 | 완산구 | +6% | 1992년 | 195 |
| 월드컵이지움아파트 | 덕진구 | +9% | 2015년 | 210 |
| 이지움 레이크 테라스 | 덕진구 | – | – | 177 |
| 인후동 거성프라자 | 덕진구 | – | 1991년 | 165 |
| 인후동 삼호 | 덕진구 | +16% | 1990년 | 404 |
| 인후동 아남 | 덕진구 | +8% | 1999년 | 240 |
| 인후동 아중대우1차 | 덕진구 | +10% | 1998년 | 870 |
| 인후동 아중제일2차 | 덕진구 | +6% | 2000년 | 360 |
| 인후동 아중현대 | 덕진구 | −2% | 1998년 | 1,153 |
| 인후동 한신휴플러스 | 덕진구 | +8% | 2006년 | 1,236 |
| 인후동 현대1차 | 덕진구 | +0% | 1989년 | 241 |
| 인후동선변아파트 | 덕진구 | +8% | 2004년 | 221 |
| 인후동아중1차제일 | 덕진구 | +1% | 1997년 | 464 |
| 인후동위브어울림 | 덕진구 | +9% | 2007년 | 1,549 |
| 인후송정써미트 | 덕진구 | +4% | 2008년 | 228 |
| 인후휴먼시아 | 덕진구 | +10% | 2008년 | 423 |
| 장동에코르 | 덕진구 | +24% | 2009년 | 470 |
| 전북혁신도시호반베르디움1차 | 덕진구 | +18% | 2013년 | 808 |
| 전북혁신우미린1단지 | 덕진구 | +15% | 2013년 | 680 |
| 전북혁신우미린2단지 | 덕진구 | +15% | 2013년 | 462 |
| 전주 만성 에코르2단지아파트 | 만성동 | – | – | 830 |
| 전주 만성 퍼스트리움아파트 | 덕진구 | +11% | 2018년 | 711 |
| 전주 반월(2)LH아파트 | 반월동 | – | – | 842 |
| 전주 삼천주공4.5단지 아파트 | 완산구 | +12% | 2000년 | 804 |
| 전주 신원리브웰아파트 | 완산구 | +7% | 2017년 | 326 |
| 전주 인후2차현대아파트 | 덕진구 | +3% | 1990년 | 148 |
| 전주 팔복 LH 아파트 | 팔복동1가 | – | – | 601 |
| 전주 평화2차 골드클래스 | 완산구 | +6% | 2020년 | 398 |
| 전주1차부영 | 덕진구 | +4% | 1999년 | 934 |
| 전주2차부영 | 덕진구 | +4% | 1999년 | 1,335 |
| 전주3차부영 | 덕진구 | −5% | 1999년 | 960 |
| 전주5차부영 | 덕진구 | +2% | 1999년 | 618 |
| 전주만성에코르1단지 | 덕진구 | +20% | 2019년 | 832 |
| 전주부영6차 | 덕진구 | +16% | 2003년 | 800 |
| 전주태평아이파크 | 완산구 | – | – | 1,319 |
| 전주평화4 | 평화동1가 | – | – | 1,223 |
| 전주평화주공1아파트 | 평화동1가 | – | – | 2,118 |
| 전주평화푸른마을 | 평화동2가 | – | – | 686 |
| 전주하가부영 | 덕진동2가 | – | – | 860 |
| 전주혁신중흥S-클래스 | 덕진구 | +13% | 2016년 | 481 |
| 전주효자5휴먼시아 | 효자동2가 | – | – | 856 |
| 제일풍경채 | 덕진구 | – | – | 553 |
| 중노송동 기린봉 | 완산구 | +9% | 1993년 | 302 |
| 중노송동 우성해오름 | 완산구 | +23% | 2005년 | 400 |
| 중화산 동신1차아파트 | 완산구 | – | 1990년 | 137 |
| 중화산동 거성근영1차 | 완산구 | +6% | 1993년 | 268 |
| 중화산동 광진 | 완산구 | −8% | 1998년 | 346 |
| 중화산동 남양서원 | 완산구 | −7% | 1993년 | 230 |
| 중화산동 동신2차 | 완산구 | +4% | 1995년 | 258 |
| 중화산동 신일 | 완산구 | +14% | 1995년 | 440 |
| 중화산동 옥성트레비앙 | 완산구 | −12% | 2008년 | 155 |
| 중화산동 현대(A)단지 | 완산구 | +2% | 1999년 | 323 |
| 중화산동 현대(B)단지 | 완산구 | +29% | 1998년 | 164 |
| 중화산동거성그린 | 완산구 | – | 1992년 | 263 |
| 중화산동광진햇빛찬 | 완산구 | +12% | 2005년 | 224 |
| 중화산동우성근영 | 완산구 | +0% | 1996년 | 651 |
| 중화산동우성중산타운 | 완산구 | +5% | 2003년 | 320 |
| 중화산동코오롱하늘채 | 완산구 | +10% | 2003년 | 858 |
| 중화산동한신코아 | 완산구 | +2% | 1990년 | 444 |
| 중화산동현대에코르 | 완산구 | +7% | 2003년 | 992 |
| 중화산영무예다음아파트 | 완산구 | +4% | 2015년 | 336 |
| 중화산풍림아이원 | 완산구 | +9% | 2011년 | 498 |
| 진북동 동국해성 | 덕진구 | +7% | 1995년 | 642 |
| 진북동 우성 | 덕진구 | +10% | 1995년 | 2,102 |
| 진흥더블파크3단지 | 덕진구 | +10% | 2008년 | 791 |
| 천년이지움아파트 | 덕진구 | – | – | 218 |
| 케이제이라미안 | 완산구 | +18% | 2003년 | 386 |
| 코아루성우아르테코 | 완산구 | −4% | 2013년 | 224 |
| 코아루해피트리아파트 | 완산구 | +3% | 2018년 | 212 |
| 코오롱스카이타워아파트 | 완산구 | +15% | 2015년 | 513 |
| 태화송림타워 | 덕진구 | +43% | 1991년 | 135 |
| 팔복동 남양 | 덕진구 | −3% | 1999년 | 659 |
| 팔복세원아파트 | 덕진구 | −14% | 1999년 | 99 |
| 팔복코스타빌아파트 | 덕진구 | +2% | 2007년 | 95 |
| 평화 광신프로그레스아파트 | 평화동2가 | – | – | 856 |
| 평화골드클래스3차아파트 | 완산구 | +11% | 2020년 | 225 |
| 평화골드클래스아파트 | 완산구 | +9% | 2018년 | 396 |
| 평화동 극동평화 | 완산구 | +20% | 1990년 | 158 |
| 평화동 동아현대 | 완산구 | +10% | 1999년 | 473 |
| 평화동 두산푸른솔 | 완산구 | +14% | 2001년 | 279 |
| 평화동 미송하이존 | 완산구 | +2% | 2003년 | 438 |
| 평화동 송정써미트 | 완산구 | +2% | 2005년 | 888 |
| 평화동 우미 | 완산구 | −14% | 1996년 | 603 |
| 평화동 일성 | 완산구 | −2% | 1997년 | 488 |
| 평화동 주공5단지 | 완산구 | −2% | 1995년 | 838 |
| 평화동 지안리즈아파트 | 평화동1가 | – | – | 500 |
| 평화동 케이제이모악 | 완산구 | – | 2001년 | 165 |
| 평화동 한성 | 완산구 | −7% | 1996년 | 496 |
| 평화동 현대 | 완산구 | −7% | 1996년 | 539 |
| 평화동 호반리젠시빌 | 완산구 | +14% | 2002년 | 639 |
| 평화동동신아파트 | 완산구 | +2% | 1998년 | 1,558 |
| 평화동오네뜨 | 완산구 | +15% | 2013년 | 431 |
| 평화동우성신성타운 | 완산구 | +32% | 2003년 | 270 |
| 평화동주공그린타운1단지 | 완산구 | +15% | 2002년 | 730 |
| 평화동주공그린타운2단지 | 완산구 | +8% | 2002년 | 1,329 |
| 평화양우내안애 | 완산구 | +5% | 2017년 | 145 |
| 평화영무예다음 | 완산구 | +13% | 2012년 | 407 |
| 평화주공2단지아파트 | 완산구 | +2% | 1991년 | 1,350 |
| 평화주공3단지 | 완산구 | +1% | 1992년 | 720 |
| 평화코오롱아파트 | 완산구 | +14% | 1995년 | 1,259 |
| 포레나 전주에코시티 | 덕진구 | +14% | 2023년 | 614 |
| 플러스리버하임 | 완산구 | +8% | 2023년 | 164 |
| 플러스하임 | 완산구 | – | 2020년 | 249 |
| 하가 영무예다음 | 덕진구 | +7% | 2009년 | 601 |
| 하가더루벤스 | 덕진구 | +8% | 2012년 | 413 |
| 하가제일오투그란데 | 덕진구 | +3% | 2013년 | 319 |
| 하가휴먼빌아파트 | 덕진구 | +5% | 2010년 | 331 |
| 하누리홈타운 | 덕진구 | +4% | 2006년 | 98 |
| 한라비발디2단지 | 덕진구 | +3% | 2013년 | 381 |
| 한옥마을 서해그랑블아파트 | 완산구 | +1% | 2018년 | 821 |
| 한일베라체아파트 | 덕진구 | +12% | 2013년 | 316 |
| 혁신대방디엠시티 더 그랜드 센텀 | 덕진구 | +14% | 2020년 | 494 |
| 혁신호반베르디움3차THECLASS2 | 덕진구 | +3% | 2014년 | 455 |
| 현대엠코타운 | 완산구 | +8% | 2013년 | 510 |
| 호반베르디움 더센트럴2 | 덕진구 | – | – | 634 |
| 호반베르디움-더센트럴1 아파트 | 덕진구 | +10% | 2016년 | 457 |
| 호반베르디움더클래스 | 덕진구 | +9% | 2014년 | 731 |
| 호성 유원파크맨션 | 덕진구 | −0% | 1991년 | 220 |
| 호성동 동신3차 | 덕진구 | +24% | 1994년 | 248 |
| 호성동 동신아파트 | 덕진구 | +1% | 1991년 | 530 |
| 호성동 신동아1차 | 덕진구 | +11% | 1989년 | 320 |
| 호성동 신동아2차 | 덕진구 | – | 1990년 | 165 |
| 호성동 엘지동아 | 덕진구 | +6% | 1995년 | 796 |
| 호성동 주공1.2차 | 덕진구 | +4% | 1997년 | 1,911 |
| 호성동 진흥더블파크2단지 | 덕진구 | +13% | 2005년 | 720 |
| 호성우신아파트 | 덕진구 | −2% | 1989년 | 244 |
| 호성진흥더블파크1단지 | 덕진구 | −4% | 2005년 | 644 |
| 효성양지마을 | 완산구 | +15% | 2003년 | 206 |
| 효성흑석마을 | 완산구 | – | 2000년 | 150 |
| 효자2차수목토아파트 | 완산구 | +5% | 2006년 | 140 |
| 효자남양아이좋은집 | 완산구 | +13% | 2006년 | 260 |
| 효자동 서곡대림 | 완산구 | +12% | 1999년 | 438 |
| 효자동 서곡두산 | 완산구 | +9% | 1999년 | 535 |
| 효자동 서곡엘지 | 완산구 | −3% | 1999년 | 328 |
| 효자동 서곡주공 | 완산구 | +12% | 2000년 | 766 |
| 효자동 서곡청솔 | 완산구 | +4% | 2001년 | 593 |
| 효자동 서곡현대 | 완산구 | −6% | 1999년 | 323 |
| 효자동남양황실 | 완산구 | +10% | 1992년 | 200 |
| 효자동대림 | 완산구 | −2% | 2002년 | 626 |
| 효자동대명까치맨션 | 완산구 | +17% | 1993년 | 499 |
| 효자동롯데1차 | 완산구 | +16% | 1990년 | 666 |
| 효자동쌍용모악파크 | 완산구 | +18% | 1994년 | 345 |
| 효자동엘드수목토1차 | 완산구 | −1% | 2005년 | 419 |
| 효자동제일효자타운 | 완산구 | +2% | 1993년 | 360 |
| 효자동풍림아이원 | 완산구 | −4% | 2007년 | 202 |
| 효자동한신휴플러스 | 완산구 | +13% | 2006년 | 370 |
| 효자동현대 | 완산구 | +19% | 1990년 | 582 |
| 효자롯데2차아파트 | 완산구 | – | 1997년 | 138 |
| 효자미송하이존아파트 | 완산구 | – | 2002년 | 71 |
| 효자뷰티빌 | 완산구 | +8% | 2008년 | 181 |
| 효자삼호 | 완산구 | +9% | 1991년 | 343 |
| 효자성원맨션 | 완산구 | +5% | 1998년 | 235 |
| 효자이지움아파트 | 완산구 | −1% | 2015년 | 74 |
| 효자주공3단지 | 완산구 | +17% | 1984년 | 1,230 |
| 효자한강아파트 | 완산구 | +21% | 1997년 | 498 |
| 효자휴먼시아4지구1단지 | 효자동2가 | – | – | 949 |
| 효자휴먼시아4지구3단지 | 효자동2가 | – | – | 691 |
| 효자휴먼시아6단지 | 효자동2가 | – | – | 646 |
| 효자SK리더스 뷰 | 완산구 | +10% | 2016년 | 392 |
| 효천 우미린 더 퍼스트아파트 | 완산구 | +12% | 2019년 | 1,120 |
| 효천 우미린 더 프레스티지 | 완산구 | +13% | 2020년 | 1,128 |
| 효천대방노블랜드 에코파크 | 완산구 | +13% | 2020년 | 1,370 |
| 효천리버클래스 | 효자동2가 | – | – | 818 |
| 휴엔하임주상복합아파트 | 덕진구 | +2% | 2016년 | 240 |
| 흥건삼천2차 | 완산구 | +6% | 2000년 | 508 |
| 힐스테이트 효자동 | 완산구 | +10% | 2017년 | 302 |
| 힐스테이트어울림효자 | 완산구 | +5% | 2022년 | 1,248 |
| e편한 세상 우아아파트 | 덕진구 | – | – | 750 |
| GS자이 | 덕진구 | +21% | 2006년 | 428 |
| KTX전주역 클래시아 더스카이 | 덕진구 | +4% | 2021년 | 323 |
| SK VIEW | 완산구 | +10% | 2009년 | 712 |
단지픽 지도에서 보기 →