경상남도 거제시 아파트 실거래가·시세
146개 단지 · 65,281세대
- 146아파트 단지
- −4%1년 상승률 중앙값 (111개 단지)
- 65,281총 세대수
- 2005년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경상남도 거제시 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 거원비취맨션 | – | 1992년 | 104 |
| 거제 상동 벽산블루밍 | −4% | 2018년 | 345 |
| 거제 센트럴 푸르지오 | +2% | 2018년 | 1,164 |
| 거제 일성유수안 아파트 | +1% | 2018년 | 267 |
| 거제 장평 유림 노르웨이숲 | −11% | 2017년 | 346 |
| 거제2차 아이파크 | +14% | 2018년 | 1,279 |
| 거제2차덕산베스트타운 | −8% | 2002년 | 1,566 |
| 거제2차롯데인벤스가 | −14% | 2008년 | 323 |
| 거제더샵블루시티아파트 | −7% | 2017년 | 988 |
| 거제더샵아파트 | +15% | 2009년 | 473 |
| 거제두산위브 | +4% | 2008년 | 406 |
| 거제두산위브더포레스트 | – | – | 853 |
| 거제마린푸르지오1단지 | −13% | 2015년 | 764 |
| 거제마린푸르지오2단지 | −3% | 2015년 | 195 |
| 거제반도유보라 | +9% | 2023년 | 292 |
| 거제수월힐스테이트 | +3% | 2012년 | 715 |
| 거제신현 SK VIEW | +6% | 2008년 | 554 |
| 거제아이파크1차아파트 | −9% | 2017년 | 995 |
| 거제아주코오롱하늘채아파트 | +4% | 2018년 | 358 |
| 거제아주KCC스위첸 | −1% | 2017년 | 494 |
| 거제엘크루랜드마크 | −6% | 2015년 | 365 |
| 거제오션파크자이아파트 | −15% | 2017년 | 783 |
| 거제옥포도뮤토 | −14% | 2017년 | 518 |
| 거제유림노르웨이숲디오션 | – | – | 299 |
| 거제일운주공아파트 | – | – | 470 |
| 거제자이아파트 | +1% | 2008년 | 1,196 |
| 거제장평포레나 | – | – | 817 |
| 거제코아루파크드림아파트 | +6% | 2018년 | 767 |
| 거제하청LH아파트 | – | 2015년 | 376 |
| 거제e편한세상1단지 | −8% | 2014년 | 572 |
| 경남아너스빌 | −1% | 2017년 | 1,030 |
| 고려1차아파트 | −10% | 1991년 | 186 |
| 고려2차아파트 | +69% | 1993년 | 300 |
| 고려3차아파트 | – | 1994년 | 171 |
| 고려4차아파트 | −9% | 1996년 | 358 |
| 고려5차아파트 | −8% | 1997년 | 539 |
| 고려6차아파트 | +47% | 1997년 | 258 |
| 골든아틀란티스 생활지원센타 | – | 2012년 | 134 |
| 광우무지개맨션 | +41% | 1994년 | 312 |
| 광우보람맨션 | – | 1997년 | 178 |
| 능포아파트 | – | 1981년 | 680 |
| 대동다숲아파트 | −3% | 2005년 | 1,754 |
| 대아푸른솔마을 | −15% | 2002년 | 292 |
| 대한1차아파트 | −21% | 1993년 | 312 |
| 대한2차아파트 | −31% | 1994년 | 411 |
| 더샵거제디클리브 | +7% | 2024년 | 1,288 |
| 덕산1차아파트 | – | 1987년 | 140 |
| 덕산3차베스트타운 | −4% | 2004년 | 930 |
| 덕산3차아파트 | −3% | 1990년 | 290 |
| 덕산베스트타운 | −12% | 1998년 | 1,512 |
| 덕산아내1차 | −14% | 2008년 | 744 |
| 덕산아내2차 | +1% | 2008년 | 360 |
| 덕산아내프리미엄1차 | −11% | 2012년 | 630 |
| 덕산아내프리미엄2차 | +7% | 2013년 | 413 |
| 덕산아내프리미엄3차 | −4% | 2013년 | 243 |
| 덕산타운5차 | −2% | 1996년 | 897 |
| 덕진2차휴먼빌 | −2% | 2006년 | 165 |
| 덕진거제의봄프리미엄아파트 | – | – | 417 |
| 덕진봄 | +13% | 2011년 | 336 |
| 덕진휴먼빌 | +6% | 2002년 | 168 |
| 동성그린 | +17% | 2000년 | 495 |
| 동원우성빌라트 | +4% | 1998년 | 109 |
| 동헌아파트 | +10% | 1996년 | 180 |
| 라데팡스아파트 | – | 2005년 | 137 |
| 라푸름아파트 | – | 2017년 | 129 |
| 롯데인벤스가 | −8% | 2007년 | 336 |
| 롯데캐슬아일랜드 | +8% | 2006년 | 408 |
| 무지개타운 | – | 1992년 | 175 |
| 미광하이츠빌 | – | 2003년 | 132 |
| 미진이지비아 | +24% | 2014년 | 225 |
| 미진참사랑 | −10% | 2001년 | 218 |
| 미진타워팰리스 | −11% | 2006년 | 228 |
| 벽산 e-솔렌스힐 3차 | −5% | 2015년 | 506 |
| 벽산e-솔렌스힐 2차 | −6% | 2015년 | 480 |
| 벽산e솔렌스힐1차 | +13% | 2013년 | 546 |
| 사곡영진자이온1단지 | +17% | 2014년 | 593 |
| 사곡영진자이온2단지 | +8% | 2013년 | 508 |
| 삼도로얄맨션 | −36% | 1994년 | 384 |
| 삼성명가타운 | −8% | 2000년 | 296 |
| 삼성쉐르빌 | −10% | 2007년 | 420 |
| 삼성하이츠빌라 | −11% | 2000년 | 280 |
| 삼오르네상스 | +5% | 2004년 | 463 |
| 성수아파트 | −9% | 1993년 | 169 |
| 성원아파트 | −12% | 1995년 | 795 |
| 성은아파트 | −10% | 1992년 | 250 |
| 수창프라임시티 | −12% | 2003년 | 414 |
| 숲속의아침 | −17% | 2005년 | 459 |
| 스타힐스 센트럴 | +5% | 2015년 | 726 |
| 스타힐스오션시티아파트 | −10% | 2019년 | 686 |
| 신우마리나아파트 | −32% | 1997년 | 416 |
| 신우성 | – | 1990년 | 108 |
| 신우스위트빌1차 | −19% | 2001년 | 498 |
| 신우스위트빌2차 | +16% | 2003년 | 238 |
| 신우희가로 | −11% | 2006년 | 210 |
| 씨앤스타빌 | – | 2013년 | 117 |
| 아델하임 | – | – | 204 |
| 아주대동다숲 | −9% | 2010년 | 712 |
| 안성아파트 | −33% | 1992년 | 300 |
| 양정고려3차아파트 | −15% | 1993년 | 300 |
| 양정대동피렌체 | +4% | 2004년 | 345 |
| 양정일성아리채 | −25% | 2005년 | 180 |
| 에스빌리지 | – | 2009년 | 282 |
| 엘리유리안 2차 | +4% | 2015년 | 197 |
| 엘리유리안(삼성기숙사) | – | – | 155 |
| 영승한마음아파트 | +86% | 1997년 | 176 |
| 영진자이온아파트 | −33% | 2007년 | 216 |
| 옥명대우아파트 | −4% | 1999년 | 930 |
| 옥성삼화비치아파트 | – | 1996년 | 154 |
| 옥포거송보라맨션 | +55% | 1994년 | 226 |
| 옥포그린파크맨션 | – | 1994년 | 180 |
| 옥포대원 | −12% | 1992년 | 182 |
| 옥포덕산2차 | +47% | 1989년 | 325 |
| 옥포덕산4차 | −5% | 1990년 | 480 |
| 옥포마리나아파트 | – | 1991년 | 120 |
| 옥포미진무지개 | – | 1999년 | 161 |
| 옥포삼도하이츠 | −6% | 1998년 | 205 |
| 옥포신원심포니하우스 | −31% | 2001년 | 212 |
| 옥포진영에이스타운 | – | 1993년 | 293 |
| 옥포한신아파트 | – | 1990년 | 180 |
| 옥포협동아름 | – | 1996년 | 175 |
| 옥포혜성 | +12% | 1994년 | 498 |
| 이편한세상옥포아파트 | −6% | 2016년 | 798 |
| 일성수월아리채 | +3% | 2005년 | 144 |
| 일성한빛타운 | – | 1996년 | 182 |
| 자이온더퍼스트 | +4% | 2017년 | 220 |
| 장승포주공아파트 | −5% | 1998년 | 598 |
| 장평3차주공아파트 | – | – | 405 |
| 장평주공2차 | −41% | 1992년 | 630 |
| 장평코아루 | +7% | 2008년 | 390 |
| 제니스타운 | +23% | 2000년 | 606 |
| 청명화이트빌 | – | 2003년 | 120 |
| 춘광한빛타운 | −8% | 1998년 | 296 |
| 태완노블리안아파트 | +32% | 2004년 | 180 |
| 한내시온숲속의아침뷰 | +0% | 2024년 | 642 |
| 한양훼밀리아파트 | – | 1993년 | 135 |
| 해뜰안애아파트 | – | – | 575 |
| 해와루 아파트 | −6% | 2005년 | 350 |
| 현진에버빌 | +8% | 2008년 | 420 |
| 혜성골든타운 | −19% | 1993년 | 207 |
| 혜성비치맨션 | – | 1994년 | 111 |
| 화인아트빌라 3단지 | – | 1991년 | 130 |
| 힐스테이트 거제 | −1% | 2018년 | 1,041 |
| e편한세상 거제 유로스카이 | +5% | 2023년 | 1,113 |
| e편한세상 거제 유로아일랜드 | +4% | 2022년 | 1,049 |
| e편한세상 고현 | +10% | 2015년 | 480 |
| e편한세상2단지 | +1% | 2014년 | 645 |
단지픽 지도에서 보기 →