경상남도 창원시 의창구 아파트 실거래가·시세
74개 단지 · 41,176세대
- 74아파트 단지
- +1%1년 상승률 중앙값 (52개 단지)
- 41,176총 세대수
- 2006년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
경상남도 창원시 의창구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 감계 힐스테이트 4차 아파트 | −0% | 2017년 | 1,665 |
| 감계아내에코프리미엄 | +1% | 2014년 | 812 |
| 감계아내에코프리미엄2차 | −1% | 2019년 | 1,393 |
| 감계휴먼빌 | −3% | 2014년 | 697 |
| 감계힐스테이트1차 | −1% | 2014년 | 1,082 |
| 감계힐스테이트2차 | −1% | 2017년 | 836 |
| 감계힐스테이트3차 | −1% | 2014년 | 630 |
| 극동아파트 | +6% | 1994년 | 1,059 |
| 남아그린타워 | −4% | 1997년 | 150 |
| 늘푸른마을코오롱 | −11% | 1999년 | 426 |
| 대동중앙 | −3% | 1993년 | 1,040 |
| 대동차룡아파트 | +7% | 1994년 | 192 |
| 도계휴먼시아 | – | – | 504 |
| 동부산훼미리1차 | −8% | 1997년 | 133 |
| 동부산훼미리3차 | −12% | 1999년 | 86 |
| 동부산훼미리타운5차 | – | 2000년 | 172 |
| 동부산훼밀리2차아파트 | – | 1998년 | 148 |
| 동읍다숲아파트 | +3% | 2016년 | 109 |
| 동전월드메르디앙 | −2% | 2016년 | 216 |
| 동정무학아파트 | – | 1990년 | 132 |
| 동정오성아파트 | −13% | 1996년 | 254 |
| 롯데캐슬 포레스트 1단지 아파트 | −1% | 2026년 | – |
| 롯데캐슬포레스트2단지 | +2% | 2026년 | 998 |
| 명곡포레드림 | – | – | 308 |
| 무동 센텀파라디아아파트 | +9% | 2018년 | 1,034 |
| 무동휴먼빌3단지 | +5% | 2014년 | 451 |
| 무학서문마을 아파트 | – | 1999년 | 122 |
| 벽산블루밍아파트B단지 | +3% | 1999년 | 1,650 |
| 벽산블루밍C단지 | −2% | 1999년 | 594 |
| 보람아파트 | – | 1996년 | 111 |
| 봉림휴먼시아1단지 | – | – | 806 |
| 봉림휴먼시아2단지 | – | – | 589 |
| 북면대호아파트 | −4% | 1998년 | 294 |
| 북면춘광훼미리2 | +0% | 1995년 | 218 |
| 삼진아파트 | −8% | 1989년 | 325 |
| 상강한주맨션 | – | 1993년 | 123 |
| 서광아파트 | – | 1994년 | 159 |
| 성진2차 | – | 1993년 | 131 |
| 성진까치5차 | – | 1997년 | 180 |
| 성진빌라트3차 | +1% | 1995년 | 165 |
| 소계럭키 | +19% | 1991년 | 243 |
| 송정주공아파트 | – | – | 631 |
| 신방대한 | −23% | 1997년 | 275 |
| 신안아파트 | +37% | 1997년 | 165 |
| 신우아파트 | −19% | 1999년 | 146 |
| 엔에이치에프창원대산1단지 | – | – | 528 |
| 원창호수마을 | – | 2001년 | 176 |
| 중동대동다:숲 | +0% | 2005년 | 630 |
| 중동유니시티4단지 | +10% | 2019년 | 1,768 |
| 창원 중동 유니시티 2단지 | +8% | 2019년 | 1,064 |
| 창원감계푸르지오아파트 | +3% | 2017년 | 583 |
| 창원두산위브아파트 | +18% | 2010년 | 1,522 |
| 창원명곡포엘른아파트 | – | 2024년 | 395 |
| 창원무동 동원로얄듀크 | – | 2023년 | 525 |
| 창원무동코아루파크 아파트 | −1% | 2018년 | 253 |
| 창원반계LH아파트 | – | – | 316 |
| 창원의봄 아파트 | – | – | 242 |
| 창원중동유니시티1단지 | +5% | 2019년 | 1,803 |
| 창원중동유니시티3단지 | +7% | 2019년 | 1,465 |
| 창원포레힐스데시앙 | +17% | 2025년 | 1,000 |
| 창원한양립스더퍼스트 | +16% | 2026년 | 515 |
| 창원힐스테이트아티움시티 | +1% | 2020년 | 1,132 |
| 천수림아파트 | – | – | 560 |
| 칠성그린아파트 | – | – | 1,214 |
| 팔용벽산블루밍A단지 | +10% | 2000년 | 672 |
| 팔용원풍 | +11% | 2000년 | 143 |
| 한효한마음코아 | +10% | 1992년 | 225 |
| 해강그린아파트 | −11% | 1994년 | 120 |
| 휴먼빌1단지 | +3% | 2013년 | 546 |
| 휴먼빌2단지 | −9% | 2013년 | 315 |
| 흥한웰가 | +3% | 2004년 | 418 |
| LH피닉스포레 | −2% | 2011년 | 507 |
| STX KAN 더프레스티지1차 | +1% | 2015년 | 854 |
| STXKAN더프레스티지2 | +4% | 2015년 | 231 |
단지픽 지도에서 보기 →