충청남도 천안시 동남구 아파트 실거래가·시세
132개 단지 · 80,243세대
- 132아파트 단지
- −3%1년 상승률 중앙값 (111개 단지)
- 80,243총 세대수
- 2006년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
충청남도 천안시 동남구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 거송그랑데리움 | – | 2016년 | 296 |
| 고운여의주 | +6% | 2004년 | 297 |
| 구성 현대I-PARK 아파트 | −10% | 2004년 | 184 |
| 구성동 쌍용아파트 | +6% | 1990년 | 216 |
| 구성향목그라비스아파트 | −0% | 2005년 | 216 |
| 구성휴먼시아 | +12% | 2010년 | 473 |
| 그랑베르아파트 | – | 2012년 | 141 |
| 금오아파트 | −24% | 1990년 | 238 |
| 다가 웰스빌아파트 | +2% | 2006년 | 221 |
| 다가동 신성1차아파트 | +3% | 1990년 | 364 |
| 다가동활림3차아파트 | −11% | 1995년 | 163 |
| 다가한화 꿈에그린 아파트 | −25% | 2006년 | 245 |
| 더레지던스 도시형생활주택 | – | – | 299 |
| 더샵신부센트라 | +6% | 2025년 | 592 |
| 동남로얄아파트 | +28% | 1985년 | – |
| 동보아파트 | – | 1996년 | 615 |
| 레이크팰리스 | +16% | 2010년 | 346 |
| 메가시티 | – | 2014년 | 199 |
| 모드니에아파트 | +3% | 2005년 | 148 |
| 목천 고운라피네아파트 | – | – | 252 |
| 목천 동우1차아파트 | +10% | 1997년 | 1,922 |
| 목천 부영1차아파트 | +3% | 1999년 | 1,833 |
| 목천 신도브래뉴 1차아파트 | −14% | 2004년 | 540 |
| 목천 신도브래뉴 2차 아파트 | +4% | 2005년 | 957 |
| 목천 이수프라임아파트 | −0% | 2000년 | 899 |
| 목천세광엔리치빌1차아파트 | −18% | 2001년 | 290 |
| 목천협성엠파이어 | −11% | 2013년 | 552 |
| 병천신한임대아파트 | −2% | 1997년 | 474 |
| 병천중앙아파트 | +1% | 1996년 | 177 |
| 봉명 청솔3차아파트 | +6% | 2001년 | 1,380 |
| 봉명동대우목화4차 | −11% | 1990년 | – |
| 봉명선경아파트 | +10% | 1991년 | 285 |
| 봉명역센트럴시티 | – | 2025년 | 816 |
| 봉서산 아이파크아파트 | −2% | 2018년 | 665 |
| 부경타운하우스 2단지 | −14% | 2018년 | 496 |
| 부경파크빌1차 | – | 2016년 | 282 |
| 북면 중앙아파트 | +12% | 1998년 | 924 |
| 삼룡호반써밋포레센트 | +6% | 2023년 | 594 |
| 서해그랑블 | +14% | 2008년 | 286 |
| 스카이타워 | – | 2014년 | 299 |
| 신동아목련아파트 | +12% | 1996년 | 498 |
| 신방동 대주 피오레 아파트 | +1% | 2006년 | 297 |
| 신방동 두레현대1단지아파트 | −7% | 1997년 | 676 |
| 신방동 두레현대2단지아파트 | +0% | 1997년 | 740 |
| 신방동 성지새말1단지아파트 | −3% | 1997년 | 612 |
| 신방동 성지새말2단지아파트 | −22% | 1997년 | 840 |
| 신방동 초원그린타운아파트 | −3% | 1998년 | 4,168 |
| 신방동 한라동백2차아파트 | −4% | 1998년 | 1,139 |
| 신방동 향촌현대아파트 | −15% | 1997년 | 998 |
| 신방동 현대2차아파트 | −7% | 1992년 | 153 |
| 신방삼일원앙아파트 | +0% | 1997년 | 401 |
| 신방한라비발디 | −4% | 2009년 | 764 |
| 신방한성필하우스 | −3% | 2010년 | 1,049 |
| 신방현대 | −17% | 1993년 | 218 |
| 신부 디 이스트 아파트 | +11% | 2018년 | 2,144 |
| 신부 청광플러스원 아파트 | −20% | 2006년 | 230 |
| 신부동 경남아너스빌아파트 | −5% | 2000년 | 619 |
| 신부동 대림한내아파트 | −4% | 1995년 | 556 |
| 신부동 대림한들아파트 | −1% | 1995년 | 599 |
| 신부동 대림한숲아파트 | +3% | 1995년 | 451 |
| 신부동 동아태조아파트 | −5% | 1995년 | 800 |
| 신부동 한화아파트 | – | 1997년 | 195 |
| 신부동극동아파트 | – | 1990년 | 104 |
| 신부우방아파트 | +11% | 1995년 | 436 |
| 신부휴먼시아 | −6% | 2009년 | 497 |
| 쌍용임광아파트 | −5% | 1996년 | 108 |
| 아트빌아파트 | −13% | 2004년 | 239 |
| 안서 부경파크빌 2차아파트 | +5% | 2004년 | 487 |
| 안서1차e-편한세상 아파트 | −3% | 2005년 | 492 |
| 안서금호어울림 | +1% | 2009년 | 498 |
| 안서이편한세상2차 | – | 2005년 | 76 |
| 연합초원아파트 | +30% | 1995년 | 294 |
| 연합초원아파트 | −3% | 1994년 | 200 |
| 영성 펜타폴리스 25 | +0% | 2017년 | 170 |
| 영성동 금성아파트 | – | 1991년 | 168 |
| 용곡 동일 하이빌 아파트 | −12% | 2005년 | 826 |
| 용곡1차 세광엔리치타워 아파트 | +1% | 2005년 | 575 |
| 용곡2차 세광엔리치타워아파트 | −4% | 2007년 | 897 |
| 용곡더쉴 | −16% | 2009년 | 230 |
| 용곡동일하이빌하이시티4단지아파트 | −3% | 2015년 | 379 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | −7% | 2015년 | 213 |
| 용곡삼성쉐르빌 | +6% | 2010년 | 295 |
| 용곡우림필유 | −9% | 2009년 | 499 |
| 용곡한라비발디 | −6% | 2010년 | 1,163 |
| 우미린 | −3% | 2010년 | 724 |
| 우방유쉘아파트 1단지 | – | 2007년 | 138 |
| 원성동 극동아파트 | −14% | 1995년 | 341 |
| 이편한세상천안역아파트 | – | 2023년 | 1,579 |
| 재동보라 | −14% | 1994년 | 105 |
| 재동타워아파트 | +24% | 1995년 | 114 |
| 중흥S클래스아파트 | −1% | 2009년 | 504 |
| 천안 신성미소지움 아파트 | −4% | 2006년 | 1,029 |
| 천안 안서코아루아파트 | −6% | 2018년 | 276 |
| 천안 일봉산해피트리 아파트 | +2% | 2017년 | 546 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | −0% | 2025년 | 1,225 |
| 천안롯데캐슬더청당 | +10% | 2025년 | 1,199 |
| 천안목천2차부영아파트 | −6% | 1999년 | 847 |
| 천안신방삼부르네상스 | −2% | 2023년 | 830 |
| 천안신방푸르지오아파트 | −9% | 2009년 | 417 |
| 천안신방LH1단지아파트 | – | – | 450 |
| 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 | −5% | 2022년 | 1,532 |
| 천안역필하우스에듀시티2단지 | −3% | 2022년 | 252 |
| 천안용곡 두산위브 | – | 2025년 | 409 |
| 천안용곡아이파크 | −9% | 2006년 | 403 |
| 천안한양수자인에코시티 | −19% | 2023년 | 3,200 |
| 청당 코오롱 하늘채아파트 | −3% | 2019년 | 1,534 |
| 청당 포레스트 더힐 | +8% | 2011년 | 449 |
| 청당 한양수자인 블루시티 | −0% | 2018년 | 999 |
| 청당마을 신도브래뉴 아파트 | −3% | 2006년 | 915 |
| 청당벽산블루밍아파트 | −8% | 2007년 | 1,647 |
| 청당산운마을5단지(LH임대아파트) | – | – | 720 |
| 청당서희스타힐스아파트 | −5% | 2022년 | 741 |
| 청수 경남아너스빌 | −2% | 2008년 | 230 |
| 청수2단지주공버들마을 | – | – | 736 |
| 청수극동1차아파트 | +15% | 1992년 | 450 |
| 청수동 극동2차아파트 | −7% | 1992년 | 510 |
| 청수동 청솔LG.SK아파트 | −13% | 1999년 | 898 |
| 청수동 현대아파트 | −5% | 1996년 | 520 |
| 청수포레나아파트 | +1% | 2015년 | 468 |
| 청수한양수자인 | −5% | 2011년 | 1,020 |
| 청수행정타운금호어울림 | −7% | 2023년 | 584 |
| 초원라이프아파트 | – | 1994년 | 83 |
| 태영 | −15% | 1995년 | 200 |
| 트루엘시그니처천안역 | +2% | 2026년 | 236 |
| 포레나천안신부 | +10% | 2023년 | 602 |
| 하나리움 아인스파크 | – | 2016년 | 305 |
| 행정타운 두산위브 더 파크 아파트 | −7% | 2018년 | 1,105 |
| 행정타운센트럴두산위브아파트 | +1% | 2023년 | 655 |
| 호반 써밋 센트럴파크 1 | −0% | 2025년 | 453 |
| 힐스테이트 천안신부 | +3% | 2017년 | 984 |
| 힐스테이트천안 | +1% | 2021년 | 451 |
| e편한세상 봉명아너리움아파트 | −4% | 2020년 | 459 |
단지픽 지도에서 보기 →