충청남도 천안시 아파트 실거래가·시세
361개 단지 · 204,279세대
- 361아파트 단지
- −1%1년 상승률 중앙값 (288개 단지)
- 204,279총 세대수
- 2006년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
충청남도 천안시 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| (주)휴먼하우징 천안두정LH1단지 | 두정동 | – | – | 40 |
| 거송그랑데리움 | 동남구 | – | 2016년 | 296 |
| 경동아파트 | 서북구 | – | 1986년 | 135 |
| 계룡리슈빌아파트 | 서북구 | −6% | 2004년 | 386 |
| 계룡푸른마을 | 서북구 | −1% | 1996년 | 416 |
| 고운여의주 | 동남구 | +7% | 2004년 | 297 |
| 광명아파트 | 서북구 | −0% | 1993년 | 990 |
| 구성 현대I-PARK 아파트 | 동남구 | +0% | 2004년 | 184 |
| 구성동 쌍용아파트 | 동남구 | −3% | 1990년 | 216 |
| 구성향목그라비스아파트 | 동남구 | −4% | 2005년 | 216 |
| 구성휴먼시아 | 동남구 | −3% | 2010년 | 473 |
| 그랑베르아파트 | 동남구 | – | 2012년 | 141 |
| 금오아파트 | 동남구 | −2% | 1990년 | 238 |
| 금정샛별 | 서북구 | −12% | 2000년 | 200 |
| 다가 웰스빌아파트 | 동남구 | −2% | 2006년 | 221 |
| 다가동 신성1차아파트 | 동남구 | −9% | 1990년 | 364 |
| 다가동활림3차아파트 | 동남구 | −0% | 1995년 | 163 |
| 다가한화 꿈에그린 아파트 | 동남구 | +3% | 2006년 | 245 |
| 대영한아름 | 서북구 | – | 1998년 | 196 |
| 대우그린 | 서북구 | −6% | 1996년 | 1,038 |
| 대우목화아파트 | 서북구 | −4% | 1989년 | 590 |
| 대우성촌프라자아파트 | 서북구 | – | 1993년 | 76 |
| 대우타워아파트 | 서북구 | −8% | 1994년 | 659 |
| 더레지던스 도시형생활주택 | 안서동 | – | – | 299 |
| 더리치빌2차 | 두정동 | – | – | 200 |
| 더샵신부센트라 | 동남구 | −0% | 2025년 | 592 |
| 더샵천안레이크마크아파트 | 서북구 | +2% | 2024년 | 411 |
| 동남로얄아파트 | 동남구 | −8% | 1985년 | – |
| 동보아파트 | 동남구 | – | 1996년 | 615 |
| 두정2차대우 | 서북구 | +1% | 1998년 | 323 |
| 두정2차e편한세상 | 서북구 | −5% | 2013년 | 848 |
| 두정3차푸르지오아파트 | 서북구 | −1% | 2003년 | 326 |
| 두정4차푸르지오 | 서북구 | +7% | 2003년 | 384 |
| 두정5차푸르지오 | 서북구 | −4% | 2004년 | 392 |
| 두정경남아너스빌아파트 | 서북구 | +10% | 2004년 | 458 |
| 두정극동늘푸른 | 서북구 | −2% | 1996년 | 1,452 |
| 두정대주파크빌 | 두정동 | – | – | 189 |
| 두정부경파크빌 | 서북구 | +16% | 2003년 | 475 |
| 두정서해그랑블 | 서북구 | +12% | 2004년 | 320 |
| 두정세광엔리치빌 | 서북구 | +2% | 2003년 | 836 |
| 두정역 코아루 스위트 | 서북구 | +1% | 2014년 | 481 |
| 두정역 효성 해링턴 플레이스 | 서북구 | – | – | 2,586 |
| 두정역범양레우스알파 | 두정동 | – | – | 804 |
| 두정역푸르지오 | 서북구 | +4% | 2009년 | 937 |
| 두정우성 | 서북구 | −17% | 1996년 | 736 |
| 두정e-편한세상아파트 | 서북구 | +9% | 2004년 | 466 |
| 두진그린힐아파트 | 서북구 | −5% | 2001년 | 996 |
| 라이프타운아파트 | 서북구 | −4% | 1994년 | 540 |
| 레이크팰리스 | 동남구 | +13% | 2010년 | 346 |
| 리슈빌DS 도시형생활주택 | 서북구 | −9% | 2016년 | 190 |
| 메가시티 | 동남구 | – | 2014년 | 199 |
| 메가트로피 | 서북구 | – | 2014년 | 180 |
| 모드니에아파트 | 동남구 | +13% | 2005년 | 148 |
| 모아엘가워너비 | 서북구 | – | – | 267 |
| 목천 고운라피네아파트 | 목천읍 | – | – | 252 |
| 목천 동우1차아파트 | 동남구 | +2% | 1997년 | 1,922 |
| 목천 부영1차아파트 | 동남구 | +8% | 1999년 | 1,833 |
| 목천 신도브래뉴 1차아파트 | 동남구 | −6% | 2004년 | 540 |
| 목천 신도브래뉴 2차 아파트 | 동남구 | +2% | 2005년 | 957 |
| 목천 이수프라임아파트 | 동남구 | −8% | 2000년 | 899 |
| 목천세광엔리치빌1차아파트 | 동남구 | −11% | 2001년 | 290 |
| 목천협성엠파이어 | 동남구 | −5% | 2013년 | 552 |
| 백석그린빌1차 | 서북구 | −4% | 2002년 | 510 |
| 백석그린빌2차 | 서북구 | −2% | 2004년 | 750 |
| 백석더샵아파트 | 서북구 | +6% | 2016년 | 619 |
| 백석마을중흥에스-클래스 | 백석동 | – | – | 236 |
| 백석벽산블루밍1차 | 서북구 | −6% | 2006년 | 382 |
| 백석벽산블루밍2차 | 서북구 | +12% | 2006년 | 298 |
| 백석센트레빌파크디션아파트 | 서북구 | −8% | 2024년 | 358 |
| 백석아이파크 | 서북구 | −0% | 2009년 | 1,040 |
| 백석푸르지오 | 서북구 | −2% | 2010년 | 746 |
| 백석현대 | 서북구 | −9% | 1992년 | 976 |
| 백석호반리젠시빌 | 서북구 | −4% | 2003년 | 933 |
| 백승아파트 | 서북구 | −1% | 1995년 | 188 |
| 범양마더빌2차 | 서북구 | – | 2006년 | 48 |
| 범양마더빌아파트 | 서북구 | – | 2005년 | 150 |
| 벨라지오 | 서북구 | – | 2014년 | 110 |
| 병천신한임대아파트 | 동남구 | −10% | 1997년 | 474 |
| 병천중앙아파트 | 동남구 | −23% | 1996년 | 177 |
| 보금자리 | 서북구 | +8% | 2000년 | 245 |
| 봉명 청솔3차아파트 | 동남구 | −3% | 2001년 | 1,380 |
| 봉명동대우목화4차 | 동남구 | −9% | 1990년 | 248 |
| 봉명선경아파트 | 동남구 | −2% | 1991년 | 285 |
| 봉명역센트럴시티 | 동남구 | – | 2025년 | 816 |
| 봉서산 아이파크아파트 | 동남구 | −10% | 2018년 | 665 |
| 부경타운하우스 2단지 | 병천면 | −24% | 2018년 | 496 |
| 부경파크빌1차 | 병천면 | – | 2016년 | 282 |
| 부영3차 | 서북구 | −4% | 2006년 | 151 |
| 북면 중앙아파트 | 동남구 | −6% | 1998년 | 924 |
| 북천안자이포레스트아파트 | 서북구 | −1% | 2016년 | 1,348 |
| 불당 리더힐스 | 서북구 | +2% | 2016년 | 744 |
| 불당 오딧세이 | 서북구 | – | 2019년 | 182 |
| 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 | 서북구 | +9% | 2017년 | 815 |
| 불당금호어울림아파트 | 서북구 | −1% | 2020년 | 227 |
| 불당대원칸타빌 | 서북구 | +1% | 2004년 | 1,011 |
| 불당마을 동일하이빌 | 서북구 | −1% | 2004년 | 1,203 |
| 불당센트럴파크 | 서북구 | +0% | 2015년 | 491 |
| 불당이안아파트 | 서북구 | −1% | 2015년 | 800 |
| 불당지웰더샵아파트 | 서북구 | +4% | 2016년 | 685 |
| 불당트윈팰리스 | 서북구 | – | 2014년 | 160 |
| 불당풍림아이원아파트 | 서북구 | +33% | 2016년 | 240 |
| 불당한성필하우스 | 서북구 | +0% | 2004년 | 594 |
| 불당한화꿈에그린 | 서북구 | −11% | 2009년 | 297 |
| 불당현대아이파크 | 서북구 | −2% | 2004년 | 1,046 |
| 불당호반 베르디움 The First | 서북구 | −2% | 2016년 | 1,096 |
| 불당호반베르디움센트로포레 | 서북구 | +4% | 2017년 | 705 |
| 브라운스톤천안아파트 | 서북구 | +3% | 2006년 | 901 |
| 비바루체 | 서북구 | – | 2024년 | 248 |
| 삼룡호반써밋포레센트 | 동남구 | −2% | 2023년 | 594 |
| 삼풍 | 서북구 | +3% | 1993년 | 203 |
| 삼환나우빌 | 서북구 | −12% | 2005년 | 910 |
| 상록수현대아파트 | 서북구 | −2% | 1995년 | 464 |
| 서해그랑블 | 동남구 | −2% | 2008년 | 286 |
| 성거벽산 | 서북구 | −1% | 1998년 | 692 |
| 성거삼일원앙 | 서북구 | +5% | 1998년 | 494 |
| 성정선경 | 서북구 | +1% | 1994년 | 378 |
| 성정학산리젠다빌2차 | 서북구 | – | 2013년 | 247 |
| 성정한도 | 서북구 | – | 1992년 | 110 |
| 성정현대 | 서북구 | −7% | 1990년 | 520 |
| 성환1차부영아파트 | 서북구 | +27% | 1998년 | 802 |
| 성환영흥아파트 | 서북구 | −17% | 1993년 | 120 |
| 성환이화 | 서북구 | +4% | 1998년 | 202 |
| 성환e편한세상 | 서북구 | +4% | 2009년 | 571 |
| 세경개나리 | 서북구 | −1% | 1994년 | 167 |
| 스카이타워 | 동남구 | – | 2014년 | 299 |
| 시영1차아파트 | 서북구 | −1% | 1992년 | 210 |
| 시영2차 | 서북구 | −13% | 1994년 | 352 |
| 신당동코아루아파트 | 서북구 | −9% | 2005년 | 146 |
| 신당조승 | 서북구 | +23% | 1994년 | 164 |
| 신동아목련아파트 | 동남구 | +15% | 1996년 | 498 |
| 신동아파밀리에 | 서북구 | +3% | 2005년 | 621 |
| 신방동 대주 피오레 아파트 | 동남구 | +11% | 2006년 | 297 |
| 신방동 두레현대1단지아파트 | 동남구 | +10% | 1997년 | 676 |
| 신방동 두레현대2단지아파트 | 동남구 | −6% | 1997년 | 740 |
| 신방동 성지새말1단지아파트 | 동남구 | −1% | 1997년 | 612 |
| 신방동 성지새말2단지아파트 | 동남구 | −10% | 1997년 | 840 |
| 신방동 초원그린타운아파트 | 동남구 | −2% | 1998년 | 4,168 |
| 신방동 한라동백2차아파트 | 동남구 | −10% | 1998년 | 1,139 |
| 신방동 향촌현대아파트 | 동남구 | −8% | 1997년 | 998 |
| 신방동 현대2차아파트 | 동남구 | −17% | 1992년 | 153 |
| 신방삼일원앙아파트 | 동남구 | −5% | 1997년 | 401 |
| 신방한라비발디 | 동남구 | −5% | 2009년 | 764 |
| 신방한성필하우스 | 동남구 | −2% | 2010년 | 1,049 |
| 신방현대 | 동남구 | −16% | 1993년 | 218 |
| 신부 디 이스트 아파트 | 동남구 | −3% | 2018년 | 2,144 |
| 신부 청광플러스원 아파트 | 동남구 | +1% | 2006년 | 230 |
| 신부동 경남아너스빌아파트 | 동남구 | +1% | 2000년 | 619 |
| 신부동 대림한내아파트 | 동남구 | −9% | 1995년 | 556 |
| 신부동 대림한들아파트 | 동남구 | −8% | 1995년 | 599 |
| 신부동 대림한숲아파트 | 동남구 | +16% | 1995년 | 451 |
| 신부동 동아태조아파트 | 동남구 | +3% | 1995년 | 800 |
| 신부동 한화아파트 | 동남구 | – | 1997년 | 195 |
| 신부동극동아파트 | 동남구 | – | 1990년 | 104 |
| 신부우방아파트 | 동남구 | +9% | 1995년 | 436 |
| 신부휴먼시아 | 동남구 | −3% | 2009년 | 497 |
| 신성2차은하수 | 쌍용동 | – | – | 292 |
| 쌍용극동 | 서북구 | +12% | 1991년 | 262 |
| 쌍용동일성3차2블럭 | 쌍용동 | – | – | 247 |
| 쌍용동일하이빌 | 서북구 | +2% | 2007년 | 523 |
| 쌍용동해누리선경 | 서북구 | −2% | 1996년 | 938 |
| 쌍용마을뜨란채 | 서북구 | +6% | 1999년 | 1,119 |
| 쌍용모란 | 서북구 | +2% | 1994년 | 386 |
| 쌍용역코오롱하늘채아파트 | 서북구 | −1% | 2018년 | 454 |
| 쌍용역푸르지오 | 서북구 | −6% | 2006년 | 291 |
| 쌍용임광아파트 | 동남구 | −3% | 1996년 | 108 |
| 쌍용자이 | 서북구 | +5% | 2007년 | 564 |
| 쌍용주공7단지2차아파트 | 서북구 | +10% | 1995년 | 593 |
| 쌍용주공7단지3차 | 서북구 | +4% | 1995년 | 930 |
| 쌍용현대1차아파트 | 서북구 | +10% | 1991년 | 286 |
| 쌍용현대3차 | 서북구 | −2% | 1994년 | 378 |
| 아크로텔 천안두정 | 서북구 | – | 2015년 | 297 |
| 아트빌아파트 | 동남구 | −24% | 2004년 | 239 |
| 안서 부경파크빌 2차아파트 | 동남구 | −1% | 2004년 | 487 |
| 안서1차e-편한세상 아파트 | 동남구 | −14% | 2005년 | 492 |
| 안서금호어울림 | 동남구 | +4% | 2009년 | 498 |
| 안서이편한세상2차 | 동남구 | – | 2005년 | 76 |
| 연합아파트 | 서북구 | −2% | 1992년 | 241 |
| 연합초원아파트 | 동남구 | −1% | 1995년 | 294 |
| 연합초원아파트 | 동남구 | −3% | 1994년 | 200 |
| 영성 펜타폴리스 25 | 동남구 | +5% | 2017년 | 170 |
| 영성동 금성아파트 | 동남구 | – | 1991년 | 168 |
| 용곡 동일 하이빌 아파트입주자대표회의 | 동남구 | −7% | 2005년 | 826 |
| 용곡1차 세광엔리치타워 아파트 | 동남구 | +5% | 2005년 | 575 |
| 용곡2차 세광엔리치타워아파트 | 동남구 | −1% | 2007년 | 897 |
| 용곡더쉴 | 동남구 | −8% | 2009년 | 230 |
| 용곡동일하이빌하이시티4단지아파트 | 동남구 | −7% | 2015년 | 379 |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 동남구 | −6% | 2015년 | 213 |
| 용곡삼성쉐르빌 | 동남구 | +1% | 2010년 | 295 |
| 용곡우림필유 | 동남구 | −7% | 2009년 | 499 |
| 용곡한라비발디 | 동남구 | −9% | 2010년 | 1,163 |
| 용암동아벽산 | 서북구 | +18% | 1999년 | 505 |
| 우남두정마을 | 서북구 | +7% | 2003년 | 519 |
| 우미린 | 동남구 | −4% | 2010년 | 724 |
| 우방유쉘아파트 1단지 | 동남구 | – | 2007년 | 138 |
| 원성동 극동아파트 | 동남구 | +12% | 1995년 | 341 |
| 월봉대우 | 서북구 | −10% | 1998년 | 390 |
| 월봉벽산태영 | 서북구 | −8% | 1998년 | 810 |
| 월봉일성 | 서북구 | −8% | 1999년 | 765 |
| 월봉청솔1차 | 서북구 | −8% | 2000년 | 1,423 |
| 월봉청솔2차 | 서북구 | −1% | 2000년 | 1,335 |
| 월봉현대 | 서북구 | +3% | 1998년 | 210 |
| 유보라천안두정역 | 서북구 | +2% | 2025년 | 556 |
| 육영아파트 | 서북구 | – | 1996년 | 456 |
| 이안더센트럴 | 서북구 | −1% | 2011년 | 935 |
| 이편한세상 천안부성아파트 | 서북구 | +4% | 2018년 | 609 |
| 일성1차아파트 | 서북구 | −8% | 1992년 | 570 |
| 일성2차버들아파트 | 서북구 | +1% | 1994년 | 159 |
| 일성3차능수 | 서북구 | −4% | 1994년 | 521 |
| 일성다래아파트 | 서북구 | +9% | 1996년 | 132 |
| 입장연합초원 | 서북구 | −1% | 1996년 | 332 |
| 입장한성 | 서북구 | −2% | 1999년 | 770 |
| 장미아파트 | 서북구 | +1% | 1998년 | 207 |
| 재동보라 | 동남구 | −18% | 1994년 | 105 |
| 재동타워아파트 | 동남구 | +2% | 1995년 | 114 |
| 정석아파트 | 서북구 | +1% | 1991년 | 108 |
| 주공5단지2차 | 서북구 | +17% | 1988년 | 510 |
| 주공6단지1차 | 서북구 | +9% | 1989년 | 580 |
| 주공6단지3차 | 서북구 | −11% | 1991년 | 588 |
| 주공9단지1차 | 서북구 | +3% | 1998년 | 1,080 |
| 주공그린(8단지)아파트 | 서북구 | −0% | 1996년 | 947 |
| 주성레이크빌아파트 | 서북구 | −10% | 2003년 | 170 |
| 주택관리공단 천안성정4 | 성정동 | – | – | 504 |
| 주택관리공단 천안쌍용1관리소 | 쌍용동 | – | – | 984 |
| 중흥S클래스아파트 | 동남구 | −5% | 2009년 | 504 |
| 지웰푸르지오아파트 | 서북구 | +5% | 2016년 | 682 |
| 직산 월드메르디앙 레이크 파크 | 서북구 | +2% | 2020년 | 374 |
| 직산 한양수자인 비다펠리즈 | 서북구 | +9% | 2019년 | 387 |
| 직산근로자아파트 | 서북구 | +29% | 1994년 | 100 |
| 직산대림아파트 | 서북구 | −7% | 1998년 | 640 |
| 직산동보아파트 | 서북구 | – | 1997년 | 904 |
| 직산부영아파트 | 서북구 | −10% | 1998년 | 854 |
| 직산산호 | 서북구 | −11% | 1997년 | 494 |
| 직산세광엔리치빌1차1단지 | 서북구 | −13% | 2005년 | 178 |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 서북구 | −4% | 2005년 | 318 |
| 직산역한화꿈에그린아파트 | 서북구 | – | – | 416 |
| 직산우성8차 | 서북구 | −5% | 1995년 | 946 |
| 직산코아루 | 서북구 | −7% | 2005년 | 285 |
| 직산한도아파트 | 서북구 | −2% | 1993년 | 294 |
| 직산한양수자인아이림아파트 | 서북구 | −2% | 2019년 | 333 |
| 진성아파트 | 서북구 | +1% | 1993년 | 110 |
| 천안 레이크타운푸르지오 아파트 | 서북구 | +2% | 2017년 | 995 |
| 천안 롯데캐슬 더 두정 | 서북구 | +1% | 2025년 | 584 |
| 천안 부성 한라비발디 | 서북구 | +8% | 2024년 | 654 |
| 천안 부성역우남퍼스트빌아파트 | 서북구 | −6% | 2024년 | 316 |
| 천안 신성미소지움 아파트 | 동남구 | −3% | 2006년 | 1,029 |
| 천안 안서코아루아파트 | 동남구 | −5% | 2018년 | 276 |
| 천안 일봉산해피트리 아파트 | 동남구 | +1% | 2017년 | 546 |
| 천안 직산역 서희스타힐스 | 서북구 | +7% | 2024년 | 653 |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 동남구 | +2% | 2025년 | 1,225 |
| 천안두정 LH2단지 | 두정동 | – | – | 288 |
| 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 | 서북구 | – | – | 1,730 |
| 천안레이크타운3차푸르지오아파트 | 서북구 | −3% | 2020년 | 1,067 |
| 천안롯데캐슬더청당 | 동남구 | +5% | 2025년 | 1,199 |
| 천안목천2차부영아파트 | 동남구 | +7% | 1999년 | 847 |
| 천안백석 LH 천년나무1단지 | 백석동 | – | – | 562 |
| 천안백석2차아이파크 | 서북구 | +2% | 2014년 | 1,562 |
| 천안백석3차 | 백석동 | – | – | 1,144 |
| 천안백석3차아이파크아파트 | 서북구 | +1% | 2017년 | 805 |
| 천안백석계룡리슈빌 | 서북구 | −3% | 2010년 | 901 |
| 천안부성LH행복주택1단지 | 부대동 | – | – | 730 |
| 천안불당 파크푸르지오 2단지 | 서북구 | +0% | 2018년 | 270 |
| 천안불당대동다숲 | 서북구 | −5% | 2004년 | 791 |
| 천안불당린스트라우스아파트 | 서북구 | +15% | 2017년 | 1,152 |
| 천안불당지웰시티푸르지오 2단지아파트 | 서북구 | +3% | 2017년 | 355 |
| 천안불당지웰시티푸르지오1단지 | 서북구 | +5% | 2017년 | 420 |
| 천안불당파크푸르지오1단지 | 서북구 | −1% | 2018년 | 240 |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 서북구 | +5% | 2017년 | 573 |
| 천안불당LH1단지 | 불당동 | – | – | 1,148 |
| 천안성성비스타동원아파트 | 서북구 | +5% | 2024년 | 1,195 |
| 천안성환2차부영 | 서북구 | −6% | 2005년 | 414 |
| 천안시티자이아파트 | 서북구 | −3% | 2018년 | 1,646 |
| 천안신방삼부르네상스 | 동남구 | – | – | 830 |
| 천안신방푸르지오아파트 | 동남구 | −8% | 2009년 | 417 |
| 천안신방LH1단지아파트 | 신방동 | – | – | 450 |
| 천안쌍용5-2 | 쌍용동 | – | – | 312 |
| 천안역 경남아너스빌 어반하이츠 아파트 | 서북구 | −0% | – | 293 |
| 천안역 우방아이유쉘 아파트 | 서북구 | −3% | 2018년 | 298 |
| 천안역사동아라이크텐아파트 | 서북구 | −6% | 2021년 | 992 |
| 천안역세권LH행복주택 | 와촌동 | – | – | 150 |
| 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 | 동남구 | −3% | 2022년 | 1,532 |
| 천안역필하우스에듀시티2단지 | 동남구 | −1% | 2022년 | 252 |
| 천안용곡 두산위브 | 동남구 | – | 2025년 | 409 |
| 천안용곡아이파크 | 동남구 | +3% | 2006년 | 403 |
| 천안펜타폴리스2차 | 서북구 | – | 2013년 | 260 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 서북구 | −5% | 2023년 | 1,023 |
| 천안한양수자인에코시티 | 동남구 | −17% | 2023년 | 3,200 |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 서북구 | −1% | 2014년 | 1,052 |
| 천안효성해링턴플레이스 스마일시티 | 서북구 | +2% | 2016년 | 1,318 |
| 청당 코오롱 하늘채아파트 | 동남구 | −9% | 2019년 | 1,534 |
| 청당 포레스트 더힐 | 동남구 | −2% | 2011년 | 449 |
| 청당 한양수자인 블루시티 | 동남구 | – | – | 999 |
| 청당마을 신도브래뉴 아파트 | 동남구 | +2% | 2006년 | 915 |
| 청당벽산블루밍아파트 | 동남구 | −9% | 2007년 | 1,647 |
| 청당산운마을5단지(LH임대아파트) | 청당동 | – | – | 720 |
| 청당서희스타힐스아파트 | 동남구 | −5% | 2022년 | 741 |
| 청솔아파트 | 서북구 | −14% | 1995년 | 204 |
| 청수 경남아너스빌 | 동남구 | +6% | 2008년 | 230 |
| 청수2단지주공버들마을 | 청당동 | – | – | 736 |
| 청수극동1차아파트 | 동남구 | −9% | 1992년 | 450 |
| 청수동 극동2차아파트 | 동남구 | +6% | 1992년 | 510 |
| 청수동 청솔LG.SK아파트 | 동남구 | +3% | 1999년 | 898 |
| 청수동 현대아파트 | 동남구 | +5% | 1996년 | 520 |
| 청수포레나아파트 | 동남구 | −0% | 2015년 | 468 |
| 청수한양수자인 | 동남구 | −3% | 2011년 | 1,020 |
| 청수행정타운금호어울림 | 동남구 | −4% | 2023년 | 584 |
| 청호5차아파트 | 서북구 | −22% | 1993년 | 282 |
| 청호6차 | 서북구 | +8% | 1995년 | 266 |
| 청호포도마을아파트 | 서북구 | −2% | 1997년 | 480 |
| 초원라이프아파트 | 동남구 | – | 1994년 | 83 |
| 태영 | 동남구 | −14% | 1995년 | 200 |
| 트루엘시그니처천안역 | 동남구 | −5% | – | 236 |
| 파크밸리 동일하이빌 | 서북구 | −2% | 2011년 | 964 |
| 펜타포트1블럭 | 서북구 | – | – | 479 |
| 펜타포트3블럭 | 서북구 | – | 2011년 | 314 |
| 펜타폴리스1차 | 서북구 | – | 2013년 | 260 |
| 평화로운나날 | 서북구 | – | 2013년 | 260 |
| 포레나천안두정아파트 | 서북구 | – | – | 1,067 |
| 포레나천안신부 | 동남구 | +9% | 2023년 | 602 |
| 프라지움 8차아파트 | 서북구 | – | 2016년 | 168 |
| 프라지움10차 | 서북구 | −2% | 2018년 | 299 |
| 프라지움11차 아파트 | 서북구 | +8% | 2019년 | 234 |
| 프라지움1차 | 서북구 | – | 2013년 | 216 |
| 프라지움2차 | 서북구 | – | 2013년 | 240 |
| 프라지움3차 | 서북구 | +0% | 2014년 | 210 |
| 프라지움5차아파트 | 서북구 | −7% | 2015년 | 297 |
| 프라지움6차 | 서북구 | +3% | 2016년 | 299 |
| 프라지움7차 | 서북구 | – | 2016년 | 299 |
| 프라지움9차 아파트 | 서북구 | +10% | 2017년 | 299 |
| 하나리움 아인스파크 | 동남구 | – | 2016년 | 305 |
| 하늘빛아파트 | 서북구 | −7% | 2003년 | 560 |
| 하이스타운1차 | 서북구 | – | 2013년 | 180 |
| 학산 리젠다빌3차 | 서북구 | −10% | 2016년 | 168 |
| 학산리젠다빌 2차 B동 | 서북구 | – | 2013년 | 143 |
| 한라동백 | 서북구 | −6% | 1995년 | 476 |
| 한미래아파트 | 서북구 | −7% | 2003년 | 242 |
| 한성3차필하우스 | 서북구 | −5% | 2004년 | 832 |
| 한성필하우스1차 | 서북구 | +10% | 2002년 | 600 |
| 한화 포레나 노태1단지 | 서북구 | +5% | 2024년 | 831 |
| 한화포레나 천안노태2단지 | 서북구 | +12% | 2024년 | 777 |
| 행정타운 두산위브 더 파크 아파트 | 동남구 | −4% | 2018년 | 1,105 |
| 행정타운센트럴두산위브아파트 | 동남구 | +2% | 2023년 | 655 |
| 현대아이파크홈타운1단지 | 서북구 | −4% | 2004년 | 1,316 |
| 현대아이파크홈타운2단지 | 서북구 | −1% | 2004년 | 299 |
| 현대한솔 | 서북구 | −4% | 1997년 | 353 |
| 호반리젠시빌스위트 | 서북구 | −13% | 2004년 | 476 |
| 화승아파트 | 서북구 | +8% | 1990년 | 90 |
| 활림2차목련 | 서북구 | −2% | 1994년 | 159 |
| 희홍밸러뷰아파트 | 서북구 | +10% | 2010년 | 168 |
| 힐스테이트 두정역 | 서북구 | +2% | 2025년 | 997 |
| 힐스테이트 천안신부 | 동남구 | +6% | 2017년 | 984 |
| 힐스테이트천안 | 동남구 | −6% | 2021년 | 451 |
| e편한세상 봉명아너리움아파트 | 동남구 | −8% | 2020년 | 459 |
| e편한세상 스마일시티 2차 아파트 | 서북구 | +6% | 2016년 | 1,269 |
| e편한세상1차 스마일시티아파트 | 서북구 | +3% | 2015년 | 1,024 |
| e편한세상두정3차 아파트 | 서북구 | +4% | 2017년 | 992 |
| e편한세상두정4차 | 서북구 | +6% | 2018년 | 456 |
| fm20 | 서북구 | – | 2013년 | 135 |
| FM21 도시형생활주택 | 서북구 | – | 2014년 | 204 |
| FM22 도시형생활주택 | 서북구 | – | 2015년 | 199 |
| FM25 도시형생활주택 | 성정동 | – | – | 220 |
| KS건영아느칸빌아파트 | 서북구 | +1% | 2004년 | 404 |
단지픽 지도에서 보기 →