인천광역시 서해구 아파트 실거래가·시세
135개 단지 · 84,845세대
- 135아파트 단지
- −1%1년 상승률 중앙값 (115개 단지)
- 84,845총 세대수
- 2006년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
인천광역시 서해구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 가이아샹베르2차아파트 | | −6% | 2005년 | 560 |
| 가재울역트루엘에코시티아파트 | | +2% | 2024년 | 1,218 |
| 가정 뉴서울 아파트 | | −2% | 1990년 | 555 |
| 가정 하나2차 아파트 | | −6% | 1992년 | 495 |
| 가정 한국 아파트 | | +2% | 1992년 | 620 |
| 가정 한신그랜드힐빌리지 | 가정동 | −2% | 1992년 | 920 |
| 가정2지구1단지행복주택 | 심곡동 | – | – | – |
| 가정2지구3단지 | 가정동 | – | – | 246 |
| 가정동 하나1차아파트 | | −8% | 1989년 | 252 |
| 가정하나3차아파트 | | −20% | 1993년 | 274 |
| 가정LH3단지 | 가정동 | – | – | 1,525 |
| 가좌 범양파크 아파트 | | −8% | 1990년 | 510 |
| 가좌 유영그랑빌아파트 | | +6% | 2004년 | 200 |
| 가좌 진주1단지 아파트 | | −4% | 1981년 | 686 |
| 가좌 진주2단지 아파트 | 가좌동 | – | – | 644 |
| 가좌 진주3단지 아파트 | | +3% | 1989년 | 798 |
| 가좌 진주4단지 아파트 | | −3% | 1991년 | 302 |
| 가좌 진주5단지 아파트 | | −1% | 1991년 | 268 |
| 가좌 풍림 아파트 | | −2% | 1996년 | 358 |
| 가좌 한신휴플러스아파트 | | −2% | 2007년 | 2,276 |
| 가좌 현대3차 아파트 | | −0% | 1998년 | 263 |
| 가좌두산위브트레지움1,2단지아파트 | | +3% | 2017년 | 1,757 |
| 가좌신현대아파트 | | +16% | 1995년 | 343 |
| 가좌현대아파트 | | +6% | 1985년 | 460 |
| 검암1차삼보해피하임 | | +1% | 2003년 | 252 |
| 검암1차신명스카이뷰 | | −7% | 2003년 | 268 |
| 검암2차삼보해피하임 | | +4% | 2003년 | 288 |
| 검암2차풍림아이원 | | +1% | 2004년 | 718 |
| 검암마젤란21 | | – | 2006년 | 176 |
| 검암서해그랑블 | | −5% | 2003년 | 950 |
| 검암신명2차 | | −13% | 2003년 | 325 |
| 검암신명4차 | | +14% | 2004년 | 311 |
| 검암풍림3차 | | −2% | 2004년 | 341 |
| 검암해들마을신명3차 | | −5% | 2004년 | 282 |
| 경서우정에쉐르 | | −5% | 2006년 | 292 |
| 골드클래스 | | +0% | 2012년 | 192 |
| 공촌 경남 아파트 | | – | 1998년 | 232 |
| 길운시티빌라 | 가정동 | +4% | 1997년 | – |
| 동우1차아파트 | | −3% | 1988년 | 474 |
| 루원 린스트라우스 더 린시티 | | −9% | 2023년 | 1,412 |
| 루원 호반베르디움 더센트럴아파트 | | −2% | 2018년 | 980 |
| 루원대성베르힐더센트로 | | −6% | 2023년 | 1,059 |
| 루원더퍼스트아파트 | | −2% | 2019년 | 616 |
| 루원시티 루에블리 | | +3% | 2018년 | 686 |
| 루원시티 어울림 | | +3% | 2015년 | 1,243 |
| 루원시티 SK리더스뷰 | | −0% | 2022년 | 2,378 |
| 루원시티2차SK리더스뷰아파트 | | – | – | 1,789 |
| 루원시티대성베르힐 | | +1% | 2017년 | 1,147 |
| 루원시티서한이다음아파트 | 가정동 | – | – | 801 |
| 루원시티센트럴타운아파트 | | +0% | 2017년 | 743 |
| 루원시티프라디움아파트 | | +2% | 2018년 | 1,598 |
| 루원제일풍경채아파트 | | −1% | 2018년 | 900 |
| 루원지웰시티푸르지오 아파트 | | – | – | 778 |
| 루원e편한세상하늘채 | | +5% | 2010년 | 3,331 |
| 보광네오센스아파트 | | – | 2003년 | 100 |
| 북청라하우스토리 | | −2% | 2022년 | 430 |
| 서인천 월드메르디앙아파트 | | −13% | 2006년 | 778 |
| 석남 경남아너스빌 | | −11% | 2006년 | 471 |
| 석남 금호어울림 | | −5% | 2007년 | 769 |
| 석남 대명 아파트 | | −17% | 1998년 | 184 |
| 석남 동남 아파트 | | −26% | 1989년 | 360 |
| 석남 신광2차 아파트 | | −17% | 1997년 | 191 |
| 석남 신동아 아파트 | | +4% | 1996년 | 190 |
| 석남 우림필유 | | −2% | 2006년 | 288 |
| 석남브라운스톤더프라임 | | – | 2024년 | – |
| 석남신광1차아파트 | | – | 1995년 | 134 |
| 석남태화아파트 | | −16% | 1990년 | 299 |
| 센텀로제비앙아파트 | | +4% | 2018년 | 674 |
| 신현 원흥 아파트 | | – | 1991년 | 183 |
| 신현효성아파트 | | −10% | 1991년 | 452 |
| 심곡 한국 아파트 | | +1% | 1995년 | 392 |
| 아시아드 대광로제비앙 | | +3% | 2017년 | 720 |
| 연희 대동주택 아파트 | | −2% | 1995년 | 1,048 |
| 연희18차광명아파트 | | +0% | 1998년 | 299 |
| 연희2차한국아파트 | | – | 1997년 | 120 |
| 연희광명17차아파트 | | +9% | 1997년 | 604 |
| 연희극동늘푸른 아파트 | | +3% | 1997년 | 998 |
| 연희동남아파트 | | +3% | 1995년 | 280 |
| 연희삼성아파트 | | +4% | 1997년 | 421 |
| 연희우성 | | +5% | 1997년 | 410 |
| 연희중앙 | | −5% | 1997년 | 294 |
| 연희태영데시앙 | | −4% | 1996년 | 390 |
| 연희한국1차 | | −1% | 1994년 | 356 |
| 연희해드림 | 연희동 | – | – | 250 |
| 예뜰채 | | – | 2007년 | 93 |
| 은빛마을풍림1차 | | −2% | 2003년 | 280 |
| 청라 골드클래스 커낼웨이 | | −5% | 2016년 | 269 |
| 청라 디 이스트 | | +1% | 2012년 | 734 |
| 청라14단지호반베르디움 | | −3% | 2011년 | 745 |
| 청라26동양엔파트 | | +3% | 2011년 | 256 |
| 청라29블럭 호반베르디움 | | −3% | 2012년 | 2,134 |
| 청라더샵레이크파크 | | +6% | 2013년 | 766 |
| 청라동양엔파트 | | +7% | 2012년 | 564 |
| 청라롯데캐슬 | | +7% | 2013년 | 828 |
| 청라린스트라우스 | | +9% | 2013년 | 590 |
| 청라메이루즈 커낼파크뷰 | | +1% | 2011년 | 263 |
| 청라모아미래도아파트 | | +3% | 2018년 | 418 |
| 청라반도유보라 | | +7% | 2011년 | 174 |
| 청라반도유보라2 | | +0% | 2012년 | 754 |
| 청라서해그랑블 | | +2% | 2010년 | 336 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | | +9% | 2018년 | 1,163 |
| 청라시티프라디움 | | −5% | 2021년 | 270 |
| 청라엑슬루타워 | | −11% | 2011년 | 616 |
| 청라우미린 | | +3% | 2011년 | 200 |
| 청라웰카운티 2차아파트 | | −1% | 2012년 | 464 |
| 청라웰카운티1차아파트 | | +2% | 2010년 | 692 |
| 청라자이아파트 | | +1% | 2010년 | 884 |
| 청라제일풍경채 | | −3% | 2012년 | 1,071 |
| 청라제일풍경채2차에듀앤파크 | | +1% | 2017년 | 1,581 |
| 청라중흥S클래스1단지 | | −1% | 2010년 | 476 |
| 청라중흥S클래스2단지 | | – | – | 174 |
| 청라파크자이더테라스1단지 | 청라동 | −1% | 2016년 | 270 |
| 청라파크자이더테라스2단지 | 청라동 | −18% | 2016년 | 376 |
| 청라푸르지오 | | +4% | 2013년 | 751 |
| 청라푸르지오라피아노1단지 | 청라동 | −8% | 2022년 | 227 |
| 청라푸르지오라피아노2단지 | 청라동 | −3% | 2022년 | 127 |
| 청라하우스토리커낼뷰 | | −6% | 2011년 | 260 |
| 청라한라비발디 | | −3% | 2011년 | 992 |
| 청라한양수자인아파트 | | −5% | 2011년 | 566 |
| 청라한일베라체 | | – | 2011년 | 257 |
| 청라호반베르디움2차아파트 | | +4% | 2011년 | 1,051 |
| 청라호반베르디움3차20BL | | +5% | 2011년 | 620 |
| 청라호반써밋 | | +4% | 2021년 | 210 |
| 청라호수공원 한신더휴아파트 | | −1% | 2020년 | 898 |
| 청라힐데스하임 | | +8% | 2011년 | 1,284 |
| 청라힐스테이트 | | +10% | 2012년 | 224 |
| 청라힐스테이트커낼뷰 | | −4% | 2012년 | 244 |
| 청라LH | | +0% | 2011년 | 1,767 |
| 청라SKVIEW | | +6% | 2011년 | 879 |
| 태평샹베르1차아파트 | | −12% | 2005년 | 572 |
| 포레나루원시티아파트 | | −5% | 2022년 | 1,128 |
| 한국지엠(주)사원임대아파트 | 가정동 | – | – | 320 |
| 한양수자인레이크블루 아파트 | | +7% | 2019년 | 1,534 |
| 한화꿈에그린 | | −1% | 2012년 | 1,172 |
| 현광아파트 | | – | 1989년 | 144 |
단지픽 지도에서 보기 →