인천광역시 부평구 아파트 실거래가·시세
159개 단지 · 118,763세대
- 159아파트 단지
- +1%1년 상승률 중앙값 (139개 단지)
- 118,763총 세대수
- 2001년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
인천광역시 부평구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 갈산 대동2차 아파트 | | −8% | 1993년 | 623 |
| 갈산 동남 아파트 | | +3% | 1992년 | 278 |
| 갈산 동아 아파트 | | – | 1993년 | 280 |
| 갈산 아주 아파트 | | +1% | 1992년 | 340 |
| 갈산 주공1단지 아파트 | | +10% | 1992년 | 1,650 |
| 갈산 팬더 아파트 | | +3% | 1993년 | 280 |
| 갈산 하나 아파트 | | +6% | 1992년 | 526 |
| 갈산 한국 아파트 | 갈산동 | – | – | 280 |
| 갈산1동 태화 아파트 | | +3% | 1994년 | 410 |
| 갈산1동 한국 아파트 | | +15% | 1998년 | 520 |
| 갈산2동 태화아파트 | | −5% | 1992년 | 390 |
| 갈산대동1차아파트 | | +10% | 1992년 | 420 |
| 갈산대성유니드 | | −5% | 2007년 | 247 |
| 갈산동정광아파트 | | −4% | 1990년 | 311 |
| 갈산두산 | | +3% | 1992년 | 574 |
| 갈산이안아파트 | | +14% | 2001년 | 414 |
| 건영캐스빌 | | – | 2002년 | 142 |
| 광명12차 | | −13% | 1990년 | 456 |
| 금호이수마운트밸리 | | −7% | 2007년 | 1,365 |
| 뉴서울산곡1차아파트 | | +5% | 1989년 | 565 |
| 대동(494-1) | | +13% | 1991년 | 686 |
| 더샵부평센트럴시티 | | −0% | 2022년 | 5,678 |
| 동남아파트 | | – | 1989년 | 138 |
| 동암 신동아 아파트 | | −5% | 2000년 | 1,690 |
| 동양아파트 | | −19% | 1982년 | 200 |
| 동원6차 | | −7% | 1989년 | 348 |
| 래미안부평2단지 | | +5% | 2014년 | 236 |
| 래미안부평아파트 | | −5% | 2014년 | 1,145 |
| 미도 4차 아파트 | | – | 1986년 | 140 |
| 미도6차아파트 | | – | 1988년 | 222 |
| 미도7 | | +11% | 1989년 | 384 |
| 부개 뉴서울 아파트 | | +24% | 1989년 | 1,140 |
| 부개 동아 아파트 | | +4% | 1988년 | 384 |
| 부개 성일 아파트 | | +0% | 1990년 | 415 |
| 부개 욱일 아파트 | | −2% | 1988년 | 468 |
| 부개 주공1단지 아파트 | | +4% | 1996년 | 1,044 |
| 부개 주공5단지 아파트 | | −0% | 1998년 | 960 |
| 부개 주공6단지 아파트 | | +4% | 1997년 | 1,240 |
| 부개 주공7단지 아파트 | | +2% | 1998년 | 957 |
| 부개 푸른마을삼부한신 아파트 | | −3% | 1999년 | 1,020 |
| 부개 현대 직장조합 아파트 | | −4% | 1993년 | 184 |
| 부개대동아파트 | | −5% | 1988년 | 708 |
| 부개대진 아파트 | | +5% | 1988년 | 258 |
| 부개동도센트리움 | | +8% | 2014년 | 217 |
| 부개백영아파트 | | +1% | 1999년 | 128 |
| 부개역코오롱하늘채아파트 | | – | – | 526 |
| 부개역푸르지오 | | +2% | 2010년 | 1,054 |
| 부개주공3단지아파트 | | +5% | 1996년 | 1,724 |
| 부개지구보람아파트 | | +3% | 1998년 | 576 |
| 부평 경남1차 아파트 | | −1% | 1990년 | 810 |
| 부평 경남2차 아파트 | | −9% | 1991년 | 690 |
| 부평 대림 아파트 | | −3% | 1989년 | 1,470 |
| 부평 동아1단지 아파트 | | +14% | 1986년 | 2,475 |
| 부평 동아아파트2단지 | | +2% | 1995년 | 2,128 |
| 부평 신성미소지움아파트 | | +5% | 2005년 | 298 |
| 부평 욱일 아파트 | | −3% | 1990년 | 780 |
| 부평 자이아파트 | | +3% | 2006년 | 719 |
| 부평 프리상뜨아파트 | | −1% | 2004년 | 335 |
| 부평 한국 아파트 | | −18% | 1992년 | 580 |
| 부평 SK 뷰 해모로 | | +5% | 2023년 | 1,559 |
| 부평1동 대우 아파트 | | −10% | 1998년 | 308 |
| 부평1동 한국 아파트 | | – | 1998년 | 180 |
| 부평2주구 현대아파트 | | −5% | 1987년 | 1,496 |
| 부평3주구 현대아파트 | | +5% | 1989년 | 1,200 |
| 부평경남3차 아파트 | | −3% | 1992년 | 916 |
| 부평금호어울림 | | −1% | 2008년 | 290 |
| 부평금호타운 | | −2% | 1998년 | 2,539 |
| 부평두산위브더파크 | | +1% | 2022년 | 799 |
| 부평두산위브아파트 | | −2% | 2005년 | 280 |
| 부평삼산신원아침도시 | | −3% | 2023년 | 346 |
| 부평삼산엠코타운 | | +1% | 2007년 | 708 |
| 부평삼익 | | +12% | 1986년 | 375 |
| 부평샬레아넬리스아파트 | | +8% | 2019년 | 266 |
| 부평센트럴포레스트아파트 | | +5% | 2012년 | 704 |
| 부평신일해피트리더루츠아파트 | | −1% | 2022년 | 1,116 |
| 부평아이파크 | | −3% | 2020년 | 256 |
| 부평역 한라비발디 트레비앙 아파트 | | −3% | 2023년 | 385 |
| 부평역 해링턴플레이스 | | +4% | 2024년 | 1,909 |
| 부평역 화성파크드림 | | −2% | 2020년 | 541 |
| 부평지웰에스테이트 | | −2% | 2021년 | 151 |
| 부평창보아파트 | | −5% | 1999년 | 202 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트 | | −0% | 2024년 | 1,623 |
| 부평코오롱하늘채아파트 | | +2% | 2020년 | 922 |
| 부평하우스토리어반그린 | | −26% | 2025년 | 160 |
| 부평현대1단지 | | +12% | 1985년 | 2,204 |
| 부평LH1단지 | 부평동 | – | 2012년 | 297 |
| 브라운스톤 부평 | | −2% | 2023년 | 726 |
| 브라운스톤백운 | | +2% | 2014년 | 261 |
| 비버리씨티관리 | | – | 2014년 | 124 |
| 산곡 경남4차 아파트 | | −2% | 1994년 | 776 |
| 산곡 경남5차 아파트 | | +1% | 1992년 | 308 |
| 산곡 뉴서울2차아파트 | | −10% | 1991년 | 498 |
| 산곡 무지개 아파트 | | −6% | 1991년 | 330 |
| 산곡 신명스카이뷰아파트 | | +3% | 2007년 | 191 |
| 산곡 우성4차 아파트 | | +1% | 1991년 | 494 |
| 산곡 우성5차 아파트 | | −6% | 1996년 | 299 |
| 산곡 한신휴 아파트 | | +6% | 2003년 | 703 |
| 산곡 한양2단지 아파트 | | −3% | 1984년 | 720 |
| 산곡 한화1차 아파트 | 산곡동 | – | – | 744 |
| 산곡 한화2차 아파트 | | +0% | 1999년 | 1,280 |
| 산곡1차현대 | | +2% | 1999년 | 384 |
| 산곡2차현대 | | +3% | 2001년 | 199 |
| 산곡5차현대아파트 | | −7% | 1993년 | 1,161 |
| 산곡7차 한양아파트 | | +1% | 1992년 | 320 |
| 산곡8차 한양 아파트 | | −3% | 1993년 | 208 |
| 산곡푸르지오 | | −4% | 2011년 | 717 |
| 삼보 | | −5% | 1985년 | 295 |
| 삼산3휴먼시아(임대) | 삼산동 | – | – | 870 |
| 삼산미래타운1단지 | | −1% | 2000년 | 608 |
| 삼산미래타운3단지 | | +6% | 2000년 | 946 |
| 삼산벽산블루밍 | | −3% | 2005년 | 412 |
| 삼산삼보아파트 | | +1% | 1990년 | 630 |
| 삼산신성미소지움 | | +4% | 2005년 | 1,030 |
| 삼산임광그대가 | | +1% | 2008년 | 393 |
| 삼산주공미래타운2단지 아파트 | | +3% | 2000년 | 684 |
| 삼산주공미래타운4단지 | | −0% | 2000년 | 968 |
| 삼산주공미래타운5단지 | | +0% | 2000년 | 620 |
| 삼산타운1단지아파트 | | −2% | 2005년 | 1,873 |
| 삼산타운2단지주공 | | +3% | 2005년 | 1,622 |
| 삼산타운6단지 | | +3% | 2004년 | 784 |
| 삼산타운7단지 | | −2% | 2004년 | 1,314 |
| 삼산현대 | | +9% | 1995년 | 330 |
| 서해그랑블 | | −0% | 2011년 | 454 |
| 서희스타힐스 부평센트럴 아파트 | | +6% | 2021년 | 571 |
| 십정 대주파크빌 아파트 | | +4% | 2001년 | 312 |
| 십정동보아파트 | | +2% | 1998년 | 207 |
| 십정백영2차 | | +18% | 1997년 | 206 |
| 십정주공뜨란채 | | +3% | 2005년 | 920 |
| 십정한국 | | +7% | 1998년 | 194 |
| 쌍용더플래티넘부평아파트 | | −1% | 2022년 | 811 |
| 에코파인 | | – | 2018년 | 174 |
| 엠씨티 | | – | 2014년 | 210 |
| 우성1.2.3차아파트 | | −2% | 1989년 | 1,980 |
| 유진마젤란주상복합 | | +8% | 2005년 | 110 |
| 이편한세상 부평역 어반루체 | | −2% | 2022년 | 375 |
| 인천갈산2(공단) | 갈산동 | – | – | 1,170 |
| 인천부개2(공단) | 부개동 | – | – | 446 |
| 인천부개5임대(공단) | 부개동 | – | – | 357 |
| 인천부평우미린 더센트럴 | | −2% | 2023년 | 438 |
| 인천삼산(공단) | 삼산동 | – | – | 1,972 |
| 인천삼산4(공단) | 삼산동 | – | – | 1,696 |
| 일신 주공 아파트 | | +4% | 1995년 | 967 |
| 일신풍림아파트 | | +1% | 1995년 | 750 |
| 중앙하이츠프리미어부평아파트 | | +7% | 2023년 | 413 |
| 청천 무지개 | | – | 1993년 | 220 |
| 청천 우림필유 | | +15% | 2005년 | 209 |
| 청천광명 | | −1% | 1995년 | 418 |
| 청천대진 | | −3% | 1985년 | 340 |
| 청천미가로 | | −4% | 2006년 | 170 |
| 청천쌍용 | | −4% | 1990년 | 510 |
| 청천영진아파트 | | +2% | 1995년 | 196 |
| 청천우민늘푸른아파트 | | −1% | 2020년 | 341 |
| 청천인향 | | −7% | 1994년 | 266 |
| 청천푸르지오아파트 | | −3% | 1998년 | 2,257 |
| 한신(137-8) | | +13% | 1985년 | 542 |
| 행복한마을삼산서해그랑블 | | −0% | 2004년 | 822 |
| 힐스테이트 부평아파트 | | +1% | 2023년 | 1,409 |
| e편한세상 부평 그랑힐스 | | +10% | 2024년 | 5,050 |
| e편한세상부평역센트럴파크 | | +7% | 2024년 | 1,500 |
단지픽 지도에서 보기 →