인천광역시 남동구 아파트 실거래가·시세
165개 단지 · 123,155세대
- 165아파트 단지
- −0%1년 상승률 중앙값 (120개 단지)
- 123,155총 세대수
- 2002년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
인천광역시 남동구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 간석 금호어울림 아파트 | | +0% | 2005년 | 1,733 |
| 간석 래미안자이아파트 | | +1% | 2008년 | 2,432 |
| 간석 우성1차 아파트 | | −3% | 1990년 | 1,050 |
| 간석 이삭 아파트 | | – | 1999년 | 180 |
| 간석 태화 아파트 | | −2% | 1994년 | 464 |
| 간석 한신더휴 | | – | – | 643 |
| 간석 현대 아파트 | | +10% | 1991년 | 390 |
| 간석2차우성아파트 | | +4% | 1992년 | 108 |
| 간석극동 | | +14% | 1989년 | 760 |
| 간석금호 | | +5% | 1987년 | 630 |
| 간석동 팬더아파트 | | +4% | 1988년 | 246 |
| 간석동원아파트 | | – | 1996년 | 118 |
| 간석두진아파트 | | −5% | 1994년 | 354 |
| 간석신동아파밀리에명품아파트 | | −3% | 2007년 | 715 |
| 간석엘에이치2단지 | | +1% | 2014년 | 792 |
| 간석풍림아이원아파트 | | −2% | 2004년 | 922 |
| 간석한진 | | +4% | 1980년 | 600 |
| 간석현대홈타운 | | +5% | 2003년 | 649 |
| 간석LH1단지 | | +1% | 2014년 | 587 |
| 고운웰리움아파트 | | – | 2006년 | 101 |
| 구월 뷰그리안 아파트 | | – | – | 120 |
| 구월 팬더 아파트 | | −5% | 1991년 | 946 |
| 구월 힐스테이트&롯데캐슬골드 | | −1% | 2007년 | 5,076 |
| 구월동아아파트 | | +0% | 1991년 | 486 |
| 구월롯데캐슬골드아파트 | | +1% | 2007년 | 3,384 |
| 구월성문아파트 | | – | 1996년 | 103 |
| 구월신세계아파트 | | +0% | 1980년 | 700 |
| 구월아시아드 선수촌2단지 아파트 | | −1% | 2015년 | 636 |
| 구월아시아드 선수촌5단지아파트 | | +1% | 2015년 | 782 |
| 구월아시아드선수촌 1단지 아파트 | | +3% | 2015년 | 511 |
| 구월아시아드선수촌 6단지 | | +4% | 2015년 | 602 |
| 구월아시아드선수촌 센트럴자이 | | +1% | 2015년 | 850 |
| 구월아시아드선수촌7지 | 구월동 | – | – | 1,109 |
| 구월아시아드선수촌8단지아파트 | | −1% | 2015년 | 768 |
| 구월유승한내들퍼스티지아파트 | | +2% | 2016년 | 860 |
| 구월지웰시티푸르지오 | | – | – | 376 |
| 구월프라움시티 | | – | 2015년 | 240 |
| 구월프라움아트 | | – | 2016년 | 244 |
| 구월힐스테이트3단지아파트 | | +0% | 2007년 | 474 |
| 나이스뷰 | | – | 2015년 | 144 |
| 남촌3차풍림아파트 | | −3% | 1999년 | 735 |
| 남촌풍림1차 | | −6% | 1998년 | 421 |
| 남촌풍림2차 | | −2% | 2000년 | 319 |
| 논현꿈에그린 | | +2% | 2007년 | 982 |
| 논현냇마을신영지웰 | | −1% | 2007년 | 985 |
| 논현단풍마을트리플에듀 | | −7% | 2006년 | 898 |
| 논현동보 | | −5% | 1999년 | 278 |
| 논현별빛마을웰카운티 | | −9% | 2008년 | 888 |
| 논현센트럴뷰 | | +2% | 2014년 | 820 |
| 논현소래마을풍림 | | +8% | 2000년 | 1,517 |
| 논현신일해피트리 | | +4% | 2007년 | 828 |
| 논현유승한내들와이드오션아파트 | | +6% | 2018년 | 376 |
| 논현주공12단지 | 논현동 | – | – | 801 |
| 논현주공13단지 | | +1% | 2006년 | 785 |
| 논현주공14단지 | 논현동 | – | – | 1,800 |
| 논현주공1단지 | | +4% | 1998년 | 1,190 |
| 논현주공2-2단지 | | +3% | 1998년 | 372 |
| 논현파크포레 | | −5% | 2009년 | 872 |
| 논현푸르지오 더퍼스트 | | −0% | 2019년 | 754 |
| 논현한라 | | −6% | 1996년 | 288 |
| 논현한화에코메트로10단지 | | −5% | 2010년 | 556 |
| 논현한화에코메트로5단지 | | −0% | 2010년 | 1,052 |
| 논현한화에코메트로6단지 | | −1% | 2010년 | 960 |
| 논현한화에코메트로9단지 | | −8% | 2011년 | 810 |
| 논현휴먼시아5단지 | 논현동 | – | – | 1,522 |
| 논현휴먼시아동산마을 | | −3% | 2006년 | 833 |
| 논현휴먼시아하늘마을3단지 | 논현동 | – | – | 2,148 |
| 논현힐스테이트 | | +2% | 2010년 | 594 |
| 논현LH16단지 | 논현동 | – | – | 238 |
| 다정한마을간석서해 | | −2% | 2004년 | 270 |
| 대동아파트 | | +17% | 1987년 | 276 |
| 대우재한신휴플러스 | | −5% | 2011년 | 120 |
| 더 포레스트 아파트 | | +0% | 2017년 | 1,228 |
| 도림 아이파크아파트 | | −4% | 2008년 | 349 |
| 도림벽산블루밍아파트 | | −4% | 2008년 | 342 |
| 도림주공그린빌2단지 | | −1% | 2003년 | 642 |
| 동남아파트 | | – | 1991년 | 168 |
| 두플라스 도시형생활주택 | | – | 2016년 | 168 |
| 룩소르주상복합아파트 | | −3% | 2015년 | 80 |
| 만수 광명14차 아파트 | | +7% | 1991년 | 870 |
| 만수 금호타운 아파트 | | −5% | 1992년 | 414 |
| 만수 남동 아파트 | | −2% | 1992년 | 770 |
| 만수 뉴서울 아파트 | | −1% | 1992년 | 1,234 |
| 만수 담방마을 아파트 | | −3% | 1994년 | 1,100 |
| 만수 대동 아파트 | | −3% | 1992년 | 560 |
| 만수 대성유니드아파트 | | +2% | 2006년 | 364 |
| 만수 삼익세라믹 아파트 | | +2% | 1992년 | 256 |
| 만수 삼환1차 아파트 | | +3% | 1989년 | 660 |
| 만수 신대동 아파트 | | +8% | 1989년 | 432 |
| 만수 신동아 아파트 | | +0% | 1990년 | 750 |
| 만수 이삭1차 아파트 | | −0% | 2000년 | 299 |
| 만수 주공11단지 아파트 | | +5% | 1997년 | 902 |
| 만수 주공4단지 아파트 | | +4% | 1987년 | 2,220 |
| 만수 주공6단지 아파트 | | −9% | 1986년 | 800 |
| 만수 진흥 아파트 | | −2% | 1991년 | 300 |
| 만수 한국 아파트 | | −6% | 1992년 | 608 |
| 만수 현대 아파트 | | +1% | 1992년 | 560 |
| 만수 효성 상아 아파트 | | −10% | 1985년 | 720 |
| 만수동동남아파트 | | – | 1984년 | 110 |
| 만수삼환2단지아파트 | | +1% | 1990년 | 660 |
| 만수신한5차아파트 | | – | 1991년 | 132 |
| 만수영풍2차아파트 | | – | 1998년 | 168 |
| 만수주공10단지아파트 | | −5% | 1994년 | 420 |
| 만수주공1단지 | | −10% | 1985년 | 516 |
| 만수주공2단지아파트 | | +1% | 1987년 | 1,920 |
| 만수주공3단지 아파트 | | −13% | 1986년 | 510 |
| 만수주공5단지 | | −9% | 1987년 | 900 |
| 만수주공8단지아파트 | | −4% | 1989년 | 1,440 |
| 산호마을 아파트 | | – | 2004년 | 135 |
| 삼부아파트 | | – | 1984년 | 185 |
| 서창 베니엔 | | +1% | 2016년 | 742 |
| 서창 임광그대가아파트 | | +2% | 2007년 | 666 |
| 서창 자이아파트 | | +2% | 2008년 | 500 |
| 서창 태평1차 아파트 | | −0% | 1995년 | 435 |
| 서창 태평2차 아파트 | | +12% | 1997년 | 577 |
| 서창 현대모닝사이드 아파트 | | +13% | 2002년 | 630 |
| 서창2지구 호반베르디움아파트 | | +0% | 2017년 | 600 |
| 서창꿈에그린아파트 | 서창동 | – | – | 1,212 |
| 서창베라체 | | +3% | 2012년 | 938 |
| 서창서해그랑블 | | −1% | 2008년 | 523 |
| 서창센트라스아파트 | | +12% | 2014년 | 566 |
| 서창센트럴푸르지오아파트 | | −6% | 2018년 | 1,160 |
| 서창청광플러스원아파트 | | −1% | 2017년 | 582 |
| 서창퍼스트뷰(구,서창LH7단지) | | +0% | 2012년 | 1,196 |
| 서창LH14단지아파트 | 서창동 | – | – | 950 |
| 서창LH1단지아파트 | 서창동 | – | – | 2,186 |
| 성신아파트2차 | | – | 1985년 | 150 |
| 소래휴먼시아1단지 | 논현동 | – | – | 882 |
| 신한2차아파트 | | – | 1988년 | 240 |
| 신한국아파트 | | −3% | 1989년 | 132 |
| 아주1차아파트 | | – | 1986년 | 165 |
| 에코메트로7단지 | | −3% | 2010년 | 848 |
| 에코메트로더타워 | | −4% | 2013년 | 644 |
| 에코메트로한화12단지 | | −2% | 2009년 | 1,298 |
| 영남아파트 | | +13% | 1988년 | 282 |
| 영풍아파트B단지 | | −4% | 1997년 | 132 |
| 웰스하임 | | – | 2014년 | 182 |
| 유호엔시티1단지아파트 | | −3% | 2013년 | 383 |
| 이안논현오션파크아파트 | | −6% | 2024년 | 294 |
| 이안더테라스 | 논현동 | +4% | 2017년 | 298 |
| 인천 논현 LH15 단지 | 논현동 | – | – | 260 |
| 인천논현2범마을(공단) | 논현동 | – | – | 1,278 |
| 인천논현하늘마을LH4단지 | 논현동 | – | – | 412 |
| 인천도림1그린빌(공단) | 도림동 | – | – | 714 |
| 인천만수7(공단) | 만수동 | – | – | 1,466 |
| 인천만수9(공단) | 만수동 | – | – | 630 |
| 인천서창에코에비뉴아파트 | | −6% | 2014년 | 855 |
| 인천서창LH12단지 | 서창동 | – | – | 1,534 |
| 인천서창lh15단지아파트 | 서창동 | – | – | 678 |
| 인천소래휴먼시아3단지 | 논현동 | – | – | 2,026 |
| 인천시청역 한신더휴 | | −3% | – | 469 |
| 장수 주공아파트 | 장수동 | – | – | 795 |
| 청호아파트 | | +5% | 1991년 | 132 |
| 포레시안 아파트 | | −2% | 2011년 | 3,208 |
| 하우스토리 만수 | | +3% | 2020년 | 795 |
| 한국공영아파트 | | – | 1983년 | 160 |
| 한별렉스힐아파트 | | – | 2007년 | 60 |
| 한양수자인 아르디에 | | +31% | 2017년 | 236 |
| 한화에코메트로11단지 | | +0% | 2009년 | 1,622 |
| 한화포레나 인천구월 | | +6% | 2023년 | 1,115 |
| 햇빛마을벽산아파트 | | −2% | 2000년 | 2,073 |
| 향촌휴먼시아2단지아파트 | | −4% | 2012년 | 438 |
| 희망아파트 | 간석동 | – | 1983년 | 160 |
| 힐스테이트인천시청역 | | – | – | 746 |
| e편한세상서창아파트 | | −0% | 2017년 | 835 |
단지픽 지도에서 보기 →