대구광역시 서구 아파트 실거래가·시세
36개 단지 · 25,855세대
- 36아파트 단지
- −1%1년 상승률 중앙값 (23개 단지)
- 25,855총 세대수
- 1999년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
대구광역시 서구 아파트 단지 전체
| 단지 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 2차진달래아파트 | – | 1983년 | 240 |
| 광장타운1차 | −5% | 1984년 | 672 |
| 광장타운2차 | – | 1987년 | 180 |
| 금류타운 | – | 1998년 | 125 |
| 꽃동네아파트 | −8% | 1981년 | 525 |
| 내당광명아파트 | −20% | 1981년 | 230 |
| 내당동화타운 | – | 1994년 | 102 |
| 내당삼익맨션 | −4% | 1979년 | 503 |
| 두류스타힐스 | +21% | 2025년 | 840 |
| 두류역자이 | +15% | 2025년 | 1,300 |
| 만평아파트 | +0% | 1982년 | 245 |
| 반고개역 푸르지오 | – | – | 240 |
| 보성홍실2차아파트 | −7% | 1988년 | 294 |
| 비산보성아파트 | – | 1983년 | 130 |
| 비산우방맨션 | – | 1995년 | 183 |
| 비산한신휴플러스 | – | 2005년 | 335 |
| 삼익뉴타운 | −5% | 1980년 | 1,776 |
| 서대구센트럴자이 | +8% | 2023년 | 1,526 |
| 서대구역반도유보라센텀 | +1% | 2023년 | 1,678 |
| 서대구역서한이다음 더 퍼스트 | – | 2023년 | 856 |
| 서대구역센텀화성파크드림 | – | 2024년 | 1,404 |
| 서대구역화성파크드림 | −1% | 2023년 | 1,594 |
| 서대구영무예다음 | −1% | 2023년 | 1,418 |
| 시영내당아파트자치관리회 | −1% | 1979년 | 470 |
| 이편한세상두류역 | +15% | 2022년 | 902 |
| 중리광명맨션 | – | 1983년 | 120 |
| 중리롯데캐슬 | −4% | 2009년 | 1,968 |
| 중리시영1차아파트 | – | 1985년 | 340 |
| 중리시영2차아파트 | −3% | 1985년 | 180 |
| 진달래1차아파트 | −17% | 1983년 | 335 |
| 평리롯데캐슬 | −0% | 2009년 | 1,281 |
| 평리청구타운 | −2% | 2000년 | 605 |
| 평리푸르지오 | −1% | 2011년 | 1,819 |
| 홍실1차아파트 | – | 1986년 | 199 |
| 황제맨션 | +0% | 1988년 | 478 |
| 힐스테이트서대구역센트럴 | +5% | 2025년 | 762 |
단지픽 지도에서 보기 →