부산광역시 연제구 아파트 실거래가·시세
106개 단지 · 53,313세대
- 106아파트 단지
- +4%1년 상승률 중앙값 (76개 단지)
- 53,313총 세대수
- 2004년평균 사용승인
1년 상승률 상위 단지
부산광역시 연제구 아파트 단지 전체
| 단지 | 위치 | 1년 상승률 | 사용승인 | 세대수 |
| 거제 미소지움 더퍼스트 아파트 | | – | 2024년 | 192 |
| 거제1차현대홈타운 | | +24% | 2001년 | 1,127 |
| 거제2차현대홈타운아파트 | | +16% | 2002년 | 1,110 |
| 거제경남아파트 | | +8% | 1984년 | 384 |
| 거제대우아파트 | | +14% | 1993년 | 412 |
| 거제동2차 월드메르디앙아파트 | | +18% | 2007년 | 142 |
| 거제동롯데캐슬아파트 | | −1% | 2001년 | 540 |
| 거제동롯데캐슬피렌체 | | +5% | 2011년 | 364 |
| 거제동원아파트 | | +8% | 1996년 | 414 |
| 거제동월드메르디앙 | | +12% | 2005년 | 1,156 |
| 거제동유림아시아드타워 | | −4% | 2004년 | 408 |
| 거제동일동미라주리버 | | +24% | 2014년 | 220 |
| 거제동한일유앤아이 | | +13% | 2007년 | 202 |
| 거제센트럴자이 | | +12% | 2018년 | 878 |
| 거제쌍용스윗닷홈아파트 | | +7% | 2002년 | 502 |
| 거제아시아드삼정그린코아아파트 | | +23% | 2001년 | 408 |
| 거제우성아파트 | | +13% | 1997년 | 197 |
| 거제유림노르웨이숲아파트 | | +4% | 2007년 | 418 |
| 거제청구하이츠아파트 | | – | 2003년 | 170 |
| 거제한양아파트 | | – | 1985년 | 336 |
| 거제현대아파트 | | +13% | 1986년 | 618 |
| 거제현대타운아파트 | | +0% | 1995년 | 273 |
| 다뉴브하이타운아파트 | | – | 1993년 | 144 |
| 대우그린타워아파트 | | +13% | 1993년 | 336 |
| 대진그린타워아파트 | | – | 1993년 | 161 |
| 더샵 파크시티 | | +5% | 2015년 | 1,758 |
| 동덕현대아파트 | | – | 1994년 | 478 |
| 동래화신타운 | | +15% | 1995년 | 168 |
| 동서그린맨션아파트 | | – | 1991년 | 188 |
| 동서연천타워 | | – | 1993년 | 113 |
| 동서하이빌아파트 | | – | 2003년 | 113 |
| 동성효성아파트 | | −13% | 1983년 | 189 |
| 동원베네스트 | | – | 2006년 | 150 |
| 레이카운티 아파트 | | +5% | 2023년 | 4,470 |
| 망미주공아파트 | | −8% | 1986년 | 2,038 |
| 벧엘아파트 | | – | 1996년 | 105 |
| 벽산e-메타폴리스 | | −0% | 2005년 | 394 |
| 부산더샵시티애비뉴 | | −2% | 2015년 | 232 |
| 부산더샵시티애비뉴2차아파트 | | −5% | 2016년 | 216 |
| 부산센텀푸르지오 | | −1% | 2015년 | 560 |
| 부산연산행복주택 | 연산동 | – | – | 150 |
| 브라운스톤연제 | | +6% | 2016년 | 521 |
| 삼익퓨처타워 | | +5% | 2006년 | 313 |
| 성일이안시티아파트 | | – | 2016년 | 105 |
| 센텀리버sk뷰 | | +4% | 2017년 | 529 |
| 센텀수영강푸르지오 | | +2% | 2007년 | 430 |
| 시청스마트W아파트 | | – | – | 181 |
| 시청앞 행복주택1단지 | 연산동 | – | – | 589 |
| 시청앞 행복주택2단지 | 연산동 | – | – | 999 |
| 시청역 비스타동원아파트 | | +2% | 2019년 | 740 |
| 시청역 해모로 센티아 | | +1% | – | 376 |
| 시청역 SK VIEW | | −1% | 2018년 | 298 |
| 시청역삼정그린코아포레스트 | | – | 2023년 | 160 |
| 시청역이즈팰리스1차 | | +3% | 2016년 | 130 |
| 시청역퀸즈W아파트 | | −2% | 2016년 | 172 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | | +12% | 2023년 | 482 |
| 아시아드코오롱하늘채 | | – | – | 660 |
| 아시아드푸르지오 | | +17% | 2010년 | 478 |
| 아이유파크아파트 | | +12% | 2017년 | 158 |
| 연산경남아파트 | | – | 1994년 | 297 |
| 연산경동메르빌 | | +14% | 2013년 | 470 |
| 연산경동아파트 | | +7% | 1994년 | 318 |
| 연산더샵아파트 | | +8% | 2019년 | 1,071 |
| 연산동 일동미라주 더 스타 | | +3% | 2017년 | 624 |
| 연산동대우아파트 | | +18% | 2000년 | 303 |
| 연산동한일유앤아이아파트 | | +16% | 2006년 | 412 |
| 연산동현대홈타운 | | +4% | 2005년 | 410 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | | +6% | 2020년 | 1,230 |
| 연산반도보라 아파트 | | +3% | 2000년 | 294 |
| 연산부전타워아파트 | | – | 1993년 | 214 |
| 연산삼성타워맨션아파트 | | – | 1990년 | 149 |
| 연산삼익아파트 | | – | 1979년 | 305 |
| 연산서전기아타운아파트 | | – | 1994년 | 152 |
| 연산선경아파트 | | +23% | 1995년 | 576 |
| 연산센터빌 | | +2% | 1995년 | 312 |
| 연산센트럴파크 | | +1% | 1992년 | 293 |
| 연산쌍용아파트 | | +0% | 1999년 | 159 |
| 연산역이즈 | | −5% | 2018년 | 102 |
| 연산예서두레라움 | 연산동 | – | – | 276 |
| 연산자이 | | +7% | 2010년 | 1,598 |
| 연산포레서희스타힐스 | | +6% | 2024년 | 612 |
| 연산하늘채엘센트로 | | +3% | – | 368 |
| 연산한성기린아파트 | | −1% | 1993년 | 450 |
| 연산한양아파트 | | −11% | 1981년 | 1,452 |
| 연산한양타워아파트 | | +7% | 1992년 | 302 |
| 연산현대아파트 | | −9% | 1997년 | 464 |
| 연산현대아파트 | | +1% | 1996년 | 181 |
| 연산LG아파트 | | +2% | 1999년 | 2,302 |
| 연산sk뷰1단지 | | +4% | 2006년 | 329 |
| 연제 롯데캐슬앤데시앙 | | – | – | 1,168 |
| 연제그린타워아파트 | | −9% | 1999년 | 332 |
| 연제힐스테이트 | | – | 2008년 | 220 |
| 연제SK뷰센트럴 | | +3% | 2023년 | 405 |
| 온천천2차동원로얄듀크아파트 | | +4% | 2013년 | 118 |
| 온천천동원로얄듀크 | | +1% | 2005년 | 298 |
| 온천천쌍용예가 | | +8% | 2006년 | 336 |
| 월드마크아시아드 | | +18% | 2008년 | 299 |
| 월드파크4 | | −2% | 2017년 | 108 |
| 유림아시아드아파트 | | −8% | 2001년 | 1,330 |
| 이편한세상 연산 더퍼스트 | | +2% | 2021년 | 455 |
| 청마마이우스 | | – | 2003년 | 169 |
| 태경선샤인아파트 | | – | 1995년 | 224 |
| 한독아파트 | | – | 1979년 | 150 |
| 한솔솔파크 | | +2% | 2007년 | 165 |
| 화랑아파트 | | – | 1985년 | 105 |
| 힐스테이트연산 아파트 | | +5% | 2021년 | 1,651 |
단지픽 지도에서 보기 →